「トヨタ自動車株式会社」 のリコール情報一覧
- 209件中 161~180件を発表日の昇順に表示
| 種別 | タイトル | 発表▲ | 掲載 |
|---|---|---|---|
| トヨタ シエンタ他 計5車種 火災に至る恐れ | 23/04/06 | 23/04/07 | |
| トヨタ ハイエース他 計2車種 排出ガス基準値を満足しない恐れ | 23/05/25 | 23/05/25 | |
| トヨタ GRヤリス ドアロック等機能しない恐れ | 23/06/23 | 23/06/23 | |
| トヨタ ヤリス他 計3車種 走行安定性損なう恐れ | 23/06/23 | 23/06/23 | |
| トヨタ クラウン 前照灯基準を満足しない恐れ | 23/06/23 | 23/06/23 | |
| トヨタ RAV4 PHV他 計2車種 火災に至る恐れ | 23/07/12 | 23/07/12 | |
| トヨタ アクア 乗員保護性能満足しない恐れ | 23/10/18 | 23/10/18 | |
| トヨタ カローラスポーツ他 計4車種 燃料漏れの恐れ | 23/10/18 | 23/10/18 | |
| トヨタ ノア他 計22車種 エンストに至る恐れ | 23/11/02 | 23/11/02 | |
| トヨタ シエンタ他 計2車種 パーキングブレーキ操作できない恐れ | 23/11/22 | 23/11/22 | |
| トヨタ プリウス他 計2車種 適合性の検査が不適切 | 23/12/06 | 23/12/06 | |
| トヨタ スープラ 走行不能となるおそれ | 23/12/07 | 24/01/18 | |
| トヨタ ヤリス他 計3車種 走行不能の恐れ | 24/01/31 | 24/01/31 | |
| トヨタ ランドクルーザー他 計3車種 車両が動き出す恐れ | 24/02/21 | 24/02/21 | |
| トヨタ ヤリス クロス他 計2車種 ブレーキ警告灯が点灯しない恐れ | 24/02/28 | 24/02/28 | |
| トヨタ プリウス 走行中後席ドア開く恐れ | 24/04/17 | 24/04/17 | |
| トヨタ ノア他 計3車種 保安基準(車幅灯)不適合の恐れ | 24/05/08 | 24/05/09 | |
| トヨタ RAV4 タイヤが脱落する恐れ | 24/05/29 | 24/06/10 | |
| トヨタ ノア他 計25車種 車両周辺確認できない恐れ | 24/06/14 | 24/06/14 | |
| トヨタ ハリアー他 ガラスが脱落する恐れ | 24/06/14 | 24/07/19 |
- 209件中 161~180件を発表日の昇順に表示









