「メルセデス・ベンツ日本株式会社」 のリコール情報一覧
- 260件中 21~40件を発表日の降順に表示
| 種別 | タイトル | 発表▼ | 掲載 |
|---|---|---|---|
| メルセデス・ベンツE220d他 計3車種 排出ガス基準値超える恐れ | 25/08/21 | 25/08/21 | |
| ベンツ C200 4MATIC 他 負傷するおそれ | 25/06/26 | 25/07/17 | |
| ベンツ E220d 4MATIC 火災に至るおそれ | 25/06/26 | 25/07/17 | |
| ベンツ EQS450 4MATIC 他 基準に不適合 | 25/06/26 | 25/07/17 | |
| ベンツ S560 4MATIC 他 保安基準不適合 | 25/06/26 | 25/07/17 | |
| メルセデス・ベンツ G450d 他 計3車種 保安基準不適合の恐れ | 25/06/26 | 25/06/26 | |
| メルセデスAMG S63E パフォーマンス他 計6車種 走行不能のおそれ | 25/05/15 | 25/05/16 | |
| ベンツ S500 4MATIC他 計6車種 制動力低下の恐れ | 25/05/15 | 25/05/16 | |
| ベンツ V220d 排気ガス規制値満たない恐れ | 25/02/13 | 25/02/13 | |
| ベンツ E200他 計4車種 エンストする恐れ | 25/02/13 | 25/02/13 | |
| ベンツE220d他 計5車種 他の車両と接触の恐れ | 25/02/13 | 25/02/13 | |
| ベンツ E220d他 他の車両と接触する恐れ | 24/12/11 | 25/01/20 | |
| ベンツ A180他 計34車種 協定規則不適合の恐れ | 24/12/11 | 24/12/12 | |
| ベンツ S580 4MATIC他 計2車種 火災に至る恐れ | 24/12/11 | 24/12/12 | |
| メルセデスAMG GT43 4MATIC+他 計7車種 火災に至る恐れ | 24/12/11 | 24/12/12 | |
| ベンツ C200 ステーションワゴン 燃料漏れの恐れ | 24/10/31 | 24/11/18 | |
| ベンツ S580 4MATIC他 計12車種 燃料漏れ発生の恐れ | 24/09/26 | 24/09/26 | |
| ベンツ C200他 計2車種 火災に至る恐れ | 24/09/26 | 24/09/26 | |
| ベンツ CLS450 4MATIC 他 計3車種 アクティブボンネット作動しない恐れ | 24/09/13 | 24/09/13 | |
| ベンツ GLC220d 4MATIC他 計37車種 前照灯等基準に不適合 | 24/08/22 | 24/08/23 |
- 260件中 21~40件を発表日の降順に表示









