「ボルボ・カー・ジャパン株式会社」 のリコール情報一覧
- 50件中 1~20件を掲載日の降順に表示
| 種別 | タイトル | 発表 | 掲載▼ | 
|---|---|---|---|
|  | ボルボ XC60他 計7車種 ブレーキが効かない恐れ   | 25/07/04 | 25/07/04 | 
|  | ボルボ V60 他 計2車種 保安基準不適合のおそれ | 25/06/26 | 25/06/26 | 
|  | ボルボ V60 他 計5車種 火災に至るおそれ   | 25/04/23 | 25/04/23 | 
|  | ボルボ XC40 走行不能の恐れ   | 24/12/11 | 25/01/20 | 
|  | ボルボ S60他 計4車種 ブレーキペダル操作できない恐れ   | 24/12/19 | 24/12/20 | 
|  | ボルボ XC40 乗員を保護できない恐れ   | 24/10/18 | 24/11/18 | 
|  | ボルボ EX30 保安基準不適合の恐れ   | 24/11/08 | 24/11/11 | 
|  | ボルボ EX30 速度計,警告灯等が表示されない恐れ | 24/05/21 | 24/05/21 | 
|  | ボルボ XC90 乗員拘束できない恐れ | 24/02/08 | 24/03/25 | 
|  | ボルボ XC40他 計2車種 制動力低下する恐れ   | 24/02/08 | 24/02/08 | 
|  | ボルボ XC40 点滅回数が保安基準超える恐れ   | 24/01/31 | 24/01/31 | 
|  | ボルボ S60 乗員保護機能がえられないおそれ | 23/12/20 | 24/01/18 | 
|  | ボルボ XC40 他 計3車種 車両火災に至る恐れ   | 23/10/19 | 23/10/19 | 
|  | ボルボ XC60他 計7車種 異音が発生する恐れ   | 23/09/28 | 23/09/28 | 
|  | ボルボ C40 走行安定性を損なうおそれ   | 23/07/27 | 23/08/21 | 
|  | ボルボ XC40他 計7車種 制動停止距離が長くなる恐れ | 23/03/09 | 23/03/10 | 
|  | ボルボ XC60 他 計6車種 エンジン始動できない恐れ | 23/01/13 | 23/01/16 | 
|  | ボルボ V70 他 計2車種 乗員負傷の恐れ | 22/11/11 | 22/11/11 | 
|  | ボルボ XC40 診断器で車両と通信できない恐れ | 22/10/26 | 22/10/26 | 
|  | ボルボ V60他 計8車種 燃料ポンプ腐食,エンジン始動不良の恐れ | 22/09/21 | 22/09/22 | 
- 50件中 1~20件を掲載日の降順に表示


















 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
