「本田技研工業株式会社」 のリコール情報一覧
- 165件中 41~60件を掲載日の降順に表示
| 種別 | タイトル | 発表 | 掲載▼ |
|---|---|---|---|
| ホンダ S660 走行安定性を損なう恐れ (2) | 25/04/17 | 25/04/17 | |
| ホンダ CB250R他 計2車種 前照灯が不灯の恐れ | 25/04/03 | 25/04/03 | |
| ホンダ ADV160 走行不能となる恐れ | 25/03/27 | 25/03/27 | |
| ホンダ ACCORD 保安基準不適合の恐れ | 25/03/14 | 25/03/14 | |
| ホンダ ACCORD 保安基準不適合の恐れ | 25/03/14 | 25/03/14 | |
| ホンダ シビック 保安基準不適合の恐れ | 25/03/14 | 25/03/14 | |
| ホンダ N-BOX他 計3車種 ブレーキ操作力増大の恐れ | 25/01/31 | 25/01/31 | |
| ホンダ N-BOX他 計8車種 再始動できない恐れ | 25/01/31 | 25/01/31 | |
| ホンダ N-VAN 乗員保護性能を満足しない恐れ | 24/12/13 | 24/12/13 | |
| ホンダ ジャイロ キャノピーe:他 計2車種 走行不能の恐れ | 24/12/05 | 24/12/06 | |
| ホンダ CRF1100L Africa Twin 転倒する恐れ | 24/11/21 | 24/11/22 | |
| ホンダ シビック他 計2車種 走行不能の恐れ | 24/10/03 | 24/11/15 | |
| ホンダ Gold Wing他 計2車種 エンジンがロックするおそれ | 24/10/31 | 24/11/01 | |
| ホンダ タクト他 計2車種 後輪ロックし転倒するおそれ | 24/10/31 | 24/11/01 | |
| ホンダ タクト他 計6車種 後輪ロックし転倒するおそれ | 24/10/31 | 24/11/01 | |
| ホンダ タクト他 計5車種 エンジン始動できない恐れ | 24/10/31 | 24/11/01 | |
| ホンダ ODYSSEY 協定規則に不適合の恐れ | 24/10/10 | 24/10/11 | |
| ホンダ ACCORD 燃料漏れの恐れ | 24/10/10 | 24/10/11 | |
| ホンダ ZR-V他 計2車種 燃料漏れの恐れ | 24/10/10 | 24/10/11 | |
| ホンダ ZR-V他 計2車種 操作力が増大する恐れ | 24/10/03 | 24/10/04 |
- 165件中 41~60件を掲載日の降順に表示









