「本田技研工業株式会社」 のリコール情報一覧
- 165件中 101~120件を掲載日の昇順に表示
| 種別 | タイトル | 発表 | 掲載▲ |
|---|---|---|---|
| ホンダ Gold Wing他 計3車種 走行中エンストに至る恐れ | 24/01/26 | 24/01/29 | |
| ホンダ CBR250RR オーバーヒートする恐れ | 24/07/11 | 24/07/12 | |
| ホンダ GB350他 計2車種 ブレーキ効かなくなる恐れ | 24/09/05 | 24/09/05 | |
| ホンダ CBR400R他 計5車種 協定規則に不適合 | 24/09/19 | 24/09/19 | |
| ホンダ CB125R 協定規則に不適合 | 24/09/19 | 24/09/19 | |
| ホンダ ZR-V他 計2車種 操作力が増大する恐れ | 24/10/03 | 24/10/04 | |
| ホンダ ZR-V他 計2車種 燃料漏れの恐れ | 24/10/10 | 24/10/11 | |
| ホンダ ACCORD 燃料漏れの恐れ | 24/10/10 | 24/10/11 | |
| ホンダ ODYSSEY 協定規則に不適合の恐れ | 24/10/10 | 24/10/11 | |
| ホンダ タクト他 計5車種 エンジン始動できない恐れ | 24/10/31 | 24/11/01 | |
| ホンダ タクト他 計6車種 後輪ロックし転倒するおそれ | 24/10/31 | 24/11/01 | |
| ホンダ タクト他 計2車種 後輪ロックし転倒するおそれ | 24/10/31 | 24/11/01 | |
| ホンダ Gold Wing他 計2車種 エンジンがロックするおそれ | 24/10/31 | 24/11/01 | |
| ホンダ シビック他 計2車種 走行不能の恐れ | 24/10/03 | 24/11/15 | |
| ホンダ CRF1100L Africa Twin 転倒する恐れ | 24/11/21 | 24/11/22 | |
| ホンダ ジャイロ キャノピーe:他 計2車種 走行不能の恐れ | 24/12/05 | 24/12/06 | |
| ホンダ N-VAN 乗員保護性能を満足しない恐れ | 24/12/13 | 24/12/13 | |
| ホンダ N-BOX他 計8車種 再始動できない恐れ | 25/01/31 | 25/01/31 | |
| ホンダ N-BOX他 計3車種 ブレーキ操作力増大の恐れ | 25/01/31 | 25/01/31 | |
| ホンダ シビック 保安基準不適合の恐れ | 25/03/14 | 25/03/14 |
- 165件中 101~120件を掲載日の昇順に表示









