リコール/回収検索
リコール情報を検索1
- 10068件中 41~60件を掲載日の降順に表示
| 事業者 | ポルシェジャパン | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ポルシェ 911 Dakar | |||||||||||||||
| 対象 | 
 | |||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、前面及び後面ガラスを点検し、異常がある場合は該当するガラスを良品と交換する。 | |||||||||||||||
| お問い合せ | ポルシェ コンタクト
		                          0120-846-911
		                          受付時間:9:00-18:00 (土日祝除く) | |||||||||||||||
| 発表 | 24/10/03 | 
| 事業者 | 本田技研工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ホンダ ZR-V他 計2車種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | ① 全車両、ギヤを噛み合わせるためのスプリングを対策品に交換するとともに、グリースをウォームホイールの噛み合い部に塗布する。 電動パワーステアリングギヤボックスにおいて、ギヤ同士の噛み合わせ荷重設定が不適切なため、噛み合い部に塗布したグリースが押し出され、摺動抵抗が増加することがある。そのため、ステアリングを操作するときの操作力が増大するおそれがある。 ② 全車両、ステアリングギヤボックスを対策品のスプリングが組み込まれたものと交換する。 なお、部品の準備に時間を要することから、不具合内容を周知し、準備でき次第、改めて連絡する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ | 本田技研工業 お客様相談センター
		                          0120-112-010
		                          受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 24/10/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業者 | 日産自動車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ニッサン セレナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、ルーフトリムを良品へ交換する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ | 日産自動車 お客さま相談室 0120-315-232 受付時間:9:00~17:00(年末年始除) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 24/10/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業者 | 日産自動車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ニッサン セレナ他 計3車種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、ボディーコントロールモジュールの制御プログラムを修正する。E13型車については取扱説明書に降車時オートロック作動灯点灯時間の記載がある為、合わせて修正した一頁を取扱説明書に差し込む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ | 日産自動車 お客さま相談室 0120-315-232 受付時間:9:00~17:00(年末年始除) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 24/10/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業者 | スズキ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | スズキ スペーシア他 計2車種 | |||||||||||||||||||||||
| 対象 | 
 | |||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、後席シートベルトを点検し、左右が誤って組付けられている場合は正規位置に組み直しをする。 | |||||||||||||||||||||||
| お問い合せ | スズキ お客様相談室
		                          0120-402-253
		                          受付時間:9:00-12:00/13:00-17:00 | |||||||||||||||||||||||
| 発表 | 24/10/03 | 
| 事業者 | スズキ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | スズキ バーグマン | ||||||||||||||||||
| 対象 | 
 | ||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、燃料ポンプを新品に、燃料ホースを対策品に交換し、燃料ポンプの吐出口部にゴムカバーを追加する。 | ||||||||||||||||||
| お問い合せ | スズキ お客様相談室
		                          0120-402-253
		                          受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00 | ||||||||||||||||||
| 発表 | 24/10/03 | 
| 事業者 | フォーシー | 
|---|---|
| 製品 | ハンターボート・カヤック | 
| 対象 | 製品名 :カヤック 商品名 :ハンターボート・カヤック 機 種 :kb24-001~kb24-053 販売期間:2024年4月20日~2024年9月26日 対象台数:53艇 | 
| 対処方法 | 対応方法 回収・修理・交換 対応開始日 2024年10月02日 商品名 ハンターボート・カヤック 連絡先 株式会社フォーシー お問い合わせ窓口 受付窓口・受付時間: 月曜日~金曜日9:30~18:00(土・日・祝日は除く) 電話番号:098-942-0171 https://for-sea.net | 
| お問い合せ | 株式会社フォーシー お問い合わせ窓口 098-942-0171 受付時間:月曜日~金曜日9:30~18:00(土日祝日は除く) | 
| 発表 | 24/10/02 | 
| 事業者 | バンダイ | 
|---|---|
| 製品 | ベビラボ アンパンマン なかよしコンサート | 
| 対象 | ■対象商品  商品名 : ベビラボ アンパンマン なかよしコンサート  メーカー希望小売価格 : 5,280 円(税 10%込) JAN : 4549660‐72378‐3 対象年齢 : 1 才以上 発売日 : 2022 年 9 月 3 日 | 
| 対処方法 | ■お客様からのお問い合わせ先 ベビラボ アンパンマン なかよしコンサート 回収申請・お問い合わせ特設ページ https://bandai-customer.jp/nakayoshi_concert/entry.php ■返金内容 1 商品あたり 5,500 円分のこども商品券を送付いたします。 ■申請手順 ① 該当商品をお手元にご用意の上、メール申請フォームに必要事項をご入力ください。 ② ご登録いただいたメールアドレス宛に、「荷物番号」と「送付先住所」をお知らせします。お手元の 該当商品を梱包し、「荷物番号」を書き添えて、着払にて送付ください。 ※必ず電池を抜いた状態でお送りください。誤って電池をお送りいただいても、返却はいたしかねます。 ③ 商品到着後、商品点数分のこども商品券をご登録いただいたご住所宛に送付いたします。 ※商品到着後、3 週間程度、作業にお時間をいただきます。 1)メールフォームでの申請・お問い合わせ https://bandai-customer.jp/nakayoshi_concert/entry.php 2)電話でのお問い合わせ フリーダイヤル 0120-052-851 受付時間 10 時~16 時 休業日 土日祝日、当社指定休日 3) 小売店・流通業者様からのご相談(返品等)は、販売部門営業担当へご連絡ください。 | 
| お問い合せ | 0120-052-851 受付時間:10 時~16 時 (休業日 土日祝日、自社指定休日) | 
| 発表 | 24/10/02 | 
| 事業者 | FCAジャパン | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | フィアット 500他 2車種 | |||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、リバースギアスイッチに刻印されている製造番号を確認し、不具合品に該当する場合は良品に交換する。 | |||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ | CIAO FIAT
		                          0120-404-053
		                          受付時間:9時~21時 | |||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 24/10/02 | 
| 事業者 | SUBARU | 
|---|---|
| 製品 | スバル フォレスター 他 | 
| 対象 | 届出日 届出番号 車名、型式、通称名 対象台数 製作期間 届出日:10月1日  届出番号:5539 車名:スバル 型式:5AA-SKE 通称名:フォレスター 他  対象台数:9台 製作期間:令和 5年 8月10日~令和 6年 2月26日 | 
| 対処方法 | 届出番号:5539 | 
| お問い合せ | SUBARU お客様センター 0120-052215 受付時間:9:00~17:00(平日) 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝) | 
| 発表 | 24/10/01 | 
| 事業者 | BENOW JAPAN | 
|---|---|
| 製品 | FWリップ&チーク(ND4、RD2、RS3、MV5、PK1) | 
| 対象 | 販売名:(1)FWリップ&チーク ND4     (2)FWリップ&チーク RD2     (3)FWリップ&チーク RS3     (4)FWリップ&チーク MV5     (5)FWリップ&チーク PK1 対象ロット、数量及び出荷時期:  当該製品には製造ロットを付番しておらず表示していないため、試供品授与期間(令和6年8月7日から9日)に授与した全試供品が対象。また、試供品の授与数量を記録していないため、数量は不明。  (当該試供品の授与期間は令和6年8月7日から13日。ただし8月10日以降は指導内容を遵守して法定表示の対応を行った。) 効能・効果又は用途等:口紅 | 
| 対処方法 | 対応方法 無償で不特定多数の方に授与した試供品のため出荷先/ロット/数量が特定出来ませんが、自社のHPにて自主回収のお知らせを行い周知徹底を図ります。 連絡先 株式会社BENOW JAPAN 東京都新宿区大久保二丁目2番12号 VORT東新宿 電話番号:03-6378-9380 対応開始日 2024年10月01日 | 
| お問い合せ | 株式会社BENOW JAPAN 03-6378-9380 | 
| 発表 | 24/10/01 | 
| 事業者 | I-ne | 
|---|---|
| 製品 | DSW マイクロバブルリフトシートマスク | 
| 対象 | 販売名:DSW マイクロバブルリフトシートマスク 対象ロット、数量及び出荷時期:  CC20A 1枚入 10,000	5枚入 8,000		出荷日:2023/3/27  CE09A 1枚入 12,500	5枚入 3,500		出荷日:2023/5/12  CF02A 1枚入 5,000		5枚入 5,000		出荷日:2023/6/9  CG21A 1枚入 12,500	5枚入 3,500		出荷日:2023/7/31  DA22A 1枚入 33,600	5枚入 15,000	出荷日:2024/1/26 効能・効果又は用途等:シートマスク(美容液含侵) 回収理由:  製品に記載している成分の名称の誤表記  誤:ステアリルアルコール、ステアリルアルコール    (「ステアリルアルコール」の重複、「ミリスチルアルコール」の抜け)  正:ミリスチルアルコール、ステアリルアルコール | 
| 対処方法 | 対応方法 自主回収 連絡先 株式会社I-ne Dr.SYUWAN カスタマーセンター 電話番号:0120-311-136 対応開始日 2024年09月30日 | 
| お問い合せ | Dr.SYUWAN カスタマーセンター 0120-311-136 | 
| 発表 | 24/10/01 | 
| 事業者 | プレシードジャパン | 
|---|---|
| 製品 | AVIOT トゥルー ワイヤレスイヤホン TE-D01q2 | 
| 対象 | 商品名 :AVIOT トゥルー ワイヤレスイヤホン TE-D01q2 JANコード・品番・色規格:      4571597060785		TE-D01q2-BK	ブラックオニキス      4571597060778		TE-D01q2-BL	ラピスブルー      4571597060747		TE-D01q2-WH	パールホワイト      4571597060754		TE-D01q2-PK	ピンククオーツ      4571597060761		TE-D01q2-RD	レッドスピネル 販売期間:2022年6月~2024年9月 対象台数:64,540台 | 
| 対処方法 | 対応方法 回収・交換 連絡先 プレシードジャパン株式会社 交換・回収専用 電話受付窓口 受付窓口:年中無休 24時間 電話番号:0120-504-650 オンライン受付フォーム(24時間): https://contact.aviot.jp/te-d01q2/collect https://aviot.jp/news/te-d01q2_free-exchange/ 対応開始日 2024年09月27日 | 
| お問い合せ | プレシードジャパン株式会社 交換・回収専用 電話受付窓口 0120-504-650 | 
| 発表 | 24/09/27 | 
| 事業者 | 富士電機 | 
|---|---|
| 製品 | 住宅向けソーラー発電システム用パワーコンディショナ「エコノライン®550」 | 
| 対象 | 製品:住宅向けソーラー発電システム用パワーコンディショナ「エコノライン®550」 形式:PVN-550 製造期間:2000年5月~2004年6月 販売期間:2001年4月~2005年4月 販売台数:4,944台 製品ブランド:京セラ株式会社 製造元:富士電機株式会社 | 
| 対処方法 | 現在使用中の製品を確認し、該当する場合は直ちに使用を中止の上、エコノライン550 お客様相談窓口に連絡 確認方法:本体右側面の「銘板」より ①「製品名」がエコノライン550 ②「形式」がPVN-550 ③「販売者」が京セラ株式会社 ④「製造者」が富士電機株式会社または富士電機機器制御株式会社のいずれかであることを確認 ⑤「製造番号」を控えて、エコノライン550 お客様相談窓口に連絡 | 
| お問い合せ | エコノライン550 お客様相談窓口
		                          0120-167-350
		                          受付時間:9:00~17:00(土日祝、年末年始除く) | 
| 発表 | 24/09/26 | 
| 事業者 | メルセデス・ベンツ日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ベンツ S580 4MATIC他 計12車種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、燃料ホースを新品に交換して対策されたクリップで固定した後、遮熱カバーを装着する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ | メルセデス・ベンツ日本
		                          0120-086-880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 24/09/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業者 | メルセデス・ベンツ日本 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ベンツ C200他 計2車種 | ||||||||||||||||||||||
| 対象 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、エンジンルーム内や床下の12V, 48Vアース配線のナットの緩みを点検する。緩みがある場合はアース配線やナットの接触面を点検し規定トルクで締め付けなおす。なお、接触面に損傷がある場合や、周囲に溶損がある場合は、関連する部品を新品に交換する。 | ||||||||||||||||||||||
| お問い合せ | メルセデス・ベンツ日本
		                          0120-086-880 | ||||||||||||||||||||||
| 発表 | 24/09/26 | 
| 事業者 | Stellantis ジャパン | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ジープ コンパス | |||||||||||||||
| 対象 | 
 | |||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、車両制御モジュールのプログラムを対策仕様に更新する。 | |||||||||||||||
| お問い合せ | ジープフリーコール
		                          0120-712-812
		                          受付時間:9:00~21:00(無休) | |||||||||||||||
| 発表 | 24/09/25 | 
| 事業者 | エアージェイ | 
|---|---|
| 製品 | モバイルバッテリー MB-T5000L 発火の恐れ | 
| 対象 | ■対象製品 ・商品名:Lightning コネクター内蔵モバイルバッテリー ・型番:MB-T5000L BK JAN:4526397124045 ・型番:MB-T5000L WH JAN:4526397117573 ■対象ロット番号 20231130 / 20231219 / 20231229 / 20240122 | 
| 対処方法 | ■お手続きの流れ 下記の「回収受付フォーム」に必要情報をご記入いただき、送信してください。 お申し込み住所に、回収用キット (レターパックプラス+発送に係るご案内) をお送り致します (※回収キットは2~3週間程で送付手続き予定です。) 同封のレターパックプラスに、製品本体を入れてご返送ください (※外箱はご返送不要です) 。 自社対応部署にてご返送いただいた製品の到着を確認後、順次返金手続きを行わせていただきます。 (※返金手続きは製品到着後1ヶ月程かかる場合が御座います。) ご購入先に関わらず、銀行口座へのお振込にてご返金の手続きをさせていただきます。 なお、ポイント等を利用してご購入された場合も全額お振込での対応とさせていただき、 ご返金金額につきましては、自社希望小売価格税込み3,980円のご返金となります。 回収の個数によっては複数枚のレターパックプラスを送付させていただく場合がございます。同封のご案内に従ってご返送をお願い致します。 ■回収受付フォーム 受付時間:24時間受付可能 商品の返品・回収のお問い合わせ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfjyFUhb5d8JvWBpwmO_tycWBAGjDieklGFnZsZHLJirDgeg/viewform?usp=sf_link 手続きにつきましてご質問がございましたら下記窓口までご連絡ください。 電話番号:042-501-3360 受付時間:9:00~17:00 (土・日・祝日を除く) | 
| お問い合せ | 042-501-3360 受付時間:9:00~17:00 (土・日・祝日を除く) | 
| 発表 | 24/09/24 | 
| 事業者 | ジャガー・ランドローバー・ジャパン | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ジャガー E-PACE他 計2車種 | ||||||||||||||||||||||
| 対象 | 
 | ||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、エアバッグモジュールを対策品に交換する。 | ||||||||||||||||||||||
| お問い合せ | ジャガー お客様相談室
		                          0120-92-2772 | ||||||||||||||||||||||
| 発表 | 24/09/24 | 
| 事業者 | ジャガー・ランドローバー・ジャパン | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | レンジローバースポーツ他 計4車種 | |||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、当該オイルフィルターケースを良品に交換する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ | ランドローバー お客様相談室
		                          0120-92-2992 | |||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 24/09/24 | 
- 10068件中 41~60件を掲載日の降順に表示

























