「ポルシェジャパン株式会社」 のリコール情報一覧
- 61件中 1~20件
種別 | タイトル | 発表 | 掲載 |
---|---|---|---|
ポルシェ 911 Dakar 乗員保護性能を担保できない恐れ | 24/10/03 | 24/10/04 | |
ポルシェ 911Carrera他 計18車種 運転者へ警報発しない恐れ | 24/09/13 | 24/09/13 | |
ポルシェ Taycan他 計6車種 制動力低下の恐れ | 24/08/01 | 24/08/01 | |
ポルシェ Cayenne S他 計7車種 協定規則に不適合の恐れ | 24/07/25 | 24/07/26 | |
ポルシェ 911GT3他 計13車種 乗員保護性能担保できない恐れ | 24/06/13 | 24/06/13 | |
ポルシェ 911 GT3他 乗員が負傷する恐れ | 24/06/07 | 24/06/10 | |
ポルシェ Cayenne GTS他 最大横加速度が協定規則不適合の恐れ | 24/05/16 | 24/05/16 | |
ポルシェ 718 Cayman GTS 保安基準不適合 | 24/03/14 | 24/04/19 | |
ポルシェ 911Carrera他 計26車種 保安基準不適合の恐れ | 24/03/07 | 24/03/07 | |
ポルシェ Macan他 シートベルト機能しない恐れ | 23/11/30 | 23/12/18 | |
ポルシェ Taycan 4S 他 火災に至る恐れ | 23/11/30 | 23/11/30 | |
ポルシェ Macan他 保安基準不適合の恐れ | 23/10/05 | 23/10/06 | |
ポルシェ Carrera GT 衝突事故等を起こす恐れ | 23/06/02 | 23/07/14 | |
ポルシェPanamera他 計6車種 火災に至る恐れ | 23/03/27 | 23/03/28 | |
ポルシェ PANAMERA他 計4車種 再始動不能の恐れ | 23/02/20 | 23/02/21 | |
ポルシェ 911 GT3 乗員拘束できない恐れ | 22/12/22 | 23/01/26 | |
ポルシェ Macan 他 計19車種 保安基準不適合の恐れ | 22/10/26 | 22/10/26 | |
ポルシェ 911Carrera 他 計11車種 保安基準不適合の恐れ | 22/10/05 | 22/10/05 | |
ポルシェ Taycan 他 計6車種 保安基準不適合の恐れ | 22/09/28 | 22/09/28 | |
ポルシェ Taycan 4S 他 計5車種 エアバッグ作動しない恐れ | 22/06/27 | 22/06/27 |
- 61件中 1~20件