「ダイハツ工業株式会社」 のリコール情報一覧
- 72件中 1~20件を発表日の降順に表示
種別 | タイトル | 発表▼ | 掲載 |
---|---|---|---|
ダイハツ タント他 計15車種 乗員保護性能発揮できない恐れ | 24/09/20 | 24/09/24 | |
ダイハツ Gran Max他 計3車種 バッテリー所定位置に保持されない恐れ | 24/07/05 | 24/07/05 | |
ダイハツ タント 外装の技術基準不適合の恐れ | 24/06/06 | 24/06/10 | |
ダイハツ タント他 計2車種 スタビライザ折損する恐れ | 24/05/23 | 24/05/24 | |
ダイハツ ムーヴ キャンバス 走行安定性を損なう恐れ | 24/03/28 | 24/04/19 | |
ダイハツ キャスト他 計2車種 ドアロックの検証不十分 | 24/01/24 | 24/01/24 | |
ダイハツ トール他 計29車種 エンストに至る恐れ | 23/11/02 | 23/11/02 | |
ダイハツ ムーヴ他 計6車種 乗車装置基準満足しない恐れ | 23/06/23 | 23/06/23 | |
ダイハツ トール他 計3車種 点灯しなくなる恐れ | 23/06/23 | 23/06/23 | |
ダイハツ ハイゼット トラック他 計18車種 走行中エンストの恐れ | 23/05/26 | 23/05/26 | |
ダイハツ ハイゼット他 計4車種 保安基準不適合の恐れ | 23/04/06 | 23/04/07 | |
ダイハツ ムーヴキャンバス他 計3車種 エンジン停止の恐れ | 23/03/02 | 23/03/03 | |
ダイハツ タント 他 計7車種 エアバッグ作動しない恐れ | 23/02/02 | 23/02/02 | |
タフト他 計8車種 パーキングブレーキ解除できない恐れ | 23/01/19 | 23/01/20 | |
ダイハツ ハイゼットトラック ランプ不灯になる恐れ | 22/12/01 | 22/12/01 | |
ダイハツ ミラココア 乗員保護性能を満足しない恐れ | 22/10/28 | 22/11/17 | |
ダイハツ ムーヴ 他 計6車種 走行中カメラ落下の恐れ | 22/10/20 | 22/10/20 | |
ダイハツ ハイゼット 他 計7車種 操舵できない恐れ | 22/10/20 | 22/10/20 | |
ダイハツ ハイゼット他 計3車種 後退灯保安基準不適合の恐れ | 22/08/30 | 22/08/30 | |
ダイハツ ロッキー他 計2車種 走行不能になる恐れ | 22/01/20 | 22/01/20 |
- 72件中 1~20件を発表日の降順に表示