事業者: |
ダイハツ工業株式会社![]() |
||
---|---|---|---|
製品: |
ダイハツ タント他 計15車種 |
||
ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
国交省国土交通省ダイハツタント座席取付けボルト |
重要なお知らせ: |
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001763922.pdf |
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
ダイハツ お客様コールセンター
対象車両検索:https://www.daihatsu.co.jp/info/recall/search/recall_search.php
0800-500-0182
受付時間:9:00~17:00
対象車両検索:https://www.daihatsu.co.jp/info/recall/search/recall_search.php
対象
車 名 | 型 式 | 通称名 | リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間 |
リコール対象車の台数 | ||||||||
ダイハツ | 5BA-LA650S | 「タント」 | LA650S-0047599~LA650S-0360930 | 310,968 | ||||||||
6BA-LA650S | 令和元年10月7日~令和5年9月27日 | |||||||||||
5BA-LA660S | LA660S-0010649~LA660S-0096642 | 85,370 | ||||||||||
6BA-LA660S | 令和元年10月7日~令和5年9月28日 | |||||||||||
5BA-LA900S | 「タフト」 | LA900S-0000075~LA900S-0159177 | 159,044 | |||||||||
6BA-LA900S | 令和2年5月29日~令和5年10月4日 | |||||||||||
5BA-LA910S | LA910S-0000063~LA910S-0048455 | 48,364 | ||||||||||
6BA-LA910S | 令和2年5月29日~令和5年10月4日 | |||||||||||
5BA-LA350S | 「ミラ イース」 | LA350S-0212695~LA350S-0377194 | 164,410 | |||||||||
令和2年4月10日~令和5年10月6日 | ||||||||||||
5BA-LA360S | LA360S-0039917~LA360S-0072827 | 32,896 | ||||||||||
令和2年4月10日~令和5年10月4日 | ||||||||||||
5BA-LA800S | 「ムーヴ キャンバス」 | LA800S-0202301~LA800S-0303128 | 100,335 | |||||||||
令和元年10月7日~令和4年6月16日 | ||||||||||||
5BA-LA810S | LA810S-0039464~LA810S-0062379 | 22,771 | ||||||||||
令和元年10月7日~令和4年6月16日 | ||||||||||||
5BA-LA850S | LA850S-0000062~LA850S-0050296 | 50,191 | ||||||||||
令和4年7月13日~令和5年10月4日 | ||||||||||||
5BA-LA860S | LA860S-0000061~LA860S-0010395 | 10,327 | ||||||||||
令和4年7月13日~令和5年10月4日 | ||||||||||||
ダイハツ | DBA-LA150S | 「ムーヴ」 | LA150S-2058585~LA150S-2159311 | 100,532 | ||||||||
3BA-LA150S | 令和2年4月10日~令和5年6月21日 | |||||||||||
5BA-LA150S | ||||||||||||
DBA-LA160S | LA160S-2013012~LA160S-2035883 | 22,856 | ||||||||||
3BA-LA160S | 令和2年4月10日~令和5年6月21日 | |||||||||||
5BA-LA160S | ||||||||||||
5BA-A200S | 「ロッキー」 | A200S-0000062~A200S-0039640 | 39,579 | |||||||||
令和元年10月19日~令和3年10月29日 | ||||||||||||
5BA-A201S | A201S-0000060~A201S-0011400 | 11,296 | ||||||||||
令和3年11月1日~令和5年9月27日 | ||||||||||||
5AA-A202S | A202S-0000061~A202S-0023294 | 23,223 | ||||||||||
令和3年11月1日~令和5年5月30日 | ||||||||||||
5BA-A210S | A210S-0000060~A210S-0022357 | 22,261 | ||||||||||
3BA-A210S | 令和元年10月19日~令和5年9月27日 | |||||||||||
DBA-LA250S | 「キャスト」 | LA250S-0195357~LA250S-0239782 | 44,338 | |||||||||
3BA-LA250S | 令和2年5月29日~令和5年6月9日 | |||||||||||
5BA-LA250S | ||||||||||||
DBA-LA260S | LA260S-0041669~LA260S-0048615 | 6,941 | ||||||||||
3BA-LA260S | 令和2年6月1日~令和5年6月9日 | |||||||||||
5BA-LA260S | ||||||||||||
DBA-LA550S | 「ミラ トコット」 | LA550S-0036861~LA550S-0060607 | 23,739 | |||||||||
5BA-LA550S | 令和2年4月10日~令和5年10月6日 | |||||||||||
DBA-LA560S | LA560S-0006902~LA560S-0011439 | 4,536 | ||||||||||
5BA-LA560S | 令和2年4月10日~令和5年10月4日 | |||||||||||
トヨタ | 5BA-A200A | 「ライズ」 | A200A-0000061~A200A-0164951 | 155,743 | ||||||||
令和元年10月23日~令和3年10月29日 | ||||||||||||
5BA-A201A | A201A-0000055~A201A-0061517 | 60,198 | ||||||||||
令和3年11月1日~令和5年9月27日 | ||||||||||||
5AA-A202A | A202A-0000056~A202A-0057735 | 56,956 | ||||||||||
令和3年11月1日~令和5年5月19日 | ||||||||||||
5BA-A210A | A210A-0000059~A210A-0076428 | 74,234 | ||||||||||
3BA-A210A | 令和元年10月23日~令和5年9月27日 | |||||||||||
5BA-LA350A | 「ピクシスエポック」 | LA350A-0024738~LA350A-0046288 | 21,422 | |||||||||
令和2年4月10日~令和5年10月4日 | ||||||||||||
5BA-LA360A | LA360A-0006265~LA360A-0011595 | 5,304 | ||||||||||
令和2年4月10日~令和5年10月4日 | ||||||||||||
DBA-LA250A | 「ピクシスジョイ」 | LA250A-0018020~LA250A-0028620 | 10,527 | |||||||||
3BA-LA250A | 令和2年6月1日~令和5年6月9日 | |||||||||||
5BA-LA250A | ||||||||||||
DBA-LA260A | LA260A-0004372~LA260A-0006375 | 1,991 | ||||||||||
3BA-LA260A | 令和2年4月10日~令和5年6月9日 | |||||||||||
5BA-LA260A | ||||||||||||
スバル | 5BA-LA650F | 「シフォン」 | LA650F-0002050~LA650F-0013550 | 11,435 | ||||||||
6BA-LA650F | 令和元年10月7日~令和5年9月27日 | |||||||||||
5BA-LA660F | LA660F-0000976~LA660F-0006110 | 5,103 | ||||||||||
6BA-LA660F | 令和元年10月7日~令和5年9月27日 |
車 名 | 型 式 | 通称名 | リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間 |
リコール対象車の台数 | ||
スバル | DBA-LA150F | 「ステラ」 | LA150F-2604447~LA150F-2611830 | 7,365 | ||
5BA-LA150F | 令和2年4月10日~令和5年6月21日 | |||||
DBA-LA160F | LA160F-2602242~LA160F-2605790 | 3,549 | ||||
5BA-LA160F | 令和2年4月10日~令和5年6月21日 | |||||
5BA-LA350F | 「プレオプラス」 | LA350F-0011626~LA350F-0019277 | 7,649 | |||
令和2年4月10日~令和5年10月4日 | ||||||
5BA-LA360F | LA360F-0004334~LA360F-0007260 | 2,926 | ||||
令和2年4月10日~令和5年10月3日 | ||||||
5BA-A201F | 「レックス」 | A201F-0000053~A201F-0002295 | 2,228 | |||
令和4年11月2日~令和5年9月27日 | ||||||
(計59型式) | (計15車種) | (製作期間の全体の範囲) | (計 | 1,710,607 | 台) | |
令和元年10月7日~令和5年10月6日 |
対処方法
全車両、当該ボルトを指示トルクで適切に締付ける。
内容
「ダイハツ タント他 計15車種」の座席取付けボルトに不具合があり、乗員保護性能を発揮できないおそれがあるとして、国交省にリコールを届け出た。前部座席において、取付けボルトの締付けが不適切であったため、走行中の振動等により当該ボルトが緩むものがある。そのため、取付け部から異音が発生し、そのまま使用を続けるとボルトが脱落し、最悪の場合、衝突時に座席が動き、本来の乗員保護性能を発揮できないおそれがある。(リコールプラス編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
ダイハツ お客様コールセンター
対象車両検索:https://www.daihatsu.co.jp/info/recall/search/recall_search.php
0800-500-0182
受付時間:9:00~17:00
対象車両検索:https://www.daihatsu.co.jp/info/recall/search/recall_search.php
よく見られているリコール情報

-
ダイハツ タント 座席取付ボルト不具合でリコール
ダイハツの「タント他 計15車種」における座席取付けボルトの不具合は、乗員の安全に直接関わる重大な問題です。特に、座席が正しく固定されていない場合、衝突時に乗員保護性能が発揮されず、重大な事故につながる可能性があります。このような不具合は、早急に対策を講じる必要があります。
座席が正しく固定されていないことで、衝突時に座席が動き、乗員保護性能が発揮されない可能性があります。これにより、重大な交通事故のリスクが高まります。
メーカーは、リコール対象車両の所有者に対して迅速かつ明確な通知を行い、早急に修理を実施することが求められます。通知はダイレクトメールや電話、メールなど多様な手段を用いて行う必要があるでしょう。
また今回の不具合の原因を徹底的に調査し、再発防止策を講じることが必要です。製造工程や品質管理の見直しを行い、同様の問題が再発しないようにすることが求められます。R+編集者:C
24/09/26 09:25
[PR]▲画面トップへ