「ダイハツ工業株式会社」 のリコール情報一覧
- 58件中 1~20件を発表日の降順に表示
| 種別 | タイトル | 発表▼ | 掲載 |
|---|---|---|---|
| ダイハツ ロッキー 他 計3車種 低速時にエンストし再始動できないおそれ | 26/11/12 | 26/11/12 | |
| ダイハツ ムーヴ 他 計2車種 保安基準不適合の恐れ | 26/09/10 | 26/09/10 | |
| ハイゼットトラック他 計3車種 エンジン始動できない恐れ | 26/07/16 | 26/07/16 | |
| ダイハツ ムーヴ 他 計5車種 制動距離長くなる恐れ | 26/03/26 | 26/03/26 | |
| ダイハツ ハイゼット 他 計6車種 スライドドア不具合 | 25/12/04 | 25/12/04 | |
| ダイハツ ハイゼットトラック 発煙の恐れ | 25/01/23 | 25/01/24 | |
| ダイハツ ムーヴ キャンバス他 計6車種 走行不能の恐れ | 24/12/05 | 24/12/06 | |
| ダイハツ ハイゼットトラック 不灯になる恐れ | 24/11/28 | 24/11/29 | |
| ダイハツ タント他 計15車種 乗員保護性能発揮できない恐れ | 24/09/20 | 24/09/24 | |
| ダイハツ Gran Max他 計3車種 バッテリー所定位置に保持されない恐れ | 24/07/05 | 24/07/05 | |
| ダイハツ タント 外装の技術基準不適合の恐れ | 24/06/06 | 24/06/10 | |
| ダイハツ タント他 計2車種 スタビライザ折損する恐れ | 24/05/23 | 24/05/24 | |
| ダイハツ ムーヴ キャンバス 走行安定性を損なう恐れ | 24/03/28 | 24/04/19 | |
| ダイハツ キャスト他 計2車種 ドアロックの検証不十分 | 24/01/24 | 24/01/24 | |
| ダイハツ トール他 計29車種 エンストに至る恐れ | 23/11/02 | 23/11/02 | |
| ダイハツ ムーヴ他 計6車種 乗車装置基準満足しない恐れ | 23/06/23 | 23/06/23 | |
| ダイハツ トール他 計3車種 点灯しなくなる恐れ | 23/06/23 | 23/06/23 | |
| ダイハツ ハイゼット トラック他 計18車種 走行中エンストの恐れ | 23/05/26 | 23/05/26 | |
| ダイハツ ハイゼット他 計4車種 保安基準不適合の恐れ | 23/04/06 | 23/04/07 | |
| ダイハツ ムーヴキャンバス他 計3車種 エンジン停止の恐れ | 23/03/02 | 23/03/03 |
- 58件中 1~20件を発表日の降順に表示









