「ビー・エム・ダブリュー株式会社」 のリコール情報一覧
- 177件中 61~80件を掲載日の降順に表示
| 種別 | タイトル | 発表 | 掲載▼ |
|---|---|---|---|
| BMW iX3 M Sport他 計7車種 モーター停止の恐れ | 23/03/13 | 23/03/13 | |
|
BMW X1 xDrive 18d 他 計25車種 火災に至る恐れ
|
23/03/07 | 23/03/07 | |
| BMW 740i 他 2車種 エアバッグ機能しない恐れ | 23/03/01 | 23/03/01 | |
| BMW R1250GSA 他 2車種 走行不能になる恐れ | 23/02/02 | 23/02/02 | |
| BMW 218d Active Tourer エンジンオイル漏れの恐れ | 23/01/30 | 23/01/31 | |
| ロールスロイス ドーン 排出ガス基準超過の恐れ | 22/12/28 | 22/12/28 | |
| BMW K1600B 他 計3車種 走行安定性損なう恐れ | 22/12/20 | 22/12/21 | |
| BMW i4 eDrive40 他 3車種 火災につながる恐れ | 22/12/07 | 22/12/07 | |
| BMW iX xDrive40 他 計5車種 ステアリング上の手検出不可の恐れ | 22/11/21 | 22/11/21 | |
| BMW X7 xDrive35d 乗員が負傷する恐れ | 22/10/24 | 22/11/17 | |
| BMW i4 M50 他 計2車種 火災につながる恐れ | 22/10/24 | 22/10/25 | |
| BMW CE 04 転倒する恐れ | 22/10/13 | 22/10/13 | |
| BMW 220i 他 計2車種 ホルダー外れ負傷する恐れ | 22/10/12 | 22/10/12 | |
| ロールスロイス レイス 排気ガス基準値超える恐れ | 22/08/01 | 22/09/22 | |
| ロールスロイス ゴースト 2車種 車両故障状態を認識できない恐れ | 22/08/26 | 22/08/26 | |
| BMW iX xDrive40他 計4車種 異常認識不可の恐れ | 22/08/24 | 22/08/24 | |
| BMW i4 eDrive40 ハザードフラッシャーをオフにできない | 22/06/06 | 22/07/19 | |
| BMW 318ti 他 計16車種 助手席エアバッグ乗員負傷の恐れ | 22/07/04 | 22/07/04 | |
| BMW X6 xDrive35d 他 計2車種 故障状態認識できない恐れ | 22/07/04 | 22/07/04 | |
| BMW 323i 他 計21車種 火災に至るおそれ | 22/06/13 | 22/06/13 |
- 177件中 61~80件を掲載日の降順に表示








