事業者: |
ハーレーダビッドソンジャパン株式会社連絡先 事業者サイト 事業者情報一覧 |
||
---|---|---|---|
製品: |
12車種 |
||
ジャンル: | 自動車 > 二輪車 | 関連ワード: |
ハーレーバイク二輪サドルバッグ固定具強度不足脱落国土交通省国交省 |
重要なお知らせ: |
http://www.mlit.go.jp/common/001101421.pdf |
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
ハーレーダビッドソン ジャパン お客様窓口
0800-080-8080
受付時間:10:00~18:00(土日祝除)
対象
車名 | 型式 | 通称名 | 対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲 | 対象台数 |
ハーレーダビッドソン | EBL-FLHM | ストリートグライド | 5HD1KBMEXEB600317~5HD1KBME3EB706818 | 1,039 |
KBM | ストリートグライド | 5HD1KBME8EB600686~5HD1KBME2EB604281 | 2 | |
EBL-FLHL | ウルトラ リミテッド | 5HD1KELE7EB600326~5HD1KELE1FB676531 | 528 | |
EBL-FLHL | エレクトラグライド ウルトラ クラシック ロー | 5HD1KFLEXFB600103~5HD1KFLE1FB686739 | 105 | |
KFL | エレクトラグライド ウルトラ クラシック ロー | 5HD1KFLE8FB600438~5HD1KFLE6FB600566 | 2 | |
EBL-FLHL | ウルトラ リミテッド ロー | 5HD1KKLE5FB600292~5HD1KKLEXFB676316 | 227 | |
KKL | ウルトラ リミテッド ロー | 5HD1KKLE6FB600365~5HD1KKLE4FB601756 | 2 | |
EBL-FLHM | ストリートグライド スペシャル | 5HD1KRME9FB600111~5HD1KRME3FB688542 | 766 | |
KRM | ストリートグライド スペシャル | 5HD1KRME7FB600110~5HD1KRME7FB600401 | 2 | |
EBL-FLHL | エレクトラグライド ウルトラ クラシック | 5HD1KSLE5EB600341~5HD1KSLE1FB657833 | 260 | |
EBL-FLHM | ロードグライド スペシャル | 5HD1KTME0FB600088~5HD1KTME4FB689017 | 392 | |
KTM | ロードグライド スペシャル | 5HD1KTME3FB600537~5HD1KTME0FB602357 | 2 | |
PG8 | CVO ロードキング | 5HD1PG8E1EB950086~5HD1PG8E9EB963247 | 162 | |
PXN | CVO ストリートグライド | 5HD1PXNEXFB950030~5HD1PXNE9FB962377 | 441 | |
EBL-FLHM | ロードキング クラシック | 5HD1FRME0EB600226~5HD1FRME0FB670827 | 331 | |
FRM | ロードキング クラシック | 5HD1FRME9EB604517~5HD1FRME6EB604524 | 2 | |
TAN | CVO ロードグライド ウルトラ | 5HD1TANE1FB950068~5HD1TANE1FB962401 | 138 | |
TEN | CVOリミテッド | 5HD1TENEXEB950088~5HD1TENE5FB954647 | 306 | |
計12型式 | 計12車種 | 輸入期間の全体の範囲:2013/07/30~2015/07/10 | 計4,707台 |
※上記車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合あり
対処方法
サドルバッグの固定具を対策品と交換
内容
12車種のサドルバッグ固定具に不具合があり、サドルバッグが脱落する恐れがあるとして、国土交通省にリコールを届け出た。サドルバッグを車体に固定する固定具の強度が不足しているものがあるため、固定具が破損するものがある。そのため、サドルバッグが脱落し、最悪の場合、他の交通の妨げとなる恐れがある。(R+編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
ハーレーダビッドソン ジャパン お客様窓口
0800-080-8080
受付時間:10:00~18:00(土日祝除)
よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ