「アウディジャパン株式会社」 のリコール情報一覧
- 99件中 21~40件
| 種別 | タイトル | 発表 | 掲載 |
|---|---|---|---|
| アウディ A7 SB 55Tq 他 計12車種 ステアリングアシスト力減少の恐れ | 23/02/02 | 23/02/02 | |
| アウディ A6 45Tq 他 計10車種 走行不能となる恐れ | 23/02/02 | 23/02/02 | |
| アウディ Q8 55Tq エアサス 他 計4車種 走行不能の恐れ | 23/01/11 | 23/01/12 | |
| アウディ A1 25T 他 計3車種 警告音作動しない恐れ | 22/11/02 | 22/11/04 | |
| アウディ A6 55Tq 他 計2車種 異音が発生する恐れ | 22/10/27 | 22/10/27 | |
| アウディ S8 他 計9車種 エンジン停止の恐れ | 22/09/01 | 22/09/01 | |
| アウディ A7 SB 55Tq 他 計10車種 走行不能となる恐れ | 22/07/21 | 22/07/21 | |
| アウディ A3SB 1.4T 90kw 他 計5車種 走行不能の恐れ | 22/06/29 | 22/06/29 | |
| ランボルギーニ ウラカン RWD 火災に至る恐れ | 22/05/27 | 22/06/13 | |
| アウディ R8 V10 火災に至る恐れ | 22/05/27 | 22/06/13 | |
| アウディ RS e-tron GT 補助乗車装置固定できない恐れ | 22/05/11 | 22/06/13 | |
| アウディ Q5 40TDIq 他 計6車種 パワステアシスト力減少の恐れ | 22/05/10 | 22/05/10 | |
| アウディ TT 45Tq 火災に至る恐れ | 22/04/21 | 22/04/21 | |
| アウディ Q5 40TDIq 他 計36車種 タイヤパンクの恐れ | 22/03/31 | 22/03/31 | |
| アウディ RSQ8 ミラーグラス法的要件満たさない恐れ | 22/03/02 | 22/03/02 | |
| TT クーペ1.8T クワトロ他 計12車種 エアバッグ 負傷の恐れ | 21/12/09 | 21/12/10 | |
| アウディ A7 SB 55Tq 他 計11車種 エアバッグ完全展開しない恐れ | 21/06/16 | 21/06/16 | |
| A4 35T 他 計12車種 シートベルト警告灯 短時間しか点灯しない恐れ | 21/05/18 | 21/05/19 | |
| アヴェンタドールSVJ他 エンジンボンネット脱落の恐れ | 21/04/22 | 21/04/26 | |
| ランボルギーニ ウルス 火災に至る恐れ | 21/02/18 | 21/02/25 |
- 99件中 21~40件








