「トヨタ自動車株式会社」 のリコール情報一覧
- 209件中 61~80件
| 種別 | タイトル | 発表 | 掲載 |
|---|---|---|---|
| トヨタ クラウン 前照灯の基準満足しない恐れ | 22/06/29 | 22/06/29 | |
| トヨタ bZ4X 他 計2車種 タイヤ脱落の恐れ | 22/06/23 | 22/06/24 | |
| トヨタ ノア他 計2車種 火災に至るおそれ | 22/06/03 | 22/06/03 | |
| トヨタ ノア 他 計7車種 走行開始後意図せず動画表示の恐れ | 22/04/13 | 22/04/14 | |
| トヨタ ハリアー 他 計11車種 VSC作動しない恐れ | 22/04/13 | 22/04/14 | |
| トヨタ シエンタ エンジン破損で走行不能の恐れ | 22/04/13 | 22/04/14 | |
| トヨタ ハリアー 後面方向指示器作動しない恐れ | 22/01/26 | 22/01/27 | |
| クラウン パトロールカー サイレンが鳴らない恐れ | 21/12/08 | 21/12/09 | |
| レクサス CT200h 燃料が漏れる恐れ | 21/11/10 | 21/11/10 | |
| トヨタ クラウン モールディングが脱落の恐れ | 21/10/13 | 21/10/13 | |
| トヨタ ヤリス他(計39車種) 緊急時音声通話できない恐れ | 21/09/22 | 21/09/24 | |
| トヨタ スープラ 制動停止距離伸びる恐れ | 21/08/24 | 21/08/24 | |
| アルファード他 計2車種 再始動できない恐れ | 21/07/07 | 21/07/07 | |
| ノア 他 計10車種 動力損失発生の恐れ | 21/06/01 | 21/06/02 | |
| カローラスポーツ 他 計4車種 燃料漏れに至る恐れ | 21/05/26 | 21/05/26 | |
| トヨタ カムリ他 計2車種 後席シートベルト警告灯点灯しない恐れ | 21/04/07 | 21/04/08 | |
| ヤリス、ヤリスクロス インプットダンパ | 20/12/16 | 20/12/17 | |
| トヨタ ノア 他 39車種(21万台) 燃料装置(燃料ポンプ) | 20/10/28 | 20/10/28 | |
| 販売店で配布の充電式LEDランタン 破裂・破損の恐れ | 20/09/13 | 20/09/14 | |
| ダイナ、トヨエース ヘッドランプ後方の電気配線に不具合 | 20/07/08 | 20/07/15 |
- 209件中 61~80件









