「メルセデス・ベンツ日本株式会社」 のリコール情報一覧
- 260件中 61~80件を掲載日の降順に表示
| 種別 | タイトル | 発表 | 掲載▼ |
|---|---|---|---|
| ベンツ E350de 排出ガス性能悪化の恐れ | 24/02/08 | 24/03/25 | |
| ベンツ A200d他 計11車種 排出ガス基準値超える恐れ | 24/02/08 | 24/02/08 | |
| ベンツ GLE300d 4MATIC他 計3車種 左後退灯が常時点灯する恐れ | 24/02/08 | 24/02/08 | |
| メルセデス AMG SL63 4MATIC+ 火災に至るおそれ | 23/12/13 | 23/12/14 | |
| ベンツ A180他 計4車種 法規に不適合 | 23/12/13 | 23/12/14 | |
| ベンツ A200d 他 計5車種 排出ガス基準値超える恐れ | 23/11/15 | 23/11/15 | |
| ベンツ GLC220d 4MATIC 事故や怪我に至る恐れ | 23/11/01 | 23/11/01 | |
| ベンツ S500 4MATIC他 計5車種 火災に至る恐れ | 23/11/01 | 23/11/01 | |
| ベンツ E220d 走行不能の恐れ | 23/10/28 | 23/10/19 | |
| ベンツ EQS450+ 負傷する恐れ | 23/09/28 | 23/10/19 | |
| ベンツ E350de 他 計2車種 走行不能に至る恐れ | 23/09/28 | 23/09/28 | |
| ベンツ E200他 計18車種 衝突の危険性が高まる恐れ | 23/09/28 | 23/09/28 | |
| ベンツ S500 4MATIC他 計5車種 火災に至る恐れ | 23/09/28 | 23/09/28 | |
| ベンツ C200 4MATIC他 計2車種 走行不能に至る恐れ | 23/09/28 | 23/09/28 | |
| ベンツ C200他 計5車種 火災に至る恐れ | 23/09/28 | 23/09/28 | |
| ベンツ C200ステーションワゴン他 計4車種 火災に至る恐れ | 23/09/28 | 23/09/28 | |
| ベンツ C220d他 計6車種 排出ガス基準値超える恐れ | 23/09/28 | 23/09/28 | |
| ベンツ CLA200d他 計7車種 排出ガスが基準値を超える恐れ | 23/09/28 | 23/09/28 | |
| ベンツ A200d他 計3車種 操縦安定性損なう恐れ | 23/07/27 | 23/07/28 | |
| ベンツ S560 4MATIC他 計7車種 燃料漏れ発生の恐れ | 23/07/27 | 23/07/28 |
- 260件中 61~80件を掲載日の降順に表示









