「メルセデス・ベンツ日本株式会社」 のリコール情報一覧
- 265件中 121~140件を掲載日の昇順に表示
| 種別 | タイトル | 発表 | 掲載▲ |
|---|---|---|---|
| ベンツ 8車種 車載式故障診断装置に不具合 | 20/10/01 | 20/10/06 | |
| ベンツ C180他 57車種 緊急通報システムに不具合 | 20/10/01 | 20/10/06 | |
| A180, A200d 運転席側エアバッグモジュール (計4台) | 20/11/05 | 20/11/06 | |
| ベンツ GLB250 4MATIC 他 リアスポイラ | 20/11/05 | 20/11/09 | |
| ベンツ G350d 他 給油ホース | 20/11/05 | 20/11/09 | |
| GLE400d 4MATIC クーぺ 他 シートベルトバックル | 20/12/10 | 20/12/14 | |
| AMG GT63S 4MATIC+ 他 計12車種 停止距離が伸びる恐れ | 21/01/28 | 21/02/03 | |
| AMG GLC63S 4MATIC+ 他(計4車種) 配線短絡で火災に至る恐れ | 21/02/25 | 21/03/02 | |
| ベンツ C200他 計31車種 エンジン警告灯に不具合 | 21/03/24 | 21/03/29 | |
| AMG GT43 4MATIC+ ホイールハブキャップ脱落の恐れ | 21/04/22 | 21/04/22 | |
| ベンツ Aクラス/CLA 、エンジンストール発生の恐れ | 21/04/22 | 21/04/22 | |
| ベンツ Eクラス 計2車種 走行不能になる恐れ | 21/04/22 | 21/04/22 | |
| ベンツ GLE 基準に適合しない恐れ | 21/04/22 | 21/04/22 | |
| ベンツGLB200d 他 計2車種 サイドスポイラ脱落の恐れ | 21/06/03 | 21/06/08 | |
| ベンツ GLE400d4MATIC 他 計6車種 火災に至る恐れ | 21/06/03 | 21/06/08 | |
| ベンツ A180他 計18車種 操舵不能になる恐れ | 21/07/08 | 21/07/09 | |
| ベンツ C200他 計3車種 火災に至る恐れ | 21/08/20 | 21/08/23 | |
| ベンツ G350d 排出ガス基準値超える恐れ | 21/12/02 | 21/12/03 | |
| ベンツ S400d 4MATIC 走行不能に至る恐れ | 21/12/02 | 21/12/03 | |
| ベンツ S500 4MATIC 他 エアバッグが展開しない恐れ | 21/12/02 | 21/12/03 |
- 265件中 121~140件を掲載日の昇順に表示








