「メルセデス・ベンツ日本株式会社」 のリコール情報一覧
- 265件中 181~200件を掲載日の昇順に表示
| 種別 | タイトル | 発表 | 掲載▲ |
|---|---|---|---|
| ベンツ GLC350e 4MATIC クーペ 走行不能の恐れ | 22/11/01 | 22/12/26 | |
| ベンツ GLB200d 火災に至る恐れ | 22/12/13 | 23/01/26 | |
| ベンツ E300 クーペ 後続の交通妨げの恐れ | 22/12/13 | 23/01/26 | |
| ベンツ C280 ステーションワゴン他 排出ガス基準値超える恐れ | 22/12/13 | 23/01/26 | |
| ベンツ S400d 4MATIC ギアセレクタ等作動しない恐れ | 22/12/13 | 23/01/26 | |
| ベンツ GLE350d 4MATIC 他 エンジン停止の恐れ | 23/02/09 | 23/02/10 | |
| ベンツ C200 他 計8車種 エンストする恐れ | 23/03/15 | 23/03/16 | |
| ベンツ C200 他 計2車種 火災に至る恐れ | 23/03/15 | 23/03/16 | |
| ベンツ GLE400d 4MATIC かじ取りが出来なくなる恐れ | 23/02/22 | 23/03/20 | |
| A200d セダン他 計3車種 エンジン損傷するおそれ | 23/03/16 | 23/04/20 | |
|
ベンツ G400d他 計4車種 制動距離増加の恐れ
|
23/05/11 | 23/05/12 | |
| メルセデスベンツ G350d他 計2車種 火災に至る恐れ | 23/05/11 | 23/06/20 | |
|
ベンツ CLS350他 計66車種 後続車両妨げの恐れ
|
23/06/22 | 23/06/23 | |
|
ベンツ S500 4MATIC他 計5車種 出力低下の恐れ
|
23/06/22 | 23/06/23 | |
|
ベンツ GLE400d 4MATIC他 計11車種 火災に至るおそれ
|
23/06/22 | 23/06/23 | |
| ベンツ GLE400d 4MATIC他(2)計11車種 後続車両妨げのおそれ | 23/06/22 | 23/06/23 | |
| ベンツ S500 4MATIC他(2)計2車種 乗員負傷のおそれ | 23/06/22 | 23/06/23 | |
| メルセデスAMG CLA45S 4MATIC+ 他 計2車種 操縦安定性損なう恐れ | 23/06/22 | 23/07/14 | |
|
ベンツ C200他 計61車種 エンストする恐れ
|
23/07/27 | 23/07/28 | |
|
ベンツ S400d 4MATIC他 計6車種 制動停止距離伸びる恐れ
|
23/07/27 | 23/07/28 |
- 265件中 181~200件を掲載日の昇順に表示








