リコール/回収検索
リコール情報を検索1
- 320件中 141~160件を掲載日の降順に表示
事業者 | マセラティジャパン | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | マセラテイ レヴァンテ、ギブリ | ||||||||||||||||||||
対象 |
|
||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、エアインテークホースを対策品に交換する。 | ||||||||||||||||||||
お問い合せ |
マセラティ コールセンター
0120-965-120
受付時間:9:00~18:30(年末年始除)
|
||||||||||||||||||||
発表 | 22/04/12 |
事業者 | ポルシェジャパン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | ポルシェ Taycan 4S 他 計5車種 | |||||||||||||||
対象 |
|
|||||||||||||||
対処方法 | 全車両、後部中央座席用シートベルトバックルの配線取り付けを点検し、正しい配線取り付けにする。 | |||||||||||||||
お問い合せ |
ポルシェ コンタクト
0120-846-911
受付時間:9:00-18:00 (土日祝除く)
|
|||||||||||||||
発表 | 22/03/11 |
事業者 | 川辺 |
---|---|
製品 | ミラー ハリス ティー トニック ボディローション、ミラー ハリス ティー トニック ハンドローション |
対象 | 販売名 : (1)ミラー ハリス ティー トニック ボディローション
(2)ミラー ハリス ティー トニック ハンドローション
対象ロット、数量及び出荷時期
(1) ミラー ハリス ティー トニック ボディローション
・対象ロット: 1ロット(TK082)
・製造記号 : 2100107A
・数量 : 31個
・出荷時期 :令和3年11月26日~令和4年3月25日
(2) ミラー ハリス ティー トニック ハンドローション
・対象ロット: 1ロット(TK082)
・製造記号 : 2100120A
・数量 : 13個
・出荷時期 : 令和3年11月26日~令和4年3月25日
|
対処方法 | 回収 対象商品送り先: 川辺株式会社 フレグランス本部 齋藤 東京都新宿区四谷4-16-3 03-3352-7161 |
お問い合せ | 川辺株式会社 フレグランス本部 0120-000-599 受付時間:9:30-12:00/13:00-17:45 土日祝日,自社休日除く |
発表 | 22/04/08 |
事業者 | シスレージャパン |
---|---|
製品 | コンフォール ベルベット ボディ クリーム 15mLサンプル |
対象 | 販売名:コンフォール ベルベット ボディ クリーム 対象ロット:255050、255370 数量:750個(販売数66個、在庫684個) 出荷時期:出荷令和3年3月28日~令和3年4月4日 製造販売業者の名称:シスレージャパン株式会社 製造販売業者の所在地:東京都港区北青山2-12-16 北青山吉川ビル |
対処方法 | 出荷先把握済の製品は、速やかに回収 出荷先を把握できていない製品は、販売店舗にポップ掲出、会社オンラインサイトに回収情報掲載 |
お問い合せ |
シスレージャパン カスタマーサービス
03-5771-6214
|
発表 | 22/04/07 |
事業者 | ミナモ |
---|---|
製品 | GMボディシャンプー |
対象 | 販売名:GMボディシャンプー 対象ロット:2106004,2106005,2106006,2106007,2106013,2106014,2106015,2106016,2107139,2107140,2107153, 2107154,2107167,2107168,2108345,2108346,2108347,2108348,2108363,2108364,2108365,2108367,2109202,2109 292,2109293,2109294,2109295,2109312,2109313,2109314,2109383,2109384,2109385,2109403,2109404,2109405, 2109423,2109431,2109432,2109434,2110214,2110215,2110233,2110234,2110251,2111161,2111163,2111164,2111 181,2111226,2111227,2111228,2111229,2111243,2111244,2111245,2111278,2111279,2111280,2111296,2111297, 2112138,2112139,2112140,2112157,2112158,2112162,2112177,2112178 出荷数量:98,904個 出荷時期:2021/7/14~2022/1/19 製造販売業者の名称:株式会社ミナモ 製造販売業者の所在地:東京都渋谷区猿楽町5‐17第一ニシオビル |
対処方法 | 出荷先は販売元がすべて把握済のため、速やかに回収 |
お問い合せ |
ミナモ
03-6416-1715
|
発表 | 22/04/07 |
事業者 | ミナモ |
---|---|
製品 | アバイブーベ オーガニックヘアシャンプー BP(リッチ) |
対象 | 販売名:アバイブーベ オーガニックヘアシャンプー BP(リッチ) 対象ロット:JCH0112003 出荷数量:972個 出荷時期:2020年4月~ 2020年5月 製造販売業者の名称:株式会社ミナモ 製造販売業者の所在地:東京都渋谷区猿楽町5-17 第一ニシオビル |
対処方法 | 出荷先は販売元がすべて把握済のため、速やかに回収 |
お問い合せ |
ミナモ
03-6416-1715
|
発表 | 22/04/07 |
事業者 | コージンバイオ |
---|---|
製品 | KBM ラインチェック nCoV(スティックタイプ) |
対象 | 一般的名称:SARS コロナウイルス抗原キット 販売名:KBM ラインチェック nCoV(スティックタイプ) 製品コード:80210 対象ロット:LCC220221 使用期限:2023.01 出荷数量:15070本(1507箱) 出荷時期:2022年3月1日 製造販売業者の名称:コージンバイオ株式会社 製造販売業者の所在地:埼玉県坂戸市千代田5-1-3 |
対処方法 | 出荷先は全て把握済のため、情報提供とともに回収実施 エンドユーザーについては調査中 |
お問い合せ |
コージンバイオ
049-284-3781
|
発表 | 22/04/06 |
事業者 | マセラティジャパン | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | マセラテイ レヴァンテ、ギブリ、クアトロポルテ | ||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、燃料供給パイプ一式を良品に交換する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
マセラティ コールセンター
0120-965-120
受付時間:9:00~18:30(年末年始除)
|
||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 22/04/05 |
事業者 | トイズファクトリー |
---|---|
製品 | ゆず「PEOPLE」通常盤(TFCC-86835) |
対象 | ゆず「PEOPLE」通常盤(TFCC-86835) 2022年3月23日(水)発売 誤表記内容: ・ブックレット内5ページ目「NATSUMONOGATARI」詩曲クレジット表記 【誤】詩/曲:北川悠仁 【正】詩:北川悠仁/曲:北川悠仁・蔦谷好位置 ・ブックレット内7ページ目『公私混同』詩曲クレジット表記 【誤】詩/曲:北川悠仁 【正】詩/曲:ゆず |
対処方法 | クレジット訂正済みのブックレットと交換 誤表記のある「PEOPLE」通常盤(TFCC-86835)の"ブックレットのみ"を、ヤマト運輸・佐川急便いずれかの着払いで下記に送付 【送付先】 〒150-8325 東京都渋谷区渋谷2丁目16番1号 Daiwa渋谷宮益坂ビル6F 株式会社トイズファクトリー ゆず「PEOPLE」通常盤ブックレット交換 係 ※送付先の電話番号の記入が必要な場合は「03-3400-8299」と記入 ※送付伝票に送り主の郵便番号・住所(集合住宅の場合はアパート・マンション名・部屋番号を必ず記入)・氏名・電話番号を記入し、同じ内容を書いたメモを同封 ※送付状の控えは、歌詞訂正済のブックレットが届くまで大切に保管 ※交換発送先は日本国内のみ 交換期間:2022年6月末日到着分まで ※発送は4月中旬から順次開始予定 |
お問い合せ |
|
発表 | 22/04/05 |
事業者 | ヤマハ発動機 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | PASリチウムイオンバッテリー 「X0T 12.3Ah」「X0U 15.4Ah」 | |||||||||||
対象 | 対象製品:
対象製品が新車時に装着されていた可能性のある2017~2021年モデルの一部の電動アシスト自転車「PAS」機種一覧については、所有の自転車のPAS号機番号を控えて下記より確認。
https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/pas/2022-04-05/0003.html
|
|||||||||||
対処方法 | 対象製品については、対策品のバッテリーに交換 「対象製品の確認方法」を参照し、使用中のPASバッテリーが対象製品かを確認 【確認①】バッテリー型番の確認 バッテリー残量表示ボタンを正面に、右側面ラベルに印字しているカッコ内の型番を確認し、対象バッテリーの型番に該当するかを確認。 ⇒ 該当の場合 :確認②にすすんでいただき、対象ロット確認へ。 ⇒ 非該当の場合:無償交換に該当しませんので、引き続き使用可能。 ※ご注意: 以下のバッテリー型番であった場合は、ブリヂストンサイクル株式会社へお問合せ。 対象バッテリー型番 容量 ケース色 X0T-10 12.3Ah 白 X0T-30 12.3Ah 黒 X0U-30 15.4Ah 黒 こちらよりお問い合わせください https://www.bscycle.co.jp/info/2022/10537 【確認②】対象ロットの確認 バッテリー残量表示ボタンのある正面に対し、反対側下部に製造ロットラベルがある。 左から4桁目までの英数字を確認いただき、対象ロットに該当するかを確認。 対象ロットの一覧はこちらより確認。 https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/pas/2022-04-05/0002.html 対象製品に該当した場合 ①バッテリーの充電は行わず、使用中止し、周囲に可燃物の無い場所で保管 ②バッテリー型番と製造ロットを確認するので、バッテリー本体もしくは、バッテリー型番と製造ロットを記録しメモの準備。 ③PAS本体の改修実績を登録するため、PAS号機番号も確認(任意)。 ④下記インターネット申し込み、もしくはコールセンターへご連絡いただき、交換手続き。 インターネット受付 https://cyclebattery.jp/modules/yamahaX0TX0U/ 詳細は以下参照 https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/pas/2022-04-05/ |
|||||||||||
お問い合せ | ヤマハ発動機「PASバッテリー」無償交換 お客様コールセンター 0120-772-780 | |||||||||||
発表 | 22/04/05 |
事業者 | ニチコン |
---|---|
製品 | 家庭用蓄電システム: ESS-U2M1、ESS-U2M2、ESS-U2MS、ESS-U4M1 |
対象 | ■対象の製品型式
単機能蓄電システム(蓄電池容量:11.1KWh)の下記4モデルの一部が対象。
ESS-U2M1、ESS-U2M2、ESS-U2MS、ESS-U4M1
詳細は以下参照 https://www.nichicon.co.jp/important/info_u2m1/ |
対処方法 | 製品購入時に提供いただいたお客様情報を元に、無料交換の案内を送付。 案内送付後に電話にてご都合を伺い、希望日に訪問して交換。 なおESS-U2M1の一部の交換対象製品で交換に必要なお客様情報が不足。 フリーダイヤル(無料) 0120-215-072 (携帯電話・PHSからもご利用いただけます。) 《受付時間》 9時~17時 土曜日・日曜日・祝日・弊社休日を除く 詳細は以下参照 https://www.nichicon.co.jp/important/info_u2m1/ |
お問い合せ | ニチコン株式会社 0120-215-072 受付時間:9時~17時 土日祝日、自社休日を除く |
発表 | 22/04/04 |
事業者 | メルセデス・ベンツ日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | ベンツ S400d 4MATIC 他 計4車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、溶接部位の点検を行う。なお、溶接長さが不十分な場合は、リアアクスルキャリアを交換する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
メルセデス・ベンツ日本
0120-086-880
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 22/04/01 |
事業者 | シロ |
---|---|
製品 | SHIRO ヒマシオイル、SHIROSELF ヒマシオイル |
対象 | 販売名 :HMオイル
対象ロット:1J29、2B07、2B07A、1J29
対象製品名:SHIRO ヒマシオイル(1J29/2B07/2B07A)
SHIROSELF ヒマシオイル(1J29)
数 量 :SHIRO ヒマシオイル 1J29 614本
SHIRO ヒマシオイル 2B07 1443本
SHIRO ヒマシオイル 2B07A 192本
SHIROSELF ヒマシオイル 1J29 694本
計:2943本
出荷時期:令和3年12月2日(木)~令和4年3月31日(木)
効能・効果又は用途等:ボディ用化粧用油
詳細は以下の通り
■記載が異なっていた表示:以下1項目
使用上のご注意
誤)使用後、直射日光にあたって同様の異常があらわれた場合は、使用をしてください。
正)使用後、直射日光にあたって同様の異常があらわれた場合は、使用を中止してください。
|
対処方法 | 出荷先・購入先が特定できるお客様に関しては、個別にメールにてご連絡をして、該当品は速やかに回収。 特定し切れない店舗からの販売分に関しては、店頭ポップ・オンラインにて案内をし、回収の連絡。 |
お問い合せ | 株式会社シロ 03-6805-0220 |
発表 | 22/04/01 |
事業者 | メルセデス・ベンツ日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | A180 他 計4車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、フローティングキャリパ固定ボルトを正規の締付けトルクで固定する。なお、緩みにより損傷がある場合は、関連する部品を新品に交換する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
メルセデス・ベンツ日本
0120-086-880
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 22/03/31 |
事業者 | アズワン |
---|---|
製品 | パルスオキシメータ |
対象 | (1)
対象品名:パルスオキシメータ NE-W(品番:7-828-01)
対象ロット:2107200
出荷数量:504個
出荷時期:令和3年11月10日~令和4年2月10日
(2)
対象品名:パルスオキシメータ NE-P(品番:7-828-02)
対象ロット:2107210
出荷数量:174個
出荷時期:令和3年12月27日~令和4年2月10日
効能・効果又は用途等:動脈血の経皮的酸素飽和度を測定し、表示すること。
|
対処方法 | 出荷先は全て特定されており、速やかに自主回収を行う旨を通知し、回収実施。 対応開始日 2022年03月31日 |
お問い合せ | アズワン株式会社 品質保証部 06-6447-8614 |
発表 | 22/03/31 |
事業者 | アウディジャパン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | アウディ Q5 40TDIq 他 計36車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、アライメント点検をして必要に応じて調整する。また、タイヤに異常摩耗が発生している場合は新品に交換する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ | アウディ コミュニケーションセンター 0120-598-106 受付時間:9:00 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 22/03/31 |
事業者 | メルセデス・ベンツ日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | メルセデス AMG GLE53 4MATIC+ 他 計8車種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | ①②全車両、48Vバッテリ管理システムの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
メルセデス・ベンツ日本
0120-086-880
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 22/03/31 |
事業者 | メルセデス・ベンツ日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | ベンツ S580 4MATIC 他 計9車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、車載通信モジュールの制御プログラムを対策仕様に書き換える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
メルセデス・ベンツ日本
0120-086-880
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 22/03/31 |
事業者 | メルセデス・ベンツ日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | メルセデス AMG A45S 4MATIC+ 他 計4車種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、クーラントホースを対策品に交換する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
メルセデス・ベンツ日本
0120-086-880
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 22/03/31 |
事業者 | メルセデス・ベンツ日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | ベンツ C200 ステーションワゴン他 計4車種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、エンジンルーム内の12V電源配線を点検し、干渉している場合は配策を修正する。また、ボディーアースのターミナルポイントに絶縁キャップが取り付けられていない場合は、装着する。なお、干渉により配線に損傷がある場合は関連する配線を新品に交換する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
メルセデス・ベンツ日本
0120-086-880
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 22/03/31 |
- 320件中 141~160件を掲載日の降順に表示