• twitter sharing  Instagramでフォロー
リコールプラスID登録
リコールプラスIDログイン

リコール/回収検索

リコール情報を検索1

事業者 SUBARU
製品 サンバー
対象
車名 型式 通称名 車台番号の範囲 対象台数
スバル GD-TT1 サンバー TT1-002001 ~ TT1-059791 24,124
GD-TT2 TT2-002001 ~ TT2-203970 110,031
GD-TV1 TV1-002001 ~ TV1-064252 26,323
GD-TV2 TV2-002001 ~ TV2-049346 27,034
GF-TW1 TW1-002001 ~ TW1-008515 1,127
GF-TW2 TW2-002001 ~ TW2-007597 1,365
LE-TT1 TT1-045101 ~ TT1-101226 45,824
LE-TT2 TT2-140501 ~ TT2-396035 215,854
LE-TV1 TV1-057001 ~ TV1-159077 86,803
LE-TV2 TV2-044201 ~ TV2-110829 55,393
TA-TW1 TW1-008701 ~ TW1-026294 12,707
TA-TW2 TW2-007701 ~ TW2-028060 14,466
GBD-TT1 TT1-083505 ~ TT1-101056 104
GBD-TT2 TT2-313206 ~ TT2-392893 143
GBD-TV1 TV1-124306 ~ TV1-158736 545
GBD-TV2 TV2-088002 ~ TV2-110811 497
ABA-TW1 TW1-026501 ~ TW1-026504 4
ABA-TW2 TW2-028501 ~ TW2-028504 4
  計18型式 計1車種 製作期間の全体の範囲:1999/01/20~2008/02/27 計622,348台

※上記車台番号及び製作期間の範囲には対象とならない車両も含まれる場合があるため、詳細は最寄りの販売店に問い合せ
対処方法 クランクプーリを点検し、接着タイプのクランクプーリであれば対策品に交換
お問い合せ
発表 17/09/07
■フリーワード
■発表日[?]
■種別とジャンル[?]

「リコールプラス」「リコールナビ」は D WALK CREATION の商標です
特許出願中「特願2013-121258」
Copyright ©2008-2025 D Walk Creation Inc. All Rights Reserved.