事業者: |
パーパス株式会社連絡先 事業者サイト 事業者情報一覧 |
||
---|---|---|---|
製品: |
給湯暖房用熱源機、給湯器、暖房専用熱源機、設置フリーふろがま |
||
ジャンル: | 住宅・住宅設備 > ガス石油機器 | 関連ワード: |
ガス機器熱源機給湯器ふろがま風呂釜ガス比例弁ユニット燃焼不良 |
重要なお知らせ: |
http://www.purpose.co.jp/company/newsrelease/2019/0530-533.h... https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/190530-1.h... https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/recall_new/2019/201905... |
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
パーパス リコール受付センター
※携帯電話可
2019/05/30(木):15:00~19:00
2019/05/31(金)~06/09(日):9:00~19:00(土日含)
2019/06/10(月)以降:9:00~17:00(土日祝除)
0120-245-004
※携帯電話可
2019/05/30(木):15:00~19:00
2019/05/31(金)~06/09(日):9:00~19:00(土日含)
2019/06/10(月)以降:9:00~17:00(土日祝除)
対象
製造期間:2018/02~2018/03
対象台数:1,633台
※製造期間内でも点検対象とならない場合あり
※機種名と製造番号は、製品本体前面部に貼付された銘板で確認
対象台数:1,633台
ジャンル | 機種名 | ガス種 | 合計台数 | 生産台数 | 製造番号 |
給湯暖房用 熱源機 |
GH-H2400AWSH4 | 12A13A | 25 | 10 | 1802020339 ~ 1802020348 |
15 | 1803021255 ~ 1803021269 | ||||
GH-H2400AWSH4 | LP | 3 | 3 | 1803001515 ~ 1803001517 | |
GH-H2400ZWSH4 | 12A13A | 10 | 5 | 1803021346 ~ 1803021350 | |
5 | 1803021581 ~ 1803021585 | ||||
GH-H2400ZWSH4 | LP | 5 | 5 | 1803001510 ~ 1803001514 | |
XT4216LRSAW4C | 12A13A | 110 | 20 | 1802020219 ~ 1802020238 | |
20 | 1802020642 ~ 1802020661 | ||||
20 | 1803020895 ~ 1803020914 | ||||
10 | 1803021125 ~ 1803021134 | ||||
10 | 1803021351 ~ 1803021360 | ||||
30 | 1803021551 ~ 1803021580 | ||||
XT4216LRSSW4C | 12A13A | 410 | 70 | 1802020269 ~ 1802020338 | |
50 | 1802020695 ~ 1802020744 | ||||
50 | 1803020915 ~ 1803020964 | ||||
70 | 1803021135 ~ 1803021204 | ||||
70 | 1803021270 ~ 1803021339 | ||||
70 | 1803021436 ~ 1803021505 | ||||
30 | 1803021686 ~ 1803021715 | ||||
GH-HDM2400ZTH3 | 12A13A | 3 | 3 | 1803021087 ~ 1803021089 | |
GH-HDM2400ZWH3 | 12A13A | 2 | 2 | 1803021085 ~ 1803021086 | |
XD-2804KRS4JWQ | 13A | 5 | 5 | 1802005519 ~ 1802005523 | |
XD-2804KRS8JWQ | 13A | 6 | 2 | 1802005524 ~ 1802005525 | |
2 | 1803005555 ~ 1803005556 | ||||
2 | 1803005560 ~ 1803005561 | ||||
給湯器 | GS-1600C-1(BL) | 12A13A | 160 | 60 | 1802002473 ~ 1802002532 |
100 | 1803002533 ~ 1803002632 | ||||
GS-1600C-1(BL) | LP | 100 | 40 | 1802001761 ~ 1802001800 | |
60 | 1803001801 ~ 1803001860 | ||||
GS-2000C-1(BL) | 12A13A | 13 | 5 | 1802000606 ~ 1802000610 | |
8 | 1803000611 ~ 1803000618 | ||||
GS-2000C-1(BL) | LP | 77 | 25 | 1802001916 ~ 1802001940 | |
52 | 1803001941 ~ 1803001992 | ||||
GS-164BS-1(BL) | LP | 2 | 2 | 1803000869 ~ 1803000870 | |
GS-164TS-1(BL) | 12A13A | 45 | 30 | 1802001109 ~ 1802001138 | |
5 | 1803001209 ~ 1803001213 | ||||
10 | 1803001254 ~ 1803001263 | ||||
GS-164TS-1(BL) | LP | 45 | 25 | 1803000961 ~ 1803000985 | |
20 | 1803001051 ~ 1803001070 | ||||
GS-164WS-1(BL) | 12A13A | 110 | 10 | 1802001139 ~ 1802001148 | |
60 | 1803001149 ~ 1803001208 | ||||
40 | 1803001214 ~ 1803001253 | ||||
GS-164WS-1(BL) | LP | 170 | 90 | 1803000871 ~ 1803000960 | |
65 | 1803000986 ~ 1803001050 | ||||
15 | 1803001071 ~ 1803001085 | ||||
暖房専用熱源機 | GD-700W | 12A13A | 26 | 12 | 1802000004 ~ 1802000015 |
6 | 1802000020 ~ 1802000025 | ||||
4 | 1803000035 ~ 1803000038 | ||||
4 | 1803000041 ~ 1803000044 | ||||
GD-700W | LP | 66 | 34 | 1802000004 ~ 1802000037 | |
28 | 1803000049 ~ 1803000076 | ||||
4 | 1803000087 ~ 1803000090 | ||||
GD-700WH3 | 12A13A | 15 | 4 | 1802000016 ~ 1802000019 | |
4 | 1802000026 ~ 1802000029 | ||||
5 | 1803000030 ~ 1803000034 | ||||
2 | 1803000039 ~ 1803000040 | ||||
GD-700WH3 | LP | 21 | 4 | 1802000038 ~ 1802000041 | |
7 | 1803000042 ~ 1803000048 | ||||
10 | 1803000077 ~ 1803000086 | ||||
設置フリー ふろがま |
GF-122AW | 12A13A | 68 | 18 | 1802002559 ~ 1802002576 |
20 | 1802002607 ~ 1802002626 | ||||
12 | 1803002633 ~ 1803002644 | ||||
12 | 1803002687 ~ 1803002698 | ||||
6 | 1803002723 ~ 1803002728 | ||||
GF-122AW | LP | 82 | 12 | 1802001327 ~ 1802001338 | |
10 | 1802001345 ~ 1802001354 | ||||
30 | 1803001373 ~ 1803001402 | ||||
24 | 1803001415 ~ 1803001438 | ||||
6 | 1803001445 ~ 1803001450 | ||||
GF-123AW | 12A13A | 12 | 6 | 1802002601 ~ 1802002606 | |
6 | 1803002681 ~ 1803002686 | ||||
GF-123AW | LP | 42 | 6 | 1802001339 ~ 1802001344 | |
18 | 1803001355 ~ 1803001372 | ||||
12 | 1803001403 ~ 1803001414 | ||||
6 | 1803001439 ~ 1803001444 |
※製造期間内でも点検対象とならない場合あり
※機種名と製造番号は、製品本体前面部に貼付された銘板で確認
対処方法
点検・部品交換
該当者にダイレクトメールで連絡
※機器の外観上異常がなくても、燃焼不良により湯温が安定しなかったり、異音がしたり、いやな臭いを感じる場合あり。その場合は直ちにガス機器の使用を中止し、パーパスに連絡
該当者にダイレクトメールで連絡
※機器の外観上異常がなくても、燃焼不良により湯温が安定しなかったり、異音がしたり、いやな臭いを感じる場合あり。その場合は直ちにガス機器の使用を中止し、パーパスに連絡
内容
2018/02~2018/03に製造したガス機器(給湯暖房用熱源機、給湯器、暖房専用熱源機、設置フリーふろがま)の一部で、ガス比例弁ユニット※内の部品不具合により、ガスの量をコントロールできず燃焼不良に至る可能性があることから、無償で点検・部品交換する。
※ガスふろがま・給湯暖房熱源機の中にある、ガス量を調整するための部品。(R+編集部)
※ガスふろがま・給湯暖房熱源機の中にある、ガス量を調整するための部品。(R+編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
パーパス リコール受付センター
※携帯電話可
2019/05/30(木):15:00~19:00
2019/05/31(金)~06/09(日):9:00~19:00(土日含)
2019/06/10(月)以降:9:00~17:00(土日祝除)
0120-245-004
※携帯電話可
2019/05/30(木):15:00~19:00
2019/05/31(金)~06/09(日):9:00~19:00(土日含)
2019/06/10(月)以降:9:00~17:00(土日祝除)
よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ