事業者: |
ビー・エム・ダブリュー株式会社連絡先 事業者サイト 事業者情報一覧 |
||
---|---|---|---|
製品: |
25車種 |
||
ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
BMWエンジンブローバイガス還元装置クラックひびヒビ短絡ショート警告灯発熱火災火事国土交通省国交省 |
重要なお知らせ: |
http://bmw-japan.jp/after-service/recall_landing.html http://www.mlit.go.jp/common/001234129.pdf |
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
BMW カスタマー・インタラクション・センター
車両検索:https://www.bmw.co.jp/ja/topics/service-and-accessory/service/recall-info/recall-search.html
0120-954-018
車両検索:https://www.bmw.co.jp/ja/topics/service-and-accessory/service/recall-info/recall-search.html
対象
車名 | 型式 | 通称名 | 車台番号(シリアル番号)の範囲 | 対象台数 |
---|---|---|---|---|
BMW | ABA-UD30 | BMW 130i | WBAUD52010JM27002 ~ WBAUD52060JM27996 | 746 |
WBAUD52060PF53002 ~ WBAUD52030PF53765 | 341 | |||
WBAUD52040J012000 ~ WBAUD52080J012419 | 266 | |||
ABA-UF30 | WBAUF92090PS88560 ~ WBAUF92090PS90955 | 803 | ||
WBAUF92010P010011 ~ WBAUF92080P010653 | 150 | |||
ABA-VB23 | BMW 323i | WBAVB55080ND15332 ~ WBAVB55070ND16438 | 870 | |
WBAVB56070NE60330 ~ WBAVB56000NE61996 | 950 | |||
WBAVB560X0NK81003 ~ WBAVB56040NK86004 | 2,988 | |||
WBAVH16030NK89001 ~ WBAVH160X0NK94082 | 3,600 | |||
WBAVH150X0NE70004 ~ WBAVH15030NE70667 | 489 | |||
WBAVB56060ND26330 ~ WBAVB56060ND29678 | 2,516 | |||
ABA-VB25 | BMW 325Xi | WBAVB15050NA43296 ~ WBAVB15040NA43533 | 195 | |
WBAVB16070NB26999 ~ WBAVB16090NB28558 | 555 | |||
WBAVB16000NE50022 ~ WBAVB16040NE52159 | 574 | |||
WBAVB12040KU98420 | 1 | |||
WBAVH36020NL00002 ~ WBAVH36000NL08101 | 1,576 | |||
WBAVH35020NB99001 ~ WBAVH35020NB99242 | 185 | |||
WBAPH16060NL74505 ~ WBAPH16000NL76489 | 1,343 | |||
WBAPH12070A152004 | 1 | |||
WBAPH15040NL73502 ~ WBAPH15070NL73655 | 144 | |||
WBAPH11090A636029 | 1 | |||
WBAPH16080NM60012 ~ WBAPH16040NM60640 | 1,343 | |||
ABA-VF25 | WBAVF11080A013112 ~ WBAVF110X0A013242 | 74 | ||
WBAPK11030A508001 ~ WBAPK11030A508094 | 35 | |||
ABA-VB30 | BMW 330i | WBAVB35010NC38307 ~ WBAVB350X0NC38452 | 59 | |
WBAVB36070NC47205 ~ WBAVB36030NC48223 | 238 | |||
ABA-VD30 | BMW 330Xi | WBAVD31000AC92317 ~ WBAVD31060AC92998 | 73 | |
WBAVD31060A029505 ~ WBAVD31010A029573 | 20 | |||
ABA-VS25 | BMW 325i ツーリング |
WBAVS120X0KV95797 ~ WBAVS12010KV97695 | 1,232 | |
WBAVW92020A071603 ~ WBAVW92020A072766 | 1,081 | |||
WBAUT92010A538501 ~ WBAUT92060A539126 | 612 | |||
DBA-FP25 | BMW 523i | WBAFP32040C544761 ~ WBAFP32070C868769 | 4,172 | |
ABA-NE25 | BMW 525i | WBANE51070B978192 ~ WBANE51070B984218 | 712 | |
WBANE52040CK67722 ~ WBANE520X0CK74626 | 3,738 | |||
ABA-NU25 | WBANU520X0CW39003 ~ WBANU52020CW40999 | 1,412 | ||
WBANU51000CW31168 ~ WBANU51040CW34963 | 434 | |||
WBANU52000CZ85500 ~ WBANU52000CZ90499 | 3,192 | |||
WBANU51080C003004 ~ WBANU51070C012924 | 248 | |||
WBANU52090C228000 ~ WBANU52090C229650 | 614 | |||
DBA-FR30 | BMW 528i | WBAFR11090C258050 ~ WBAFR11060C859741 | 560 | |
WBAFR12020C372504 ~ WBAFR12010C945778 | 3,653 | |||
ABA-NE30 | BMW 530i | WBANE71020CM03522 ~ WBANE71010CM08436 | 310 | |
WBANE72000CM18258 ~ WBANE72050CM21589 | 1,494 | |||
ABA-NU30 | WBANU92070CU35007 ~ WBANU92090CU38152 | 20 | ||
WBANU91040CT25159 ~ WBANU91040CT29759 | 307 | |||
DBA-MT25 | BMW 523i ツーリング |
WBAMT52010C451002 ~ WBAMT52050C898299 | 1,464 | |
WBAMT52000DS18500 ~ WBAMT520X0DS18696 | 194 | |||
ABA-NL25 | BMW 525i ツーリング |
WBANL52000CF36775 ~ WBANL52020CF38446 | 1,443 | |
ABA-PU25 | WBAPU52070CX89501 ~ WBAPU52080CX91628 | 2,066 | ||
DBA-MU30 | BMW 528i ツーリング |
WBAMU320X0C517001 ~ WBAMU320X0C517967 | 956 | |
ABA-NL30 | BMW 530i ツーリング |
WBANL72060CF96555 ~ WBANL720X0CF97269 | 471 | |
ABA-PU30 | WBAPU92070CX66002 ~ WBAPU92020CX66683 | 574 | ||
ABA-PV30 | BMW 530Xi ツーリング |
WBAPV51030CU75004 ~ WBAPV51020CU75169 | 110 | |
ABA-EH30 | BMW 630i | WBAEH320X0B721201 ~ WBAEH32090B723439 | 378 | |
WBAEA12060CR99502 ~ WBAEA12080CR99999 | 362 | |||
WBAEA12080C098003 ~ WBAEA12040C098192 | 148 | |||
ABA-BU25 | BMW Z4 2.5i |
WBABU12050LH56003 ~ WBABU12080LH58277 | 1,950 | |
ABA-BU30 | BMW Z4 3.0si |
WBABU51020LK40123 ~ WBABU51030LK41782 | 133 | |
WBABU52080LP17006 ~ WBABU52080LP17863 | 393 | |||
ABA-DU30 | BMW Z4クーペ 3.0si |
WBADU52080LE90010 ~ WBADU52050LE90997 | 314 | |
WBADU51090LE99235 ~ WBADU51060LE99984 | 44 | |||
WBADU51000LJ23004 ~ WBADU51010LJ53211 | 147 | |||
WBADU52030LF69004 ~ WBADU52000LF69476 | 178 | |||
ABA-LM25 | BMW Z4 sDrive 23i |
WBALM320X0E154523 ~ WBALM32090E495007 | 2,998 | |
ABA-VL25 | BMW X1 xDrive 25i |
WBAVL52090VL58009 ~ WBAVL52080VL58499 | 311 | |
WBAVL52030VP32002 ~ WBAVL52060VP33810 | 1,353 | |||
ACBA-WX30 | BMW X3 xDrive 28i |
WBAWX52010LK44011 ~ WBAWX52060LK44487 | 302 | |
WBAWX52050L397605 ~ WBAWX52090L398739 | 542 | |||
ABA-PC25 | BMW X3 2.5Si |
WBAPC72060WG56003 ~ WBAPC72060WG63243 | 4,994 | |
ABA-PC30 | BMW X3 3.0Si |
WBAPC92010WE70008 ~ WBAPC92020WE72012 | 1,042 | |
ABA-FE30 | BMW X5 3.0gi |
WBAFE42000LK90011 ~ WBAFE42000LK99677 | 3,545 | |
31型式 | 25車種 | 製作期間の全体の範囲:2005/10/27~2011/12/20 | 計70,978台 |
※上記車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる
対処方法
ブローバイガスヒーターを対策品に交換
内容
25車種のエンジン(ブローバイヒーター)に不具合があり、火災に至る恐れがあるとして、国土交通省にリコールを届け出た。エンジンのブローバイガス還元装置で、ブローバイガスヒーターの成形加工が不適切なため、外装樹脂にクラックが発生するものがある。そのため、クラックに水分が浸入すると、クラックが拡大し樹脂内部にある電熱線ヒーターの回路が短絡して警告灯が点灯し、そのまま使用を続けると、ヒーターが異常発熱して外装が溶け、最悪の場合、火災に至る恐れがある。これまでに14件の不具合があり、火災が2件報告されている。(R+編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
BMW カスタマー・インタラクション・センター
車両検索:https://www.bmw.co.jp/ja/topics/service-and-accessory/service/recall-info/recall-search.html
0120-954-018
車両検索:https://www.bmw.co.jp/ja/topics/service-and-accessory/service/recall-info/recall-search.html
サイト内関連記事
よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ