「ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社」 のリコール情報一覧
- 71件中 1~20件を発表日の降順に表示
| 種別 | タイトル | 発表▼ | 掲載 |
|---|---|---|---|
| シボレー コルベット Z06 火災に至るおそれ | 25/09/18 | 25/09/18 | |
| シボレー コルベット 保安基準不適合 | 25/08/21 | 25/08/21 | |
| シボレー カマロ他 計3車種 走行中にホイールがロックするおそれ | 25/07/31 | 25/07/31 | |
| キャデラック エスカレード エンストで走行不能の恐れ | 25/07/03 | 25/07/03 | |
| キャデラック CTS ステアリングアシストが失われる恐れ | 25/06/12 | 25/06/12 | |
|
キャデラック XT4他 計5車種 走行不能の恐れ
|
25/01/30 | 25/01/30 | |
| キャデラック エスカレード 安全に停止出来ない恐れ | 25/01/30 | 25/01/30 | |
| シボレー コルベット シートベルト不適合の恐れ | 24/12/05 | 25/01/21 | |
| シボレー コルベット他 計2車種 シートベルト使用できない恐れ | 24/12/05 | 25/01/21 | |
|
キャデラック CT5 保安基準不適合の恐れ
|
24/05/23 | 24/05/24 | |
| キャデラック エスカレード 保安基準不適合 | 24/04/12 | 24/04/12 | |
| キャデラック エスカレード 保安基準抵触の恐れ | 23/11/02 | 23/11/02 | |
|
キャデラック CT5 保安基準不適合の恐れ
|
23/11/02 | 23/11/02 | |
| キャデラック XT5,XT6 走行不能の恐れ | 23/09/21 | 23/10/19 | |
|
シボレー コルベット フード持ち上げ困難の恐れ
|
23/08/03 | 23/08/04 | |
|
キャデラック XT6 他 計2車種 交通状況一部を確認できない恐れ
|
23/05/31 | 23/06/01 | |
| キャデラック CT5 衝突の危険性 | 23/03/23 | 23/03/24 | |
| キャデラック XT6 火災につながる恐れ | 22/10/07 | 22/11/17 | |
| シボレー コルベット 他 計2車種 すれ違い用前照灯常時点灯の恐れ | 22/10/07 | 22/10/11 | |
| キャデラック エスカレード 衝突時に怪我の恐れ | 22/10/07 | 22/10/11 |
- 71件中 1~20件を発表日の降順に表示








