「ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社」 のリコール情報一覧
- 71件中 41~60件を発表日の昇順に表示
| 種別 | タイトル | 発表▲ | 掲載 |
|---|---|---|---|
| キャデラック CT6 チャイルドシートアンカー不具合 | 18/12/14 | 18/12/14 | |
| オペル ザフィーラ 空調装置不具合 火災の恐れ | 19/07/04 | 19/08/08 | |
| キャデラック/シボレー 5車種 かじ取り装置不具合 | 19/07/11 | 19/08/08 | |
| キャデラックCT6 通信ナビゲーションシステム不具合 | 19/10/03 | 19/10/15 | |
| キャデラック エスカレード 制動距離が延びる恐れ | 20/04/03 | 20/04/06 | |
| オペル アストラ他 計3車種 インフレータ容器破損の恐れ | 20/10/08 | 22/03/04 | |
| シボレー ソニック インフレータ容器破損の恐れ | 21/08/24 | 21/08/26 | |
| Cadillac Escalade 他 計4車種 インフレータ容器破損の恐れ | 21/08/24 | 21/08/26 | |
| Cadillac SRX 走行安定性が損なわれる恐れ | 21/12/17 | 21/12/20 | |
| シボレー コルベット 走行できなくなる恐れ | 22/01/13 | 22/01/14 | |
| キャデラック エスカレード 衝突時に怪我の恐れ | 22/10/07 | 22/10/11 | |
| シボレー コルベット 他 計2車種 すれ違い用前照灯常時点灯の恐れ | 22/10/07 | 22/10/11 | |
| キャデラック XT6 火災につながる恐れ | 22/10/07 | 22/11/17 | |
| キャデラック CT5 衝突の危険性 | 23/03/23 | 23/03/24 | |
|
キャデラック XT6 他 計2車種 交通状況一部を確認できない恐れ
|
23/05/31 | 23/06/01 | |
|
シボレー コルベット フード持ち上げ困難の恐れ
|
23/08/03 | 23/08/04 | |
| キャデラック XT5,XT6 走行不能の恐れ | 23/09/21 | 23/10/19 | |
|
キャデラック CT5 保安基準不適合の恐れ
|
23/11/02 | 23/11/02 | |
| キャデラック エスカレード 保安基準抵触の恐れ | 23/11/02 | 23/11/02 | |
| キャデラック エスカレード 保安基準不適合 | 24/04/12 | 24/04/12 |
- 71件中 41~60件を発表日の昇順に表示








