リコール/回収検索
リコール情報を検索1
- 104件中 1~20件を掲載日の降順に表示
| 事業者 | 日進医療器 |
|---|---|
| 製品 | 救急絆創膏 救急バンPS |
| 対象 | 一般的名称:救急絆創膏
販売名 :救急バンPS
対象ロット:01IC、01DD、01ID、01CE、01DE、01HE、01IE
数量 :419,480個
出荷時期 :令和5年9月~令和7年8月
効能・効果又は用途等:
切り傷、擦り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の軽微な創傷面の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。 |
| 対処方法 | 対応方法 当該製品の出荷先はすべて把握、出荷先に対して速やかに情報提供を行い回収を実施。 対応開始日 2026年07月21日 |
| お問い合せ | 日進医療器株式会社 薬事開発室 06-6223-0133 |
| 発表 | 26/07/21 |
| 事業者 | タイガー魔法瓶 |
|---|---|
| 製品 | タイガー電気ケトル「PCS-A型」 |
| 対象 | 対象製品(品番)
タイガー電気ケトル「PCS-A型」
品番・色柄 JANコード
PCS-A080 HA 4904710439357
PCS-A080 K 4904710439340
PCS-A080 W 4904710439333
PCS-A100 HA 4904710439388
PCS-A100 K 4904710439371
PCS-A100 W 4904710439364
対象ロット(点検対象範囲) 2026年3月9日~2026年5月21日
|
| 対処方法 | インターネットによるお申し込み タイガー魔法瓶 電気ケトルふた交換専用フォーム 回収受付フォーム https://input-form7.jp/modules/tiger_kettlepot_pcsa/index.php |
| お問い合せ | タイガー魔法瓶 電気ケトルふた交換専用窓口 0120-282-277 受付時間:月-金 9:00-17:00 (祝日・自社休業日は除く) |
| 発表 | 26/07/21 |
| 事業者 | 日産自動車 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ニッサン ノート | ||||||||||||||||||||||||||
| 対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、リチウムイオンバッテリコントローラの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。 | ||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ |
日産自動車 お客さま相談室
0120-315-232
受付時間:9:00~17:00(年末年始除)
|
||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 26/07/17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 事業者 | ダイハツ工業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ダイハツ ハイゼットトラック他 計3車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、ブレーキブースタを点検し、いずれかの改善措置を行う。①錆がない又は錆が軽微な場合には防錆剤を塗布する。②ブレーキブースタ下端部に雨水等の滴下による広範囲の錆が認められた場合には、防錆剤の塗布に加えてカウルルーバーの止水シールを対策品に交換する。③錆が進行して剥がれまたは穴あきがある場合には、ブレーキブースタを新品に交換するとともにカウルルーバーの止水シールを対策品に交換する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ |
ダイハツ お客様コールセンター
0800-500-0182
受付時間:9:00~17:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 26/07/16 |
| 事業者 | 日本ジェネリック |
|---|---|
| 製品 | ウルソデオキシコール酸錠100mg JG |
| 対象 | 販売名 :ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」
形態 :バラ包装 1000錠
対象ロット :T7J2T80
出荷数量:1459箱
使用期限 :2028年06月
出荷時期:2026年03月03日~2026年05月07日
効能・効果又は用途等:
下記疾患における利胆、胆道(胆管・胆のう)系疾患及び胆汁うっ滞を伴う肝疾患、慢性肝疾患における肝機能の改善、下記疾患における消化不良、小腸切除後遺症、炎症性小腸疾患、 外殻石灰化を認めないコレステロール系胆石の溶解、 原発性胆汁性肝硬変における肝機能の改善、 C型慢性肝疾患における肝機能の改善 |
| 対処方法 | 自主回収 |
| お問い合せ | 日本ジェネリック株式会社 お客さま相談室 0120-893-186 受付時間:9:00-17:00 |
| 発表 | 26/07/15 |
| 事業者 | トヨタ車体 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | トヨタオートボデー コムス | |||||||||||||||
| 対象 |
|
|||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、パーキングブレーキレバーを良品と交換し、パーキングブレーキケーブル及びパーキングブレーキブラケットを新品と交換する。なお、当該ケーブルにスペーサが取り付けてあるものは、スペーサを取り外す。 | |||||||||||||||
| お問い合せ |
トヨタ車体 品質保証部 品質情報室
0120-100-804
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00(土日、会社所定休日除)
|
|||||||||||||||
| 発表 | 26/07/15 |
| 事業者 | 三和化学研究所 |
|---|---|
| 製品 | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg『三和』 ほか3商品 |
| 対象 | 一般的名称:①②ジクロフェナクナトリウム ③④ロキソプロフェンナトリウム水和物 販売名:①ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「三和」 ②ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「三和」 ③ロキソプロフェンNaテープ50mg「三和」 ④ロキソプロフェンNaテープ100mg「三和」 ロット、数量、出荷時期:以下参照 https://www.info.pmda.go.jp/rgo/MainServlet?recallno=2-12891 製造販売業者:株式会社三和化学研究所 |
| 対処方法 | 文書で通知し回収 |
| お問い合せ |
三和化学研究所
052-951-8130
|
| 発表 | 26/07/14 |
| 事業者 | ユノス |
|---|---|
| 製品 | ソワリス しっとりメイク落とし |
| 対象 | 販売名 :ソワリス しっとりメイク落とし
対象ロット:①ODHF、②ODHG
出荷数量:①7776個、②108個
出荷日 :①令和8年6月5日~令和8年6月18日、②令和8年6月18日
効能・効果又は用途等:クレンジングシート |
| 対処方法 | 納品先は全て把握。自主回収を実施。 製品の送付先 株式会社ユノス 宛 〒105-0014 東京都港区芝3丁目5番2号7階 対応開始日 2026年07月14日 |
| お問い合せ | 株式会社ユノス お客様相談係 0120-851-061 |
| 発表 | 26/07/14 |
| 事業者 | 東和薬品 |
|---|---|
| 製品 | ロキソプロフェンNaテープ50mg トーワ 他3商品 |
| 対象 | 一般的名称:ロキソプロフェンナトリウム水和物(下記①②)、ジクロフェナクナトリウム(下記③④)
販売名 :①ロキソプロフェンNaテープ50mg「トーワ」、②ロキソプロフェンNaテープ100mg「トーワ」
③ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「トーワ」、④ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「トーワ」
製造番号、出荷数量(箱)、出荷時期:以下参照
https://www.info.pmda.go.jp/rgo/MainServlet?recallno=2-12890
効能・効果又は用途等:
①②下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛
変形性関節症、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛
⑤⑥下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎
変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上課炎(テニス肘等)、筋肉痛(筋・筋膜性腰痛症
等)、外傷後の腫脹・疼痛 |
| 対処方法 | 対象ロットを納入した医薬品卸業者等を全て把握、回収する旨を文書で通知し、回収。 対応開始日 2026年07月14日 |
| お問い合せ | 東和薬品株式会社 学術部DIセンター 0120-108-932 受付時間:平日 8:30-18:30 |
| 発表 | 26/07/14 |
| 事業者 | ジャガー・ランドローバー・ジャパン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ランドローバー DEFENDER110 他 計11車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、運転席エアバッグ用コネクタに腐食防止剤を塗布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ |
ランドローバー お客様相談室
0120-92-2992
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 26/07/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業者 | ボルボ・カー・ジャパン | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ボルボ XC40 | |||||||||||||||
| 対象 |
|
|||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、専用診断機で車両を点検し、交換が必要な場合は、セルモジュールを良品と交換し、車両自己診断機能を備えた対策プログラムをインストールする。また、車両が入庫するまでの間、プラグインによる外部充電を行わないよう車両使用者に周知を行う。 | |||||||||||||||
| お問い合せ |
ボルボ・カスタマーセンター
0120-55-8500
|
|||||||||||||||
| 発表 | 26/07/14 |
| 事業者 | ケルヒャージャパン |
|---|---|
| 製品 | カーペットリンスクリーナー(ケルヒャー) |
| 対象 | 製品名 :電気掃除機(洗浄式)
商品名 :カーペットリンスクリーナー (ケルヒャー)
機種 :Puzzi 8/1 C
型番 :①1.100-212.0、②1.100-224.0、③1.100-229.0
製造期間:①2009年2009年10月~2012年12月、②2013年2月~2013年12月、③2014年2月~2021年9月
対象台数: ①2,131台、②1,070台、③15,687台 |
| 対処方法 | 対応方法 回収・部品交換(過熱保護機能を備えたポンプへの無償交換) 対応開始日 2026年07月13日 |
| お問い合せ | ケルヒャージャパン株式会社 お問い合わせ窓口 045-777-7410 受付時間:月-金 9:00-12:00、13:00-17:00 |
| 発表 | 26/07/13 |
| 事業者 | スズキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | スズキ スペーシア 他 計4車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、クランクプーリボルトを対策品に交換する。また、プーリ等に損傷がある場合には、損傷のある部品を新品に交換する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ |
スズキ お客様相談室
0120-402-253
受付時間:9:00-12:00/13:00-17:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 26/07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業者 | 地の塩社 |
|---|---|
| 製品 | よもぎせっけん 4個入り |
| 対象 | 商品名:よもぎせっけん4個入り JANコード:4982757 912057 出荷時期:2026年6月17日以降 |
| 対処方法 | 手元に製品がある場合は、使用を中止し、自主回収受付フォームまたはフリーダイヤルへ連絡 返品交換方法を案内 回収期限:2026年9月末まで 【送付先】 株式会社地の塩社 商品回収係 〒861-0522 熊本県山鹿市久原4254-1 物流センター宛 TEL:0120-407-304 |
| お問い合せ |
地の塩社 商品回収係
0120-407-304
受付時間:9:00-12:00/13:00-16:00(土日祝除く)
|
| 発表 | 26/07/08 |
| 事業者 | 大創産業 |
|---|---|
| 製品 | 冷感枕パッド(リバーシブル,線画フラワー)他3商品 |
| 対象 | 製品名 :寝具(敷パッド)、寝具(枕パッド)
商品名 :①冷感枕パッド(リバーシブル、線画フラワー)、②冷感枕パッド(リバーシブル、水彩フラワー)、
③冷感敷きパッド(線画フラワー)、④冷感敷きパッド(水彩フラワー)
JANコード:①4550480955841、②4550480955834、③4550480955766、④4550480955759
販売期間:①~④2026年3月7日~2026年7月6日
対象台数:①~④計 19,027点 |
| 対処方法 | 回収・返金 対応開始日 2026年07月08日 |
| お問い合せ | 株式会社大創産業 お客さま相談室冷感パッド4種回収係 0120-152-206 受付時間:月-土 9:00-17:30(日・祝日は除く) |
| 発表 | 26/07/08 |
| 事業者 | ハーレーダビッドソンジャパン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ハーレー ロードグライド 他 計7車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、ブリーザーポートを点検し、閉塞している場合は開通させる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ | ハーレーダビッドソン ジャパン お客様窓口 0800-080-8080 受付時間:10:00~18:00(平日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 26/07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業者 | ハーレーダビッドソンジャパン | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ハーレー スポーツスターS | ||||||||||||||||||||||||
| 対象 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、アッパートリプルクランプを対策品に交換する。 | ||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ | ハーレーダビッドソン ジャパン お客様窓口 0800-080-8080 受付時間:10:00~18:00(平日) | ||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 26/07/08 | ||||||||||||||||||||||||
| 事業者 | 日東薬品工業 |
|---|---|
| 製品 | 新カルシチュウD3 |
| 対象 | 販売名 :新カルシチュウD3
容量、対象ロット、数量、出荷時期:参照情報をご覧ください。
効能・効果又は用途等:次の場合のカルシウムの補給:老年期、妊娠・授乳期、発育期 |
| 対処方法 | 回収対象の製品をお持ちの方は、下記リンクにアクセス、表示される案内に従ってお手続き。 https://uketsuke-form.jp/modules/uketsuke_hgfr2b45zz/ 対応開始日 2026年07月06日 |
| お問い合せ | |
| 発表 | 26/07/06 |
| 事業者 | HEAD Japan | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | レギュレーター | ||||||||||
| 対象 |
|
||||||||||
| 対処方法 | 回収・該当パーツの交換 | ||||||||||
| お問い合せ | HEAD Japan株式会社 お問い合わせ窓口 | ||||||||||
| 発表 | 26/07/03 |
| 事業者 | カインズ |
|---|---|
| 製品 | プライベートテント |
| 対象 | プライベートテント 販売価格 2,980円(税込) (JANコード:4550596217093) |
| 対処方法 | 当該商品の回収のうえ代金の払い戻し ①店舗へのお持込みが可能なお客様 お手持ちの商品及び、レシートもしくは会員証No.がわかるもの(会員証カードや登録済みアプリ等)を最寄りの店舗までお持ちください。 ②店舗へのお持込みが難しいお客様 最寄りの店舗、又は下記お問い合わせ窓口までご連絡。 |
| お問い合せ | 株式会社カインズ コンタクトセンター 0120-992-534 受付時間:10:00~18:00(元日除く) |
| 発表 | 26/07/03 |
- 104件中 1~20件を掲載日の降順に表示









