リコール/回収検索
リコール情報を検索1
- 10091件中 101~120件を掲載日の降順に表示
事業者 | C&C |
---|---|
製品 | iRoomポータブル電源 |
対象 | 商品名: iRoomポータブル電源
JANコード: 黄:4573106070261 カーキ:4573106070667
型番: ZXK-620
販売期間: 2019年11月1日~2022年12月29日
対象台数: 722台 |
対処方法 | 無償交換 事業者問い合わせ先 ◆株式会社C&C お客様窓口 ◆メールアドレス:recall@candc-kobe.jp 詳細は以下を参照。 https://www.candc-iroom.com/index.html |
お問い合せ | |
発表 | 24/02/27 |
事業者 | モチヅキ |
---|---|
製品 | 取っ手(鍋用、着脱式)、MSR トレイルライトデュオクックセット、MSR トレイルライトポット |
対象 | 対象の特定情報
製品名 :取っ手(鍋用、着脱式)
商品名 :MSR トレイルライトソロクックセット
JANコード:0040818103739
販売期間:2018年4月12日~2022年2月28日
対象台数:163台
商品名 :MSR トレイルライトデュオクックセット
JANコード:0040818068977
販売期間:2013年2月28日~2022年2月24日
対象台数:274台
商品名 :MSR トレイルライト1.3Lポット
JANコード:0040818132340
販売期間:2020年4月17日~2023年10月23日
対象台数:316台
商品名 :MSR トレイルライト2.0Lポット
JANコード:0040818132357
販売期間:2020年4月17日~2022年10月17日
対象台数:159台
(計912台) |
対処方法 | 対応方法 無償交換(ハンドル(ライトリフター)の交換) 対応開始日 2024年02月26日 連絡先 株式会社モチヅキ 電話番号:0256-32-0819 受付時間:9:30~12:00、13:00~17:30(土日祝日除く) リコール受付フォーム:https://e-mot.co.jp/recallform/ https://e-mot.co.jp/26073/ |
お問い合せ | 株式会社モチヅキ 0256-32-0819 受付時間:9:30~12:00、13:00~17:30(土日祝日除く) |
発表 | 24/02/26 |
事業者 | 大創産業 |
---|---|
製品 | コーヒードリッパー |
対象 | ・ダイソー 商品名:「コーヒードリッパー(直径12.5cm)」 JANコード:4549892365065 ロットNO:1003CC ・THREEPPY 商品名:「コーヒードリッパー(直径12.5cm)」 JANコード:4549892359729 ロットNO:0105CC |
対処方法 | 店舗に持参した場合は、その場で回収・返金 店舗に持参できない場合は、料金着払いで現品を下記に送付(後日、郵便小為替にて返金) 【送付先】 〒739-8501広島県東広島市西条吉行東l丁目4番14号 株式会社大創産業 「コーヒードリッパー(直径12.5cm)」返品係宛 ※郵便番号・住所・名前・電話番号を必ず書き添える 不明点がある場合は、大創産業 お客さま相談室に連絡 |
お問い合せ |
大創産業 お客さま相談室
0120-152-206
受付時間:9:00~18:00(日祝除く)
|
発表 | 24/02/22 |
事業者 | トヨタ自動車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | トヨタ ランドクルーザー他 計3車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | ①全車両、トランスミッション用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。②全車両、パノラミックビューモニター用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
トヨタ自動車 お客様相談センター
0800-700-7700
受付時間:9:00-16:00(365日年中無休)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 24/02/21 |
事業者 | バンテックセールス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | VANTECH トヨタ カムロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 長さ調整部品を正しい向きに取り付け直す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
バンテックセールス
04-2936-6528
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 24/02/20 |
事業者 | 山善 |
---|---|
製品 | YAMAZEN・Qriom ポータブルDVDプレーヤー |
対象 | (1)回収対象機種
製品名 YAMAZEN・Qriom ポータブルDVDプレーヤー
モデル名 CPD-ML116E1-B
(2)販売期間・販売台数
販売期間 2022年6月~2024年2月上旬
販売台数 6,102台
|
対処方法 | 【お問い合わせ窓口】 ■電話受付 フリーダイヤル:0120-258-037 受付時間:午前10時~午後5時30分<土・日・祝日を除く> ※ 2024年3月31日(日)までは、毎日対応いたします。 ※ 上記期間中は、受付時間外も自動音声による対応を行っております。 ■インターネット受付 下記「回収受付フォーム」より、必要項目を記入の上、送信ください。 受信確認後、サポートセンターより回収、および返金の手順のご案内をさせていただきます。 回収した商品の確認が出来次第、返金手続きを致します。 ※ 受け付けは2024年2月19日(月)午後3時からとなります。 回収受付フォーム https://book.yamazen.co.jp/support/inquiry-cpd-ml116e1-b/ |
お問い合せ | 0120-258-037 受付時間:午前10時~午後5時30分<土・日・祝日を除く> |
発表 | 24/02/19 |
事業者 | Ferrari Japan | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | フェラーリ SF90Spider他 計2車種 | ||||||||||||||||||
対象 |
|
||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、オイルデリバリーパイプを良品に交換する。 | ||||||||||||||||||
お問い合せ |
フェラーリ・ジャパン カスタマーサービス(フェラーリ ロードサイドアシスタンス)
0120-688-801
|
||||||||||||||||||
発表 | 24/02/16 |
事業者 | CVLコスメティックス・ジャパン |
---|---|
製品 | プライム リニューパック |
対象 | 商品名:プライム リニューパック ロット:G93P2 数量:118個 出荷時期:2023年10月中旬から12月上旬 |
対処方法 | 回収 |
お問い合せ |
CVLコスメティックス・ジャパン
03-4572-0430
|
発表 | 24/02/14 |
事業者 | Zebra Japan |
---|---|
製品 | ソード(ライト&サウンド) |
対象 | 品番 :3050473
商品名 :ソード(ライト&サウンド)
販売期間 :2023年10月19日(木)~ 2024年1月29日(月)
|
対処方法 | 対応方法 お手元の商品をFlying Tiger Copenhagen店舗までお持ちいただくか、下記お問い合わせ窓口にご連絡のうえ、商品を料金着払いにてお送りいただきますようお願い申し上げます。商品代金の返金対応をさせていただきます。 【お問い合わせ窓口】 最寄りのFlying Tiger Copenhagenの各店舗または下記メールアドレスまでご連絡をお願いいたします。 Zebra Japan 株式会社 info.jp@flyingtiger.com |
お問い合せ | |
発表 | 24/02/14 |
事業者 | レック |
---|---|
製品 | ユノア アルミ風呂イス |
対象 | ユノア アルミ風呂イス 詳細は以下を参照。 お詫びと自主回収のお知らせユノアアルミ風呂イス |
対処方法 | 対象製品を回収のうえ、製品と引き換えに返金対応 【QUOカード3,000円分】。 対象製品と判別方法などについては、「PDF」ご確認をお願いいたします。 https://www.lecinc.co.jp/wp-content/uploads/2024/02/%E3%81%8A%E8%A9%AB%E3%81%B3%E3%81%A8%E8%87%AA%E4%B8%BB%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E3%83%A6%E3%83%8E%E3%82%A2%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E9%A2%A8%E5%91%82%E3%82%A4%E3%82%B9.pdf 2. 返金についての受付先 「レック株式会社 ユノア アルミ風呂イス回収窓口」(特設ホームページ) インターネット受付フォームよりお願い申し上げます。 https://input-form7.jp/modules/lec_YUNOA_furoisukaishuu/index.php 連絡をいただきましたら、返送用資材と着払い伝票を発送。 お送り頂いた製品を確認のうえ、【QUOカード3,000円分】を発送。 |
お問い合せ | 0120-166-073 |
発表 | 24/02/13 |
事業者 | Tesla Motors Japan合同会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | テスラ Model3 他 計3車種 | |||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、対策がなされたプログラムの配信を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
Tesla Motors Japan
0120-975-214
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 24/02/13 |
事業者 | SORRY KOUBOU |
---|---|
製品 | SK化粧石鹸CMS、SK化粧石鹸HN |
対象 | 販売名:(1)SK化粧石鹸CMS、(2)SK化粧石鹸HN
対象ロット、数量及び出荷時期:
(1)40ー11 40 令和5年10月20日~令和6年1月5日
(2)40ー11 48 令和5年10月20日~令和6年1月5日
効能・効果又は用途等:肌を清浄にする
|
対処方法 | 対応方法 全ての出荷先は自社で把握、対象の出荷先に通知し、回収を行います。 株式会社SORRY KOUBOU 電話番号:01655-6-2822 FAX番号:01655-6-2822 対応開始日 2024年01月06日 |
お問い合せ | 株式会社SORRY KOUBOU 01655-6-2822 |
発表 | 24/02/11 |
事業者 | モンベル |
---|---|
製品 | クイックフィットワカン |
対象 | ■品名(品番)
クイックフィットワカン(#1134147)
■販売時期
2024年1月~
■ロット番号
ロットNO.1134147_491
詳細はこちら
https://support.montbell.jp/common/system/information/disp.php?c=7&id=90 |
対処方法 | 製品を回収し、修理もしくは払い戻しの対応 【モンベル・カスタマー・サービス クイックフィットワカン回収 係】 〒550-0013 大阪市西区新町2丁目2-2 メール: support@montbell.com フリーコール:0088-22-0031 携帯電話、IP電話などからはご利用いただけません。 TEL:06-6531-3544 FAX:06-6531-4055 受付時間:平日/10:00~17:30 土曜/10:00~15:00(日祝は休業) |
お問い合せ | モンベル・カスタマー・サービス 0088-22-0031 受付時間:平日/10:00~17:30 土曜/10:00~15:00(日祝は休業) |
発表 | 24/02/09 |
事業者 | ユーエスピージャパン |
---|---|
製品 | HEAD snowboards(2023年製) |
対象 | ■ 該当商品
HEAD snowboards スノーボード(2023 年生産商品)
330333 ANYTHING LYT black
330343 ANYTHING LYT white
330713 EVERYTHING LYT
330443 TRUE black/white
330453 TRUE olive
330823 ROSE grey
330833 ROSE black pink
331673 PROGRESS white
331683 PROGRESS black
336333 DEFY YOUTH
336813 ROWDY KID
|
対処方法 | ■ 回収方法 商品をご購入頂きましたムラサキスポーツ店舗、または最寄りのムラサキスポーツ各店舗まで該当の製品をお持ちいただきますようお願いいたします。 ■お問い合わせ先 株式会社ユーエスピージャパン TEL:043-216-3601 sys@uspj.co.jp |
お問い合せ | 043-216-3601 |
発表 | 24/02/14 |
事業者 | ハーレーダビッドソンジャパン | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | ハーレーダビッドソン CVOロードグライド 他 計2車種 | |||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、リアブレーキパイプクランプを対策品に交換する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ | ハーレーダビッドソン ジャパン お客様窓口 0800-080-8080 受付時間:10:00~18:00(平日) | |||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 24/02/09 |
事業者 | ボルボ・カー・ジャパン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | ボルボ XC90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、左リアブレーキパイプが車両ハーネスと接触する可能性のある部分に保護カバーを取り付ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ | ボルボ・カスタマーセンター 0120-55-8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 24/02/08 |
事業者 | メルセデス・ベンツ日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | ベンツ C200 他 6車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、車載通信モジュールを良品に交換する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
メルセデス・ベンツ日本
0120-086-880
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 24/02/08 |
事業者 | メルセデス・ベンツ日本 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | ベンツ E350de | |||||||||||||||||||||||
対象 |
|
|||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、エアコンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。 | |||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
メルセデス・ベンツ日本
0120-086-880
|
|||||||||||||||||||||||
発表 | 24/02/08 |
事業者 | SLJ |
---|---|
製品 | バーツビーズ リップバーム,ティントリップバーム |
対象 | 販売名:(1)バーツビーズ リップバーム
(2)バーツビーズ ティントリップバーム
対象ロット、数量:
バーツビーズ リップバーム(シリーズ)
ビーズワックスB0230330Z 600本
ハニーB0223190Y 600本
ポメグラネートB0231980Z 600本
ベビー無香料B0230040Z 600本
バーツビーズ ティントリップバーム(シリーズ)
HK22349200 ハイビスカス 112本
出荷時期:2024年1月15日
効能・効果又は用途等:唇用保湿クリーム |
対処方法 | 自主回収 対応方法 出荷先および数量は把握、回収する旨を文書等でお知らせし、速やかに自主回収。 対応開始日 2024年01月26日 連絡先 : 東京都千代田区一番町3-8 電話番号: 03-5216-1785 FAX番号: 03-5216-1795 |
お問い合せ | 株式会社SLJ 03-5216-1785 |
発表 | 24/02/08 |
事業者 | メルセデス・ベンツ日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | ベンツ A200d他 計11車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
メルセデス・ベンツ日本
0120-086-880
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発表 | 24/02/08 |
- 10091件中 101~120件を掲載日の降順に表示