リコール/回収検索
リコール情報を検索1
- 3112件中 2201~2220件を掲載日の降順に表示
| 事業者 | フォルクスワーゲングループジャパン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | VW パサートセダン GTE、VW パサートヴァリアント GTE | ||||||||||||||||||
| 対象 | 
 | ||||||||||||||||||
| 対処方法 | パワーエレクトロニクスの制御プログラムを変更 | ||||||||||||||||||
| お問い合せ | フォルクスワーゲン カスタマーセンター
		                          0120-993-199
		                          受付時間:24時間 | ||||||||||||||||||
| 発表 | 17/09/27 | 
| 事業者 | 日野自動車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | 日野レンジャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 
 ※上記車台番号の範囲には対象とならない車両もあるため、詳細は最寄りの日野販売会社に問い合せ ※対象車の製作期間は購入時期とは異なる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | ・アウトプットフランジを対策品に交換するとともに、当該ボルトを適正トルクで締付 ・併せて一部の車両は、エンジン制御プログラムまたは、エンジン制御、自動変速機制御プログラムを変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ | 日野自動車 お客様相談窓口
		                          0120-106-558
		                          受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝除) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 17/09/27 | 
| 事業者 | 日野自動車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | 日野レンジャー、日野ブルーリボンシティー、日野セレガ、日野レインボー、日野メルファ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 
 交換修理用部品として出荷し、組み付けられた可能性がある車両の範囲 
 交換修理用部品として出荷し、組み付けられた車両が特定できないもの 
 ※上記車台番号の範囲には対象とならない車両もあるため、詳細は最寄りの日野販売会社に問い合せ ※対象車の製作期間は購入時期とは異なる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | コンロッドの製造番号を点検し、対象となるものはコンロッドを良品に交換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ | 日野自動車 お客様相談窓口
		                          0120-106-558
		                          受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝除) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 17/09/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業者 | UDトラックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | コンドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 
 交換修理用部品が組み付けられた車両 
 ※上記車台番号の範囲には対象とならない車両もあるため、詳細は最寄りのUDトラックス販売会社に問い合せ ※対象車の製作期間は購入時期とは異なる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | コンロッドの製造番号を点検し、対象となるものはコンロッドを良品に交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ | UDトラックス お客様相談室
		                          0120-67-2301
		                          受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00(土日、会社休日除) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 17/09/27 | 
| 事業者 | いすゞ自動車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | いすゞガーラ、いすゞガーラミオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 
 車両製造後、修理で対象となる部品が組み付けられた車両 
 ※上記車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる ※対象車の製作期間は購入時期とは異なる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | コンロッドの製造番号を点検し、対象となるものはコンロッドを良品に交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ | いすゞ自動車 お客様相談センター
		                          0120-119-113
		                          受付時間:9:00~17:00(土日祝、会社指定休日除) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 17/09/27 | 
| 事業者 | コベルコ建機 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | RK250-7,MK500-2 | |||||||||||||||||||
| 対象 | 
 ※上記車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合あり | |||||||||||||||||||
| 対処方法 | コンロッドの製造番号を点検し、対象となるものはコンロッドを良品に交換 | |||||||||||||||||||
| お問い合せ |  | |||||||||||||||||||
| 発表 | 17/09/27 | 
| 事業者 | Aston Martin Lagonda Limited | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | DB11 | |||||||||||||||
| 対象 | 
 ※上記車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合あり | |||||||||||||||
| 対処方法 | タイヤ空気圧監視装置の制御モジュールのプログラムを変更 | |||||||||||||||
| お問い合せ |  | |||||||||||||||
| 発表 | 17/09/27 | 
| 事業者 | UDトラックス | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ボルボ FH | ||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 
 ※上記車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる ※対象車の輸入期間は購入時期とは異なる | ||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 予防的措置として運転者席側エアバッグアッセンブリを対策品と交換 ※交換用対策部品の準備に時間を要することから、対象ユーザーへは準備ができた段階で再通知 | ||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ | UDトラックス お客様相談室
		                          0120-67-2301
		                          受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00(土日、会社休日除) | ||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 17/09/21 | 
| 事業者 | マツダ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | キャロル | ||||||||||||||||||
| 対象 | 
 ※上記車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれるため、詳細は最寄りの販売店に問い合せ ※対象車の製作期間は購入時期とは異なる | ||||||||||||||||||
| 対処方法 | ワイパーモーターを対策品と交換 | ||||||||||||||||||
| お問い合せ | マツダコールセンター
		                          0120-386-919
		                          受付時間:平9:00~17:00、土日祝9:00~12:00/13:00~17:00 | ||||||||||||||||||
| 発表 | 17/09/21 | 
| 事業者 | スズキ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | アルト | |||||||||||||||||||||
| 対象 | 
 ※上記車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれる場合があるため、詳細は最寄りの販売店に問い合せ ※対象車の製作期間は購入時期とは異なる | |||||||||||||||||||||
| 対処方法 | ワイパーモーターを対策品と交換 | |||||||||||||||||||||
| お問い合せ | スズキ お客様相談室
		                          0120-402-253
		                          受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00 | |||||||||||||||||||||
| 発表 | 17/09/21 | 
| 事業者 | ビー・エム・ダブリュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | BMW/MINI 17車種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 
 ※上記車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 「i-Size(アイサイズ)チャイルドシートの座席位置別適合性一覧表」を記載した補足版を車両取扱説明書に貼付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ | BMW カスタマー・インタラクション・センター
		                          0120-269-437
		                          受付時間:平9:00~19:00、土日祝9:00~18:00(年中無休) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 17/09/20 | 
| 事業者 | レカロチャイルドセーフティ | 
|---|---|
| 製品 | RECARO Zero.1 Smile(トイザらス・ベビーザらス限定モデル) | 
| 対象 | 製品:RECARO Zero.1 Smile(トイザらス・ベビーザらス限定モデル) 品番:RC6305.21558.07 カラー:ジラッフェブラウン 販売期間:2017/03/31~2017/07/31 シリアルナンバー:KS01024226、KS01024239、KS01024240、KS01024241、KS01024248、KS01024305、KS01024314、KS01024330、KS01024332、KS01024390、KS01024393、KS01024395、KS01024401、KS01024437、KS01024439、KS01024447、KS01024451、KS01024452、KS01024456、KS01024460 対象数:20 ※上記以外のシリアルナンバーは対象外 ※シリアルナンバーは製品本体底面のバーコード付き白色ステッカーで確認 | 
| 対処方法 | 対策済の新品と交換 専用フリーダイヤルに連絡 | 
| お問い合せ | RECARO Zero.1 Smile 無償交換専用フリーダイヤル
		                          0120-356-434 | 
| 発表 | 17/09/20 | 
| 事業者 | ユピテル | 
|---|---|
| 製品 | ドライブレコーダー DRY-FH200 | 
| 対象 | 製品:ドライブレコーダー DRY-FH200 販売時期:2012/10~2013/08 対象台数:85,000台 ※購入時期に関わらず「DRY-FH200」はすべて対象 | 
| 対処方法 | 回収・交換 製品の使用を中止し、型番とシリアルナンバー(S/No.で始まる8桁の数字)を確認の上Webまたは電話で申込 代替品:DRY-ST1000c | 
| お問い合せ | ユピテル ドライブレコーダー交換窓口
		                          0120-027-515
		                          受付時間:9:00~17:00(土日祝除) | 
| 発表 | 17/09/04 | 
| 事業者 | KYB | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | 日野レンジャー | |||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 
 ※上記車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合あり | |||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | ・コントロールケーブルとエアチューブが接触しないよう配索を変更し、コントロールケーブルの固定クリップを対策品に交換。エアチューブに保護材を巻きつける ・エアチューブに接触痕がある場合は、エアチューブを補修または新品に交換 | |||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ |  | |||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 17/09/19 | 
| 事業者 | UDトラックス | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | クオン | |||||||||||||||||||||
| 対象 | 
 ※上記車台番号の範囲には対象とならない車両もあるため、詳細は最寄りのUDトラックス販売会社に問い合せ ※対象車の製作期間は購入時期とは異なる | |||||||||||||||||||||
| 対処方法 | ・車高調整装置のプログラム変更 ・ショックアブソーバーを点検し、損傷がある場合は新品に交換 | |||||||||||||||||||||
| お問い合せ | UDトラックス お客様相談室
		                          0120-67-2301
		                          受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00(土日、会社休日除) | |||||||||||||||||||||
| 発表 | 17/09/15 | 
| 事業者 | タダノ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | GR-250N-3 | |||||||||||||||
| 対象 | 
 ※上記車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合あり | |||||||||||||||
| 対処方法 | ・エンジン制御プログラムを対策品に書き換え ・インタークーラ及びターボチャージャ内部にエンジンオイルの漏れが確認された場合は、エンジン、吸気系、排気系の装置を点検し、損傷部品を交換 | |||||||||||||||
| お問い合せ | タダノ 品質安全部
		                          087-894-7550 | |||||||||||||||
| 発表 | 17/09/15 | 
| 事業者 | 加藤製作所 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | カトウ KR‐25H型ラフター、カトウ KRM‐35H型ラフター | |||||||||||||||||||
| 対象 | 
 ※上記車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合あり | |||||||||||||||||||
| 対処方法 | ・ECUのエンジン制御プログラムを対策プログラムに変更、またはECUを対策品と交換 ・インタークーラ及びターボチャージャ内部にエンジンオイルの漏れが確認された場合は、エンジン、吸気系、排気系の装置を点検し、損傷部品を交換 | |||||||||||||||||||
| お問い合せ | 加藤製作所 プロダクトサポート部
		                          03-3458-1122 | |||||||||||||||||||
| 発表 | 17/09/15 | 
| 事業者 | ゼネラルモーターズ・ジャパン | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | キャデラック CTS、CTS-V | |||||||||||||||||||
| 対象 | 
 ※上記車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる | |||||||||||||||||||
| 対処方法 | フューズボックスカバーのステッカーを良品に貼り替え | |||||||||||||||||||
| お問い合せ | GMジャパン・カスタマーセンター
		                          0120-711-276
		                          受付時間:9:00~18:00 | |||||||||||||||||||
| 発表 | 17/09/14 | 
| 事業者 | 三菱ふそうトラック・バス | 
|---|---|
| 製品 | メルセデス・ベンツ Citaro-G | 
| 対象 | 車名:メルセデス・ベンツ 型式:不明 通称名:Citaro-G 製作期間:2007/10/05~2009/09/04 対象台数:14台 | 
| 対処方法 | 国土交通省「少数台数のリコール届出」で公表 | 
| お問い合せ |  | 
| 発表 | 17/09/14 | 
| 事業者 | マツダ | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | アクセラ | |||||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 
 ※上記車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれるため、詳細は最寄りの販売店に問い合せ ※対象車の製作期間は購入時期とは異なる | |||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | (1)正規の定期点検整備を記載した訂正シールをメンテナンスノートに貼付。点検整備記録簿の燃料フィルターの水抜き項目を削除 (2)正規の定期点検整備を記載したリーフレットを取扱説明書に差込 | |||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ | マツダコールセンター
		                          0120-386-919
		                          受付時間:平9:00~17:00、土日祝9:00~12:00/13:00~17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 17/09/14 | 
- 3112件中 2201~2220件を掲載日の降順に表示






















