| 事業者: | 株式会社SUBARU 連絡先
          事業者サイト
          事業者情報一覧 | ||
|---|---|---|---|
| 製品: | インプレッサ、フォレスター | ||
| ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: | スバル制動灯スイッチシリコーンガス導通不良制動灯ブレーキランプ不点灯横滑り防止装置警告灯エンジン始動不良国土交通省国交省 | 
| 重要なお知らせ: | https://www.subaru.co.jp/press/recall/2019_02_28_6929/ http://www.mlit.go.jp/common/001274797.pdf | ||
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
          
        対象
        | 車名 | 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | 対象台数 | 
| スバル | DBA-GE2 | インプレッサ | GE2-002001 ~ GE2-005757 | 3,242 | 
| DBA-GE3 | GE3-002001 ~ GE3-005764 | 3,640 | ||
| DBA-GE6 | GE6-002001 ~ GE6-003400 | 1,176 | ||
| DBA-GE7 | GE7-002002 ~ GE7-003991 | 1,727 | ||
| CBA-GVB | GVB-002001 ~ GVB-008931 | 6,145 | ||
| CBA-GVF | GVF-002001 ~ GVF-006782 | 4,179 | ||
| DBA-GJ2 | GJ2-002001 ~ GJ2-010011 | 5,838 | ||
| DBA-GJ3 | GJ3-002001 ~ GJ3-013411 | 9,281 | ||
| DBA-GJ6 | GJ6-002001 ~ GJ6-007045 | 3,555 | ||
| DBA-GJ7 | GJ7-002001 ~ GJ7-022915 | 16,050 | ||
| DBA-GP2 | GP2-002001 ~ GP2-034921 | 25,591 | ||
| DBA-GP3 | GP3-002001 ~ GP3-032739 | 25,298 | ||
| DBA-GP6 | GP6-002001 ~ GP6-015433 | 9,850 | ||
| DBA-GP7 | GP7-002001 ~ GP7-139250 | 107,990 | ||
| DBA-SJ5 | フォレスター | SJ5-002001 ~ SJ5-068147 | 59,394 | |
| DBA-SJG | SJG-002002 ~ SJG-028954 | 23,772 | ||
| 16型式 | 計2車種 | 製作期間の全体の範囲:2008/09/19~2017/03/29 | 計306,728台 | 
※上記車台番号及び製作期間の範囲には対象とならない車両も含まれる場合があるため、詳細は最寄りの販売店に問い合せ
対処方法
          
            制動灯スイッチを対策品に交換
          
        内容
        
          
            
          
          
          「インプレッサ」「フォレスター」の電気装置(制動灯スイッチ)に不具合があり、制動灯が点灯しなくなるなどの恐れがあるとして、国土交通省にリコールを届け出た。制動灯スイッチで、接点方式が不適切なため、車内清掃用品や化粧品類などから揮発するシリコーンガスの影響で接点部に絶縁被膜が生成され導通不良となることがある。そのため、制動灯が点灯しなくなり、横滑り防止装置の警告灯点灯やエンジン始動不良になる恐れがある。これまでに不具合が1,399件、事故はない。(R+編集部)
        
    
    
    
        
          ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
          
      
  
      よく見られているリコール情報
      
  
    [PR]▲画面トップへ
        























