リコール/回収検索
リコール情報を検索1
- 8037件中 6521~6540件を掲載日の降順に表示
事業者 | 全音楽譜出版社 |
---|---|
製品 | 2010年度 出版目録 |
対象 | 2010年度 出版目録 |
対処方法 | ・2010/04/01を目途に訂正済索引ページデータ(PDF)を準備 ・修正版目録希望者には完成次第郵送。希望者は下記問い合せ先に連絡 |
お問い合せ |
(株)全音楽譜出版社 楽譜営業部 TEL 03-3227-6272 FAX 03-3227-3240 メール gakufu@zen-on.co.jp |
発表 | 10/03/25 |
事業者 | ラトックシステム | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品 | パソコン自動切替器 | |||||||||||||||||||||||||
対象 | ・パソコン自動切替器 クロスインターフェイス接続・DVI/Audio対応(2台用) REX-230XDA ・パソコン自動切替器 クロスインターフェイス接続 DVI/Audio対応(4台用) REX-430XDA ・パソコン自動切替器 USB接続 DVI/Audio対応(2台用) REX-230UDA ※シリアル番号(12桁)の左から5-6桁目が「08」の製品のみが対象 ※シリアル番号はパッケージ及び保証書に記載 ※パソコン自動切替器 USB接続 DVI/Audio対応(4台用) REX-430UDAは対象外 ●不具合が発生するモニターとビデオボードの組み合わせ
※対策品との交換は、上記製品を組み合わせて使用中のユーザーに限る |
|||||||||||||||||||||||||
対処方法 | 回収・交換 製品本体と保証書、使用しているモニターとビデオボードのメーカー・型番を記したメモを同梱し、下記住所に送付 【送付先】 〒556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東1-6-14 朝日なんばビル ラトックシステム(株) 修理センター宛 TEL:06-6633-0190 ※交換対応期間:2009/11/13~2012/11末日 ※2012/12以降は、保証期間内の対象製品のみ対応品に無償交換 ※上記以外のモニターやビデオボードを使用中で、同様の不具合が発生している場合は、原因の解析と対応策の決定に時間が必要となるため、今回の交換とは別にサポートセンターまで問い合せ。問い合わせの際は以下の内容を連絡 ・使用中の切替器の型番/シリアル番号 ・使用中のモニターメーカー/型番 ・使用中のパソコンのビデオボード ・現象の詳細(エラーが発生するタイミングやメッセージの内容など) |
|||||||||||||||||||||||||
お問い合せ |
ラトックシステムサポートセンター ・問い合せフォーム(PC):http://web1.ratocsystems.com/mail/support.html ・TEL 大阪:06-6633-0190 東京:03-5207-6410 受付時間:10:00~13:00/14:00~17:00(土・日・祝日・会社指定休業日を除く) |
|||||||||||||||||||||||||
発表 | 09/11/13 |
事業者 | KCD |
---|---|
製品 | スウィツスポートF26 SW-MA26(旧商品) ペダル |
対象 | スウィツスポートF26 SW-MA26(旧商品) 車体番号:C060502693~C060502909、C060500517~C060500632 対象台数:332台 |
対処方法 | 右側ペダル交換 |
お問い合せ |
(株)KCD 0120-421-426 受付時間 10:00~17:00(土・日を除く) |
発表 | 10/03/24 |
事業者 | シグマA・P・Oシステム販売 |
---|---|
製品 | ネスティングチェア |
対象 | ネスティングチェア(2008年製) 品番:MTCS540BL(カラー:ブルー)、MTCS540GY(カラー:ブラック) ロット:A0801、A0802、B0801、C0801、E0801、F0801、H0801 ※品番とロットは座面裏の枠部分のフレームに記載 |
対処方法 | 部品交換 製品の使用を中止し、下記問い合せ先に連絡。作業者が訪問の上、交換実施 |
お問い合せ |
シグマ サポートセンター(2010/03/30より受付開始) 0120-921-665(携帯・PHSからも利用可。IP電話は利用不可) TEL 03-3864-4610 受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝日を除く) |
発表 | 10/03/24 |
事業者 | アスクル |
---|---|
製品 | シグマA・P・Oシステム販売(株)製 ネスティングチェア |
対象 | ・ネスティングチェア グレー 品番:MTCS540GY アスクルでの申込番号: グレー 1脚:910-875 グレー 1セット(4脚):911-157 ・ネスティングチェア ブルー 品番:MTCS540BL アスクルでの申込番号: ブルー 1脚:910-893 ブルー 1セット(4脚):911-166 掲載カタログ: アスクル家具カタログ2008春・夏号 P.117 アスクル家具カタログ2008~2009号 P.124 アスクルカタログ2009春・夏号 P.1107 アスクルカタログ2009秋・冬号 P.1112 対象ロット:A0801、A0802、B0801、C0801、E0801、F0801、H0801 ※品番とロット番号は座面裏の枠部分のフレームに記載 |
対処方法 | 部品交換 製品の使用を直ちに中止し、下記問い合せ先に連絡。作業者が訪問の上、交換実施 |
お問い合せ |
・シグマ サポートセンター(2010/03/30より受付開始) 0120-921-665(携帯・PHSからも利用可。IP電話は利用不可) TEL 03-3864-4610 受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝日を除く) ・2010/03/29までの問い合せ:シグマA・P・Oシステム販売(株) 東京都千代田区東神田2-4-8 シグマ インフォメーションセンター 0120-917-498 |
発表 | 10/03/24 |
事業者 | カメラータ・トウキョウ |
---|---|
製品 | ショパン:4つのバラード/エドワード・アウアー |
対象 | ショパン:4つのバラード/エドワード・アウアー 品番:CMCD-15099(旧25CM-263) 販売価格:1,575円(税込) 発売日:2010/03/20 |
対処方法 | 交換 |
お問い合せ |
(株)カメラータ・トウキョウ レコード部 TEL:03-5790-5565 メール:info@camerata.co.jp |
発表 | 10/03/24 |
事業者 | ダイソン |
---|---|
製品 | DC05シリーズ 掃除機 |
対象 | DC05 S Tパワーハンドル(黄色×灰色) 製造番号:083-JP-010001~514380、089-JP-512579~515739 DC05 アブソリュートパワーハンドル(緑色×灰色) 製造番号:084-JP-010001~520746 DC05 クリアパワーハンドル(青色×黄色) 製造番号:086-JP-511141~520160 DC05 モーターヘッド(薄紫色×銀色) 製造番号:085-JP-010061~524199 ※製造番号は本体底面のステッカーに記載 |
対処方法 | 1.手元の製品を確認し、該当する場合は直ちに下記問い合せ先に連絡 【注意事項】 ・確認の際は最初に電源コードをコンセントから抜く ・ハンドルのクリップ部分の損傷やホースの緩みが確認された場合は手を触れず、掃除機の電源も入れない 2.将来的な予防措置として、装着するためのホース補強部分を無料にて手配。製品確認フォームより製造番号を確認し、補強対応申込 |
お問い合せ |
ダイソンDC05受付センター 0120-05-1071 受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日を含む) |
発表 | 10/03/20 |
事業者 | 石橋楽器店 |
---|---|
製品 | Mavis 800シリーズ |
対象 | ブランド名:Mavis ・エレキギター 型番:MST-800、MTL-800 ・エレキベース 型番:MJB-880、MPB-880 ●確認箇所 ・ポット 【誤】小さいポット 【正】CTS社製ポット(ヘソ有無不問) ・コンデンサー 【誤】緑色のコンデンサー 【正】オレンジドロップ1個ないし2個 |
対処方法 | 通常のパーツに交換 |
お問い合せ |
(株)石橋楽器店 営業部 メイビスプロダクトチーム メール:product@ishibashi.co.jp ※件名「Mavis 800シリーズ無償パーツ交換」で送信 |
発表 | 10/03/19 |
事業者 | フォルテグロウメディカル |
---|---|
製品 | 輸液セット、ゼオンTPNラインA、エックステンションチューブ、補助回路、血糖測定回路 |
対象 | (1)輸液セット 型番:製造番号 TI-2C1104 : 080520,080710,081121,081217 TI-2C1111 : 080801,081206 TI-2C3907 : 080520,080710 TI-2C4602 : 080906 TI-D0702 : 080613,080626 TI-D2803 : 080510,080606,080626,080822,080926,081121,081218 TI-D4701 : 081115,081126,081223 TF-2C1521 : 080626 TF-D1508 : 080613 TF-D1514 :080808 TF-D4001B : 080621,080724,081218 T-2C0402 : 080621,080724,080912,081101,081126,081217 TFT-B0301 : 080510 TFT-D1202 : 080510,080613,080626 TT-2C1401 : 080521,080724,080912,081028,081217 TEO-2C1503 : 081014,081209 385914-ZFG : 080821V,080915V,081010V,081029V,081112V FGM002-ZFG : 080913V Y4F2003TD : 080512,080722 FP-40BA : 080510,080531,080616,080709,080818,080912,081016A,081021,081110,081124 FP-40BC : 080508,080521,080614,080710,080818,080828,081016A,081107,081122 FP-40BD : 080506,080510,080517,080530,080605,080616,080624,080705,080819,080826 080829,080911,080918,081017A,081021,081030,081103,081113 FP-40BE : 081119A FP-40BF : 080506,080520,080616,080710,081017A FP-40BH : 080507,080508,080521,080619,080710,080726,080819,080828,081017A,081107 FP-40BT : 080506,080520,080614,080710,080816,081114A FP-60A : 081114A FP-60B : 080521,080607,080711,080819,080828,081007A 対象数量:151,620セット 出荷時期:2008/05/26~2009/01/23 (2)ゼオンTPNラインA 型番:製造番号 PLFA-176JJ : 080619,080726 PLFA-206BAE : 080503,080726 PLFA-T222AB : 080503,080507,080529,080715,080726 PLFA-226AB : 080503,080529,080619,080704,080726,080816,080909,081021,081104,081208 081220 PLF-T222NCL : 080507,080529,080715,080812,081217 FN-601 : 080503,080529,080619,080816,080909,081021,081104,081208 対象数量:2,800セット 出荷時期:2008/05/15~2009/02/04 (3)エックステンションチューブ 型番:製造番号 AT511-ST-001 : 080730 対象数量:1,525セット 出荷時期:2008/08/21 (4)補助回路 型番:製造番号 AIP-D-1 : 080529,080708 N-A140A : 080625,081212,081223 N-A140B : 080613 N-A17 : 080526,080717,080828,080912,081001 N-A42 : 080505,080508,080514,080526,080602,080603,080613,080617, 080626,080628,080709,080717,080728,080801,080807,080822, 080827,080828,080912,080923,081001,081010,081018,081023, 081028,081122,081213,081217,081211 N-A42-1 : 080526,080617,080709 N-A42-2 : 080526,080617,080807,080828,081001,081028 N-A75-1 : 080507,080529,080612,080705,080808,080830,081002 N-A75-2 : 080507,080529,080613,080707,080726,080816,080830,080916,081002,081031 N-A75-3 : 080529,080612,080613,080625,080715 N-A75A : 080508,080510,080529,080625,080707,080816,080830,081003 N-A75B : 080612,080808,080916,081001 N-A75CX : 080508,080529,080625,080830,081003,081031 N-A75M : 080507,080529,080612,080705,080815,080830,081002 対象数量:55,826セット 出荷時期:2008/05/20~2009/02/03 (5)血糖測定回路 型番:製造番号 FS-C33A : 080507,080510,080806,080911,081001,081025,081030,081105 FS-F3 : 080507,080510,080523,080627,080705,080911,081017,081024,081105,081128 対象数量:1,170セット 出荷時期:2008/05/20~2009/01/06 |
対処方法 | 回収 |
お問い合せ |
フォルテグロウメディカル(株) 品質管理部 栃木県佐野市大橋町1647 担当者:土井克彦 TEL 0283-22-2801 FAX 0283-21-1277 |
発表 | 10/03/19 |
事業者 | アイリード |
---|---|
製品 | 乙女の涙 |
対象 | 乙女の涙 ロット:8I1 数量:737個 出荷日:2008/09/16 |
対処方法 | 回収 |
お問い合せ |
(株)アイリード 静岡県静岡市清水区長崎新田432-1 担当者:高山倫和 TEL 054‐346‐1220 FAX 054‐346‐1226 |
発表 | 10/02/12 |
事業者 | KOUZIRO |
---|---|
製品 | EN8600GT/HTDP/256M ビデオカード |
対象 | 「ASUS EN8600GT/HTDP/256M PCI-E bulk」を搭載したFRONTIERブランドのデスクトップパソコン「FRCA・FRCX・FRGB・FRRC」シリーズ ※ビデオカードの基板製造番号が「7」「81」「83」及び「84」で始まるもの |
対処方法 | 対象ビデオカードが搭載された製品を点検し、ビデオカードを交換(保証期間内外を問わず) ・前回無償点検を実施した利用者のうち、対策ビデオカードに変更済の利用者には「FRONTIER からのご連絡」を送付。「FRONTIER からのご連絡」が届いた場合は、今回の不具合対象外 ・未対策のビデオカードが搭載されている場合には「無償点検のご案内」を送付。「無償点検のご案内」が届いた利用者は、下記の「Web 修理受付」より製品の点検を依頼する ※ヤマダ電機店頭で購入した利用者の一部及び、購入後に転居している場合は、ダイレクトメールが届かない可能性あり。下記「仕様検索サービス」で、製品の仕様を確認 |
お問い合せ |
・仕様検索サービス(PC) http://ww2.frontier-k.co.jp/serial/new.asp ・Web 修理受付(PC) http://www.frontier-k.co.jp/sa/ 入力フォーム内「その他のお問い合わせ」欄に「EN8600GT 搭載品」と記入。また、製品の回収手配も(株)KOUZIROで行うため、回収希望日時も併せて記入 |
発表 | 10/01/07 |
事業者 | シンシア |
---|---|
製品 | アクア |
対象 | ロット:00ZJ691022 度数-4.75及び-5.75 対象製品数:73箱 出荷時期:2009/11/12、12/19 |
対処方法 | 回収 |
お問い合せ |
(株)シンシア 薬務部 東京都中央区東日本橋3‐3‐15 マウンテンビル4階 担当者:品質保証責任者 中島博 TEL 03‐5695‐7470 FAX 03‐5695‐7465 |
発表 | 10/03/17 |
事業者 | 埼玉県警察 |
---|---|
製品 | 採用試験ポスター |
対象 | 埼玉県警察官採用試験のポスター、チラシ約20,000枚 |
対処方法 | 回収 |
お問い合せ |
連絡先・問い合せ先の記載はありません |
発表 | 10/03/17 |
事業者 | ソフトバンクBB |
---|---|
製品 | 942SH 機種別専用反射防止保護シール |
対象 | 942SH 機種別専用反射防止保護シール(SBS-RBAG34) |
対処方法 | 交換(良品は2010/03下旬発送予定) |
お問い合せ |
(株)テレホンリース 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-13-1 TEL 052-201-1110 FAX 052-231-7388 受付時間 10:00~18:00(土・日・祝日を除く) |
発表 | 10/03/17 |
事業者 | ヤンマー |
---|---|
製品 | 家庭用生ごみ処理機 Re5、Re6 |
対象 | 生ごみ処理機 ヤンマーたべ丸エース ・型番:Re5 製造番号:100001~113244 製造期間:1999/05/28~2002/10/09 対象台数13,244台 ・型番:Re6 製造番号:100001~106695 製造期間:1999/11/29~2002/11/26 対象台数:6,695台 合計対象台数:19,939台 |
対処方法 | 回収・代替品交換 下記問い合せ先まで連絡 ※電源コードを抜き、生ごみ処理機の使用を控える ※代替品については、Re5、Re6に応じた2型式を用意。なお、代替品不要な場合は所定の金額で生ごみ処理機を引き取る |
お問い合せ |
ヤンマー(株) お客様コールセンター 0120-310-309 受付時間:9:00~17:00 (土・日・祝日を除く) 交換受付フォーム(PC):https://ymrprweb.yanmar.co.jp/www/contactus/namagomi/ |
発表 | 10/03/17 |
事業者 | 富士フイルム |
---|---|
製品 | 富士コンピューテッドラジオグラフィ CR‐IR346型 |
対象 | 富士コンピューテッドラジオグラフィ CR‐IR346型 製造番号:07120020,16120121~16120122,16120124,16120126,16120141,16120144,16120146, 16220125,16220147,16220149~16220150,16220201~16220205,16220207,16220210, 16220250,16320091,16320242,16320244,16320247,16320249,16320251~16320254, 16320258~16320260,16320262~16320263,16320265~16320266,16320268,16320275, 16320392,16320406,16320409,16420158,16420248,16420407,16420411~16420412, 16420414,16420416,16420418,16420420~16420422,16420424,16420478~16420483, 16420486~16420489,16420491~16420492,16420495,16420514~16420515,16420517, 16420520~16420521,16420523,16420525,16420527,16420530~16420539,16420543, 16420546~16420550,16420553~16420554,16420556~16420560,16420562~16420563, 16420565~16420566,16420568~16420571,16420573,16420591~16420595,16520254, 16520397,16520484,16520524,16520585,16520589~16520590,16520596,16520601~16520603, 16520605~16520606,16520608~16520610,16520612~16520618,16520620~16520629, 16520631~16520632,16520684,16520686~16520687,16520689~16520693,16520695, 16520697,16520699,16520702,16520704~16520723,16520725~16520726,16520728~16520730, 16520733~16520735,16520741,16520743,16620497,16620513,16620587,16620731~16620732, 16620738,16620740,16620745,16620747~16620749,16620751~16620758,16620760~16620766, 16620768~16620778,16620781~16620785,16620787~16620794,16620797~16620800, 16620802,16620804,16620874~16620876,16620878~16620883,16620885~16620886, 16620888~16620890,16720293,16720522,16720567,16720893~16720894,16720896, 16720898~16720903,16720905~16720915,16720917,16720919~16720921,16720923~16720928, 16720930~16720933,16720935,16720937~16720938,16720940~16720949,16720951~16720952, 16720954~16720956,16720958~16720960,16720963,16720974,16721012,16721015~16721017, 16721019~16721021,16721023~16721025,16721027,16721029~16721031,16721050, 16721052,16721054~16721062,16821063~16821070,16821073,16821075~16821077, 16821079~16821080,16821082,16821085~16821097,16821099~16821112,16821114~16821128, 16821130~16821132,16821134~16821136,16821138~16821143,16821145~16821147, 16821149,16821151~16821155,16821157~16821159,16821165~16821169,16821171~16821176, 16821178~16821184,16821202~16821203,16821205,16821207~16821208,16821210~16821212, 16821215~16821218,16920358,16921144,16921160,16921162~16921164,16921170, 16921185~16921194,16921197~16921199,16921201,16921209,16921219~16921224, 16921226~16921232,16921234~16921237,16921239,16921241~16921242,16921244~16921248, 16921250,16921252~16921256,16921259~16921262,16921265~16921266,16921268~16921271, 16921273~16921274,16921277~16921279,16921281~16921293,16921295~16921299, 16921301~16921302,16921307,16921309~16921316,16921318,16921320~16921321, 16921323~16921324,16921346,16921355~16921357,16921359,16921361~16921363, 16921365,16921367,16921369,16921373~16921376,16921378,16921381~16921384, 17021329,17021377,17021386,17021388~17021389,17021391~17021399,17021401~17021414, 17021418~17021421,17021423~17021426,17021429~17021430,17021459,17021462~17021463, 17021467~17021468,17021470,17021472,17021474~17021476,17021478~17021482, 17021484~17021489,17021491~17021494,17021497~17021499,17021501~17021503, 17021522~17021524,17021532,17021534~17021535,17021538~17021539,17021541~17021545, 17021547~17021553,17021555,17021557~17021561,17021563,17021566~17021578, 17021580~17021584,17021587,17021589~17021597,17021599,17021602~17021605, 17021608~17021610,17021614~17021622,17021624~17021628,17021633,17021636, 17021640,17021645,17021650~17021670,17121471,17121533,17121546,17121601, 17121606~17121607,17121613,17121647,17121672~17121676,17121678~17121682, 17121684~17121685,17121687~17121689,17121691~17121692,17121694,17121696~17121704, 17121706,17121708~17121710,17121712~17121718,17121720~17121721,17121723~17121730, 17121733~17121738,17121769~17121771,17121798~17121819,17121837,17121839~17121852, 17121855~17121885,17121887~17121907,17121910~17121911,17121913~17121921, 17121935,17121938~17121948,17171853,17221588,17221908,17222050~17222053, 17222055~17222057,17222059~17222065,17222067~17222076,17222079~17222092, 17222114,17222116~17222119,17222121~17222127,17222129~17222131,17222133~17222140, 17222142~17222145,17222148~17222149,17222151~17222152,17222154,17222156~17222175, 17222177~17222179,17222191~17222193,17222195~17222198,17222200~17222206, 17222220~17222221,17222224~17222226,17222228~17222235,17222237~17222252, 26122132,26122331,26122343~26122348,26122350,26122352~26122355,26122357, 26122359~26122361,26122363,26122365~26122366,26122368~26122369,26122371~26122373, 26122375,26122377~26122379,26122381~26122388,26122391,26122393~26122400, 26122402~26122403,26122405~26122414,26122416~26122429,26122431~26122434, 26122436~26122443,26122445~26122446,26122448~26122451,26122453~26122455, 26122457,26122460,26122462~26122463,26122465,26122467~26122481,26222291,26222337, 26222351,26222459,26222560~26222561,26222566~26222571,26222575~26222613,26222614B, 26222615~26222617,26222620~26222621,26222624~26222630,26222631B,26222632~26222633, 26222635~26222636,26222643~26222644,26222646~26222649,26222652~26222656, 26222658~26222661,26222663~26222664,26222666,26222668~26222673,26222675, 26222677~26222685,26222687~26222688,26222691,26222820~26222825,26222827~26222828, 26222830~26222834,26322826,26322835~26322837,26322839~26322845,26322847~26322848, 26322850~26322856,26322861~26322879,26322881~26322886,26322888~26322895, 26322897,26322904,26322907~26322917,26322924~26322925, 26322927~26322934,26322936~26322941,26422918,26423075~26423094,26423099, 26423105~26423109,26423111,26423113,26423115~26423127,26423129~26423139, 26423146~26423150,26423152~26423169,26423251,26423294~26423306,26423308~26423310, 26423331,26523311~26523315,26523317~26523324,26523326~26523330,26523332~26523345, 26523348,26523350~26523365,26523367,26523369~26523405,26523407~26523408, 26523410~26523414,26523416~26523427,26523429~26523432,26523434,26523436~26523443, 26523445,26623481,26623585~26623586,26623588~26623597,26623599~26623619, 26623621~26623626,26623627B,26623629~26623631,26623633~26623639, 26623641~26623677,26623679~26623690,26720898, 26723829~26723830,26723832~26723837,26723838B,26723839~26723846, 26723848~26723849,26723851~26723885,26723887~26723897,26723899~26723914, 26723916~26723923,26821962,26824007,26824019~26824021,26824023,26824025~26824031, 26824033~26824039,26824041~26824049,26824051~26824059,26824061~26824065, 26824067~26824071,26824073~26824075,26824078~26824102,26824105~26824114,26824115B, 26824116~26824117,26824122~26824126,26824129~26824132,26824134~26824146, 26824148~26824149,26924066,26924272~26924285,26924287~26924289,26924291~26924296, 26924298~26924301,26924303~26924306,26924308~26924342,26924345~26924382, 26924384~26924395,27024307,27024396,27024474~27024476,27024478~27024479, 27024481~27024487,27024490~27024496,27024498~27024500,27024502~27024541, 27024543,27024545~27024546,27024548~27024569,27024571~27024595,27024597~27024629, 27024631~27024634,27124497,27124719,27124725~27124751,27124753~27124754, 27124756~27124761,27124763~27124766,27124768~27124775,27124778~27124784, 27124786~27124787,27124789~27124797,27124799~27124822,27124824~27124830, 27124832~27124834,27124836~27124842,27124844~27124858,27124860~27124870, 27224937~27224946,27224948~27224949,27224951~27224957,27224959~27225008, 27225021~27225024,27225026~27225060,27225062~27225095,36125177~36125181, 36125183~36125207,36125209~36125243,36125245~36125257,36125259~36125263, 36125274~36125291,36125293~36125297,36125299~36125300,36125306~36125339, 36125341~36125365,36225483~36225496,36225498~36225499,36225501~36225510, 36225512~36225521,36225523~36225533,36225534B,36225535~36225536,36225538~36225550, 36225552~36225560,36225562~36225563,36225565~36225579,36225581~36225588, 36225590~36225615,36225617~36225622,36225633,36325623,36325693,36325696~36325748, 36325750~36325765,36325767~36325769,36325771~36325773,36325776~36325785, 36325787~36325801,36325821~36325834,36335589,36425770,36425939~36425948, 36425950~36425955,36425957~36425979,36425981,36425983~36425984,36425986~36426010, 36426013~36426030,36426032~36426042,36426044~36426045,36426047~36426052, 36525980,36526186,36526190~36526200,36526218~36526254, 36525980,36526186,36526190~36526200,36526218~36526254,36526256~36526265, 36626414~36626434,36626445~36626446,36626448~36626456,36626458~36626462, 36636457,36726619~36726668,36726670~36726671,36726673~36726679,36823881, 36826775~36826782,36826784~36826814,36826845~36826880,36826882~36826889, 36927002~36927020,36927022~36927066,36927117~36927131,36927133~36927136, 37027277~37027346,37027348~37027363,37027367~37027370,37027372~37027373, 37027375~37027392,37027394~37027395,37127523~37127550,37127552~37127564, 37127566~37127584,37127586~37127601,37127604,37127606~37127630,37127632~37127652, 37227773~37227900,46128062~46128078,46128080~46128088,46128090~46128100, 46128112~46128141,46128147~46128150,46128166~46128178,46228315~46228476, 46228478~46228483,46228485~46228492,46328637~46328729,46328731~46328757, 46328759~46328784,46428951~46429034,46529035~46529064, 46529116~46529122,46529124~46529165,46529229~46529284,46629371~46629385, 46629427~46629461,46629463~46629502,46629563~46629602,46729721,46729728~46729752, 46729754~46729758,46729760~46729764,46729766~46729805,46729954~46729961, 46729963~46729969,46830166~46830215,46830285~46830313,46830315,46830317~46830336, 46930399~46930400,46930402~46930409,46930411~46930423,46930425~46930427, 46930429~46930430,46930441~46930460,46930491~46930500,46930502~46930513, 46930515~46930520,46930533~46930572,46930598~46930643,46930645~46930666, 46930668~46930710,47030842~47030878,47030880~47030881,47030941~47030980, 47031031~47031045,47031047~47031060,47131077~47131082,47131084~47131099, 47131101~47131116,47131118~47131124,47131227~47131254,47131256,47131342~47131381, 47231594~47231608,47231610~47231641,47231643~47231664,47231666~47231669, 56131670~56131671,56131673~56131701,56131724~56131738,56131953~56131995, 56131997~56132022,56132028~56132063,56132065~56132067,56132094,56232095, 56232148~56232167,56232170~56232211,56232284~56232389,56232391~56232426, 56332483,56332526~56332530,56332535~56332548,56332553~56332556,56332609~56332668, 56332699~56332815,56432854,56433102~56433126,56433128~56433192, 56433194~56433220,56533265~56533280,56533282~56533295,56533306~56533325, 56533539~56533620,56633665~56633681,56633683~56633701,56633703~56633711, 56633813~56633836,56633838~56633862,56634003~56634043,56734121~56734140, 56734177~56734206,56734303~56734415,56834501~56834508, 56834510~56834565,56834671~56834747,56934818~56934847,56934878~56934902, 56934904~56934907,56934933~56934952,57033780,57035013~57035037,57035039~57035042, 57035048~57035067,57035072~57035101,57035222,57135325~57135349,57135433~57135487, 57235498~57235500,57235502~57235507,57235510~57235529,57235540~57235559, 66135683~66135689,66135691~66135700,66135702~66135711,66135713~66135722, 66135724~66135731,66135733,66135735~66135744,66135746~66135755,66135757~66135766, 66135768~66135771,66135773~66135872,66135878~66135897,66235907~66235925, 66235927~66235936,66235938~66235947,66235949~66235958,66235960~66235969, 66235971~66235980,66235982~66235991,66235993~66236016,66236018~66236046, 66336062~66336094,66336096~66336102,66336104~66336110,66336112~66336118, 66336120~66336123,66336125~66336178,66436187~66436196,66436235~66436239, 66536322~66536326,66636327~66636329,66636411,66736414~66736418,66836509, 66936588~66936589,67236624 出荷数量:7,144台 出荷時期:平成2000/11~2007/12 |
対処方法 | 改修(電源ユニットを順次交換修理) |
お問い合せ |
富士フイルム株式会社 メディカルシステム事業部 統括品証薬事グループ 〒258‐8538 神奈川県足柄上郡開成町宮台798 担当者:桑原幹三 TEL:0465-83-7121 FAX:0465-85-2125 |
発表 | 10/03/15 |
事業者 | ミズノ |
---|---|
製品 | JPX AD マレージングアイアン |
対象 | JPX AD マレージングアイアン 品番:43GS72406(全サイズ)、43KS72406(全サイズ) ※FW、SWは対象外 ※別注で作成した製品を含む |
対処方法 | ・回収・修理 商品を購入店舗に持参または下記問い合せ先に連絡 ・店頭商品交換 |
お問い合せ |
ミズノお客様センター 0120-320-799 受付時間 9:30~17:00(土・日・祝日・会社臨時休業日を除く) ※品番等を確認することもあるため、電話連絡の際は手元に商品を用意 問い合せフォーム(PC) https://www.mizuno.co.jp/customer/form.phtml?kbn=3 |
発表 | 10/03/15 |
事業者 | リコー |
---|---|
製品 | プリンター複合機IPSiO SP 3410SF |
対象 | 製品名:IPSiO SP 3410SF 製造機番:対象機番一覧は(株)リコーのWebサイトを参照 発売時期:2010/01/20 |
対処方法 | 点検・修理 機械本体のソフトウエアを変更 |
お問い合せ |
(株)リコーお客様お問い合せ窓口 0120-000-475 受付時間:9:00~17:00(祝祭日・会社休業日を除く) |
発表 | 10/06/03 |
事業者 | 三協立山アルミ |
---|---|
製品 | 室内手すりブラケット(壁付け型) |
対象 | 室内手すりブラケット(壁付け型) 3色:シルバー、ゴールド、ブロンズ ※アーム部に盛り上がったラインがないもの ※2004/07~2005/12の間に施工された住宅が対象 |
対処方法 | 点検・交換 該当者は製品の使用を中止し、下記問い合せ先に連絡 |
お問い合せ |
三協立山アルミ(株) 住宅お客様相談センター 0120-202-436 受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く) |
発表 | 10/03/10 |
事業者 | ハヤブサ |
---|---|
製品 | ムツ針10号使用製品 |
対象 | 「ムツ針10号」使用製品 ※「ムツ針10号」以外を使用した製品は対象外 |
対処方法 | 回収・交換 製品を下記住所に送付 送付先 〒673-1116 兵庫県三木市吉川町大畑341-23 (株)ハヤブサ「お客様係」 ※製品現物を送付。紙の台紙のみでも可 ※氏名・郵便番号・住所・電話番号を明記 |
お問い合せ |
(株)ハヤブサ お客様係 担当者:佐藤 TEL 0794-73-0212 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) |
発表 | 10/03/10 |
- 8037件中 6521~6540件を掲載日の降順に表示