リコール/回収検索
リコール情報を検索1
- 368件中 241~260件を掲載日の降順に表示
| 事業者 | 日本シャーウッド |
|---|---|
| 製品 | メディカット カニューラ イージークランプ |
| 対象 | ①カタログ番号:1055‐17YNE 製造番号:8118005 出荷数量:20,000本 出荷時期:2008/11/04~2008/12/03 ②カタログ番号:1055‐17YE 製造番号:8118133 出荷数量:9,800本 出荷時期:2008/11/27~2008/12/17 |
| 対処方法 | 回収 |
| お問い合せ |
日本シャーウッド㈱ 東京都世田谷区用賀4丁目10番2号 世田谷ビジネススクエア ヒルズⅠ TEL 0120-07-1650 FAX 03-5717-1661 |
| 発表 | 09/01/07 |
| 事業者 | 日本シグマックス |
|---|---|
| 製品 | ZAMST 足首用サポーター A2-DX |
| 対象 | ザムスト「A2-DX」 全サイズ(メーカー希望小売価格:税込8,295円) 品番:490201~490204、490211~490214 ※本体内側のサイズ表示タグ裏面に数字がプリントされていないもの |
| 対処方法 | 販売再開・回収 [送付先](着払い) 〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー33階 日本シグマックス株式会社 お客様係 ※名前、郵便番号、住所、電話番号を明記 |
| お問い合せ |
日本シグマックス㈱ お客様係 0120-953-825 受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日を除く) |
| 発表 | 09/01/05 |
| 事業者 | 日立メディコ |
|---|---|
| 製品 | EUB-405B、EUB-500 |
| 対象 | ①EUB-405B(ECHOPALシリーズ) KE11996702 KE11996703 KE11996704 KE11996705 KE12114701 KE12114702 KE12114703 KE12114704 KE12114705 KE12307701 KE12307702 KE12307703 KE12307704 KE12307705 KE12416801 KE12416802 KE12416802 KE12416803 KE12416804 KE12416805 KE13416803 出荷数量:21台 出荷時期:平成20年2月6日~平成20年10月16日 ②EUB-500 KE11995701 KE11995702 KE11995703 KE11995704 KE11995705 KE12652801 KE12652802 KE12652803 KE12652804 KE12942801 KE12942802 KE12942803 KE12942804 KE13415801 KE13415802 KE13415803 KE13415805 KE13625801 KE13625802 KE13625803 KE13625804 KE13625805 KE13824801 KE13824802 出荷数量:24台 出荷時期:平成20年2月6日~平成20年11月10日 |
| 対処方法 | ソフトウェアのプログラム変更 |
| お問い合せ |
株式会社日立メディコ 柏事業場 千葉県柏市新十余二2番地1 TEL 04-7131-4167 FAX 04-7131-4774 |
| 発表 | 08/12/26 |
| 事業者 | ジーイー横河メディカルシステム |
|---|---|
| 製品 | 移動型デジタル式汎用X線透視診断装置、移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 |
| 対象 | ①シリーズ9800 製造番号: XV0003、XV0004、XV0005、XV0006、XV0007、XV0008、XV0010、XV0011、XV0012、XV0013、XV0014、 XV0018、XV0020、XV0021、XV0022、XV0023、XV0024、XV0025、XV0026、XV0027、XV0028、XV0029、 XV0030、XV0031、XV0032、XV0033、XV0034、XV0035、XV0036、XV0037、XV0038、XV0039、XV0043、 XV0044、XV0045、XV0048、XV0050、XVX005、XVX047、XW0003、XW0004、XW0006、XW0007、XW0008、 XW0009、XW0010、XW0011、XW0012、XW0014、XW0015、XW0016、XW0017、XW0018、XW0020、XW0021、 XW0022、XW0023、XW0024、XW0025、XW0026、XW0027、XW0028、XW0029、XW0030、XW0031、XW0033、 XW0034、XW0035、XW0037、XW0038、XW0039、XW0041、XW0042、XW0044、XW0045、XW0046、XW0047、 XW0048、XW0049、XW0050、XW0051、XW0052、XW0054、XW0056、XW0057、XW0058、XW0059、XW0060、 XW0061、XW0062、XW0065、XW0066、XW0067、XW0069、XW0070、XW0071、XW0072、XW0073、XW0076、 XW0077、XW0081、XW0083、XW0084、XW0085、XW0087、XW0089、XW0090、XW0092、XW0093、XW0094、 XW0095、XW0097、XW0100、XW0153、XW0155、XW0158、XW0159、XW0160、XW0161、XW0162、XW0163、 XW0165、XW0169、XW0171、XW0172、XW0177、XW0180、XW0181、XW0200、XWX075、XWX096、XY0003、 XY0004、XY0005、XY0007、XY0010、XY0012、XY0013、XY0014、XY0015、XY0016、XY0017、XY0020、 XY0021、XY0022、XY0023、XY0024、XY0025、XY0026、XY0029、XY0030、XY0031、XY0032、XY0033、 XY0034、XY0036、XY0039、XY0041、XY0042、XY0044、XY0045、XY0046、XY0048、XY0049、XY0052、 XY0053、XY0055、XY0058、XY0059、XY0060、XYX001、YX1175、YX1203、YX1277、YX1278 数量:175台 出荷時期:平成13年12月~平成20年3月 ②ジーイー・オーイーシー・フレクシビュー8800 製造番号: YT0001、YT0003、YT0006、YT0007、YT0008、YT0010、YT0011、YT0013、YT0015、YT0017、YT0018、 YT0019、YT0020、YT0021、YT0022、YT0026、YT0029、YT0032、YT0034、YT0036、YT0037、YT0038、 YT0040、YT0044、YT0045、YT0047、YT0049、YT0052、YT0053、YT0057、YT0058、YT0060、YT0061、 YT0063、YT0064、YT0066、YT0067、YT0068、YT0069、YT0070、YT0071、YT0073、YT0074、YT0076、 YT0077、YT0082、YT0085、YT0086、YT0090、YT0093、YT0094、YT0096、YT0097、YT0103、YT0104、 YT0108、YT0109、YT0111、YT0112、YT0114、YT0115、YT0116、YT0118、YT0119、YT0121、YT0123、 YT0124、YT0127、YT0129、YT0130、YT0131、YT0132、YT0137、YT0139、YT0148、YT0160、YTX084 数量:77台 出荷時期:平成15年3月~平成20年11月 |
| 対処方法 | 電源ユニット交換 |
| お問い合せ |
ジーイー横河メディカルシステム株式会社 東京都日野市旭が丘4-7-127 TEL 042-585-5811 FAX 042-585-5911 |
| 発表 | 08/12/19 |
| 事業者 | 佐多商会 |
|---|---|
| 製品 | 成人用人工呼吸器 |
| 対象 | 対象品名:E360E(カタログ番号) 製造番号: N07360110842~N07360110848, N07360310980~N07360310982, N07360310984~N07360311060, N07360311062~ N07360311070, N07360311073~N07360311082, N07360311092, N07360511182, N07360511203, N07360511204, N07360511206~N07360511232, N07360611247~N07360611249, N07360611251~N07360611256, N07360611288~ N07360611291, N07360811374, N07360811376, N07360811378, N07360811379, N07360811381, N07360811382, N07360811385, N07360811389, N07360811390, N07360811394, N07360811399, N07360811400, N07360811405, N07360811415, N07360811417, N07360811429, N07360811433~N07360811441, N07360811443~N07360811445, N07360811463, N07361011545~N07361011553, N07361111624, N07361111625, N07361111668~N07361111677, N07361111716~N07361111721, N07361111727, N07361111733~N07361111735, N07361211776, N07361211777, N07361211782, N07361211802, N07361211808, N07361211809, N07361211814, N07361211859~N07361211862, N07361211873, N08360111919~N08360111928, N08360111938, N08360111940~N08360111944, N08360111971~ N08360111974, N08360111976~N08360111978, N08360211993~N08360212003, N08360212005~N08360212020, N08360212027~N08360212046, N08360212054, N08360212055, N08360212061~N08360212065, N08360212070, N08360212073, N08360212077~N08360212079, N08360212094~N08360212101, N08360312117~N08360312130, N08360312134~N08360312148, N08360412232~N08360412239, N08360412251, N08360412253, N08360412257~ N08360412260, N08360412263~N08360412265, N08360412271~N08360412273, N08360512408~N08360512412, N08360512416~N08360512424, N08360512436, N08360512437, N08360512439~N08360512441, N08360512443, N08360512445, N08360512447, N08360512448, N08360512454~N08360512457, N08360512463, N08360512464, N08360512467, N08360512468, N08360512470, N08360512478~N08360512482, N08360512484, N08360512489, N08360512490, N08360712663~N08360712672, N08360712677~N08360712686, N08360812787~N08360812790, N08360812792~N08360812799, N08360812805~N08360812807, N08360812814, N08360812815, N08360812821, N08360812822, N08360812826, N08360812827, N08360912883~N08360912892, N08361013095, N08361013096, N08361013098~N08361013102, N08361013115, N08361013117~N08361013120, N08361013122, N08361013132~ N08361013135, N08361013139, N08361013141, N08361113254, N08361113255 出荷数量:473台 出荷時期:2007/03/19~2008/12/11(*) 2009/01/08訂正(*) |
| 対処方法 | ソフトウェア改修 |
| お問い合せ |
株式会社佐多商会 東京都品川区勝島1‐5‐21 東神倉庫内 技術センター TEL 03-5762-3077 FAX 03-5762-3036 |
| 発表 | 08/12/18 |
| 事業者 | アコマ医科工業 |
|---|---|
| 製品 | 小児用麻酔回路 |
| 対象 | 「ジャクソンリース回路」(「アコマ麻酔器PRO」付属品) |
| 対処方法 | 回収 |
| お問い合せ |
・アコマ医科工業株式会社 TEL 03-3811-4151 ・東京都 福祉保健局健康安全部薬事監視課 古屋、香川 TEL 03-5320-4510、03-5320-4514 (ダイヤルイン) 又は内線 34-460、34-491 |
| 発表 | 08/12/17 |
| 事業者 | メドトロニックソファモアダネック |
|---|---|
| 製品 | 脊椎内固定器具 |
| 対象 | 製品番号:G6955240 数量:19本 対象ロット:W07K2591 出荷時期:平成20年2月14日~平成20年4月15日 |
| 対処方法 | 回収 |
| お問い合せ |
メドトロニックソファモアダネック株式会社 大阪府大阪市福島区福島7-20-1 KM西梅田ビル TEL 06-6453-3444 FAX 06-6453-3487 |
| 発表 | 08/12/07 |
| 事業者 | シーメンス旭メディテック |
|---|---|
| 製品 | 線形加速器システム |
| 対象 | ①型式名:Coherence Therapist 2.0 シリアル番号:10028,10031,10033 ②型式名:Coherence Impression Therapist シリアル番号:50601,78502 合計数量:5台 出荷時期:平成18年2月~平成19年8月 |
| 対処方法 | ソフトウェアアップデート |
| お問い合せ |
シーメンス旭メディテック株式会社 東京都品川区東五反田3‐20‐14 TEL 03-5423-8470 FAX 03-5423-8428 |
| 発表 | 08/11/25 |
| 事業者 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
|---|---|
| 製品 | プラズマガス滅菌器 |
| 対象 | ・「STERRAD低温プラズマ滅菌システム」 製品番号:19300、19313、19399 製造番号:全製造番号 対象数量 :372台 出荷時期 :平成6年11月29日~平成16年4月20日 ・「ステラッド100S」 製品番号:19311、19313、19375、19399、19951 製造番号:全製造番号 対象数量 :522台 出荷時期 :平成12年7月17日~平成20年10月24日 |
| 対処方法 | 改修 |
| お問い合せ |
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 メディカル カンパニー 東京都千代田区西神田3丁目5番2号 TEL 03-4411-7155 FAX 03-4411-7869 |
| 発表 | 08/11/25 |
| 事業者 | 五十嵐医科工業 |
|---|---|
| 製品 | 小児用麻酔回路 |
| 対象 | 「OR ジャクソンリース セット」(麻酔器付属品) 出荷時期:平成9年4月1日から平成13年3月23日 |
| 対処方法 | 回収 |
| お問い合せ |
・五十嵐医科工業株式会社 TEL 03-3815-1474 ・東京都 福祉保健局健康安全部薬事監視課 TEL 03-5320-4514 |
| 発表 | 08/11/19 |
| 事業者 | 千代田テクノル |
|---|---|
| 製品 | 線形加速器システム |
| 対象 | 数量:2台 製造番号:No.18及びNO.19 出荷時期:平成18年12月3日及び平成19年4月5日 |
| 対処方法 | ドッキングドライブ交換 |
| お問い合せ |
株式会社千代田テクノル 品質管理部 薬事安全管理Gr 東京都文京区湯島1‐7‐12千代田御茶ノ水ビル TEL 03-3816-2129 FAX 03-5803-1900 メール mimura-k@c-technol.co.jp |
| 発表 | 08/11/18 |
| 事業者 | メドトロニックソファモアダネック |
|---|---|
| 製品 | 脊椎内固定器具 |
| 対象 | ・製品番号:G6955240 ・数量:19本 ・対象ロット:W07K2591 ・出荷時期:平成20年2月14日~平成20年4月15日 |
| 対処方法 | 回収 |
| お問い合せ |
メドトロニックソファモアダネック株式会社 大阪府大阪市福島区福島7-20-1 KM西梅田ビル TEL 06-6453-3444 FAX 06-6453-3487 |
| 発表 | 08/11/07 |
| 事業者 | 日本ストライカー |
|---|---|
| 製品 | 上肢再建用人工材料 |
| 対象 | ①上腕骨頭コンポーネント固定型 ・型番:6460-0-001 ・ロ ッ ト: K358539, K358540, K360697, K377042, K378382, K385671, K386565, K386566, K386567, K386568, K386570, K386571, K386825, K386826, K386922, K387277, K430634, K430635, K484400, K497831, K497833, K503030, K513757, K565676, K567884, K607481, K629878, K629879, K629882, K629883, K629886, L4CLU, L4FFU, L4FLK, L4ICC, L4JPZ, L4XCB, L5DDI, L5JPN, L6HUD, L6HUE, L6LDI, L6LDJ, L6PJP, L6RKK, L6SOU, L6XBY, L6XBZ, L6YCK, L7BPL, L7DPN, L7ESS, L7KEL, L7LBM, L7LMP, L7MNJ, L7MOO, L7MYM, L7TME, L7UMA, L7XBC, L7XLF, LBTYE, LBTYH, LBTYI, LBTYJ, LOCZF1, LODPN1, LOEHK1, LORHP, LOXYU, LOYAR, LOZEA, LOZEB, LPBDH, LPDHT, LPETB, LPETF, LPFAB, LPFAC, LPFRB, LPIHL, LREHF, LRFHL, LRHTL, LRHTN, LRNDA, LROEC, LROED, LRRSZ, LRRTA, LRRTB, LRRTM, LRRTO, LRUFA, LSBJX, LSDYS, LSEDH, LSEEX, LSEEY, LSEEZ, LSUKH, LSUPZ, LSXAB, LTOUF, LTYHZ, LTYNO, LTYNT, LTYXB, LTZJN, LTZPH, LUDFK, LUFMA, LURMH, LUSCE, LXIOR, LXKIB, LXKOT, SA9LM, SBACH, SC33X, SC6SY, SC86Y, SCX6F, SDBHB, SDBJB, SDTCB, SE6PL, SE7MA, SE84S, SEBPA, SEEPD, SEM3C, SENRP, SENRR, SER6D, SERXX1, SEX9Y, SFBPK, SFBPN, SFFDS, SFFDT ・対象数量:239個 ・出荷数量:211個 ・出荷時期:平成9年6月9日から平成20年5月30日 ②上腕骨遠位コーンコンポーネント ・型番:6460-0-003 ・ロ ッ ト: K324014, K355909, K358841, K359219, K378007, K381860, K381909, K381910, K384814, K430697, L4KIA, L7PATA, L7UHC, L8BEE, LOLLI1A, LREYW1, LSNYS, LUCAD1, LXCDY, LXERY, LXEXL, SBAFS, SBKFH, SBKFH1, SBMHB, SC4KS, SEERY ・対象数量:61個 ・出荷数量:47個 ・出荷時期:平成10年8月7日から平成20年5月30日 |
| 対処方法 | 回収 |
| お問い合せ |
日本ストライカー株式会社 東京都文京区本駒込2‐28‐8 文京グリーンコートセンターオフィス18階 TEL 03‐6902‐5268 FAX 03‐6902‐5125 |
| 発表 | 08/10/22 |
| 事業者 | Hi-Art |
|---|---|
| 製品 | 線形加速器システム |
| 対象 | ・対象ロット:210199(シリアル番号)、プログラムの対象バージョン3.1.2 ・数量:1台(国内対象施設1施設) ・出荷時期:平成20年7月3日 |
| 対処方法 | 修正プログラムインストール |
| お問い合せ |
Hi‐Art株式会社 東京都文京区本駒込5丁目16番9号 TEL 03‐5834‐0525 FAX 03‐5834‐0533 |
| 発表 | 08/10/20 |
| 事業者 | 東芝メディカルシステムズ |
|---|---|
| 製品 | 全身用X線診断CT装置 |
| 対象 | ・型式名:TSX-101A(*) ・Ser No.: 2582022 ,2622010 ,2622013 ,3522082 ,3532101 ,4602004 ,4612007 ,4612009 4612012 ,4622014 ,4622016 ,4622017 ,4622024 ,4622030 ,4622033 ,4622038 4622039 ,4622041 ,4622042 ,5512052 ,5522078 ,5522096 ,5522098 ,5532001 5532002 ,5532003 ,5532004 ,5532005 ,5532006 ,5532007 ,5532008 ,5532009 5532010 ,5532011 ,5532012 ,5532013 ,5532099 ,5532102 ,5532112 ,3562012(**) 5522263 ,1582253 ,1592262 ,DAA04X2003,DAA04Z2043,DAA0532113,DAA0542115,DAA0562129 DAA0572133,DAA0582142,DAA0592148,DAA0592149,DAA0592150,DBA0552125,DBA0582117,DBA0582138 DIA05X2155,DIA05Z2171,DJA05Y2161,EAA0542018,EAA0542020,EAA0542026,EAA0542030,EAA0552032 EAA0552038,EAA0552042,EAA0552044,EAA0562049,EAA0562051,EAA0562062,EAA0562063,EAA0562067 EAA0562071,EAA0572076,EAA0572081,EAA0572099,EAA0572101,EAA0582108,EAA0582112,EAA0582120 EAA0582127,EAA0582129,EAA0592021,EAA0592132,EAA0592135,EAA0592138,EAA0592141,EAA0592145 EAA0592150,EAA0592152,EAA0592153,EBA0562054,EIA05X2158,EIA05X2163,EIA05X2170,EIA05X2172 EIA05X2174,EIA05X2181,EIA05X2184,EIA05X2186,EIA05X2190,EIA05Y2197,EIA05Y2198,EIA05Y2203 EIA05Y2208,EIA05Y2214,EIA05Y2216,EIA05Y2220,EIA05Z2232,EIA05Z2234,EIA05Z2243,EIA05Z2245 EIA05Z2250,EIA05Z2255,HAA05Z2001,HAA05Z2003,HAA05Z2004,HAA05Z2006,HAA05Z2008,HAA0612009 HAA0612010,HAA0612018,HAA0612019,HAA0612020,HAA0612023,HAA0612024,HAA0612026,HAA0612037 HAA0612038,HAA0612044,HAA0612045,HAA0622055,HAA0622060,HAA0622062,HAA0622064,HAA0622066 HAA0622067,HAA0622068,HAA0622072,HAA0622073,HAA0622078,HAA0622081,HAA0622083,HAA0622084 HAA0622087,HAA0622088,HAA0632090,HAA0632091,HAA0632096,HAA0632101,HAA0632109,HAA0632111 HAA0632114,HAA0632115,HAA0632116,HAA0632124,HAA0632125,HAA0632127,HAA0632129,HAA0632132 HAA0632134,HAA0632135,HAA0632136,HAA0642144,HAA0642145,HAA0642147,HAA0642154,HAA0642156 HAA0642159,HAA0642162,HAA0642163,HAA0642164,HAA0652169,HAA0652173,HAA0652178,HAA0652180 HAA0652182,HAA0652184,HAA0652185,HAA0652188,HAA0652191,HAA0652195,HAA0652196,HAA0652197 HAA0652203,HAA0652204,HAA0662207,HAA0662214,HAA0662224,HAA0662225,HAA0662232,HAA0672242 HAA0672245,HAA0672262,HAA0682267,HAA0682270,HAA0682274,HAA0682282,HAA0682292,HAA0682304 HAA0682305,HAA0692316,HAA0692317,HAA0692318,HAA0692319,HAA0692320,HAA0692321,HAA0692322 HAA0692323,HAA0692324,HAA0692326,HAA0692327,HAA0692333,HAA0692335,HAA0692336,HAA0692338 HAA0692339,HAA0692340,HAA0692341,HAA06X2342,HAA06X2344,HAA06X2347,HAA06X2355,HAA06X2358 HAA06X2362,HAA06X2374,HAA06X2376,HAA06X2378,HAA06Y2388,HAA06Y2393,HAA06Y2407,HAA06Y2415 HAA06Y2425,HAA06Z2432,HAA06Z2433,HAA06Z2443,HAA06Z2450,HAA06Z2454,HAA06Z2455,HAA06Z2457 HAA06Z2459,HAA06Z2460,HAA06Z2461,HAA06Z2462,HAA06Z2465,HAA06Z2468,HAA06Z2471,HAA06Z2474 HAA06Z2475,HAA06Z2480,HAA06Z2482,HAA0712483,HAA0712488,HAA0712492,HAA0712495,HAA0712496 HAA0712497,HAA0712500,HAA0712501,HAA0712502,HAA0712510,HAA0712514,HAA0712515,HAA0712516 HAA0712517,HAA0712519,HAA0712526,HAA0712527,HAA0712529,HAA0712531,HAA0712532,HAA0722538 HAA0722542,HAA0722545,HAA0722546,HAA0722549,HAA0722557,HAA0722558,HAA0722565,HAA0722566 HAA0722569,HAA0722573,HAA0722576,HAA0722579,HAA0722589,HAA0722592,HAA0722593,HAA0722594 HAA0722596,HAA0722600,HAA0722601,HAA0722603,HAA0722604,HAA0722605,HAA0732607,HAA0732611 HAA0732616,HAA0732617,HAA0732618,HAA0732621,HAA0732626,HAA0732627,HAA0732630,HAA0732640 HAA0732641,HAA0732642,HAA0732645,HAA0732646,HAA0732647,HAA0732648,HAA0732651,HAA0732653 HAA0732655,HAA0732656,HAA0732657,HAA0732661,HAA0732663,HAA0732665,HAA0742666,HAA0742667 HAA0742668,HAA0742675,HAA0742677,HAA0742681,HAA0742685,HAA0742686,HAA0742687,HAA0742689 HAA0742691,HAA0752695,HAA0752700,HAA0752709,HAA0752711,HAA0752713,HAA0752717,HAA0752718 HAA0752719,HAA0752722,HAA0752725,HAA0762732,HAA0762735,HAA0772770,HAA0772771,HAA0772777 HAA0772779,HAA0772782,HAA0772791,HAA0772793,HAA0772797,HAA0772798,HAA0772801,HAA0772802 HAA0772803,HAA0772817,HAA0772821,HAA0772822,HAA0782828,HAA0782832,HAA0782836,HAA0782840 HAA0782852,HAA0782856,HAA0782857,HAA0782858,HAA0782864,HAA0782870,HAA0782872,HAA0782880 HAA0782881,HAA0782884,HAA0782885,HAA0792888,HAA0792889,HAA0792891,HAA0792892,HAA0792894 HAA0792896,HAA0792905,HAA0792906,HAA0792907,HAA0792908,HAA07X2912,HAA07X2922,HAA07X2950 HAA07X2953,HAA07X2954,HAA07X2956,HAA07X2957,HAA07X2958,HAA07X2959,HAA07Y2960,HAA07Y2966 HAA07Y2969,HAA07Y2974,HAA07Y2975,HAA07Y2976,HAA07Y2981,HAA07Y2982,HAA07Y3005,HAA07Z3008 HAA07Z3016,HAA07Z3017,HAA07Z3024,HAA07Z3026,HAA07Z3029,HAA07Z3033,HAA07Z3043,HAA07Z3051 HAA07Z3055,HAA0813058,HAA0813059,HAA0813060,HAA0813064,HAA0813067,HAA0813070,HAA0813074 HAA0813079,HAA0813086,HAA0813091,HAA0813096,HAA0813097,HAA0813098,HAA0813099,HAA0813100 HAA0813101,HAA0813104,HAA0813105,HAA0823110,HAA0823114,HAA0823124,HAA0823128,HAA0823133 HAA0823138,HAA0823141,HAA0823142,HAA0823145,HAA0823146,HAA0823148,HAA0823151,HAA0833154 HAA0833155,HAA0833159,HAA0833160,HAA0833162,HAA0833167,HAA0833175,HAA0833176,HAA0833177 HAA0833178,HAA0833179,HAA0833180,HAA0833181,HAA0833182,HAA0833185,HAA0833186,HAA0833188 HAA0833192,HAA0833193,HAA0833194,HAA0833195,HAA0833196,HAA0833197,HAA0843201,HAA0843202 HAA0843213,HAA0843215,HAA0853224,HAA0853225,HAA0853226,HAA0853227,HAA0853228,HAA0853231 HAA0853240,HAA0853242,HAA0853247,HAA0863260,HAA0873270,HAA0873271,HAA0873275,HAA0873277 HAA0873278,HAA0873279,HAA0873283,HAA0873289,HAA0873295,HAA0873298,HAA0883305,HAA0883311 HAA0883313,HAA0883315,HAA0883316,HAA0883317,HAA0883318,HAA0883319,HAA0883321,HAA0883327 HAA0883330,HAA0883331,HAA0883335,HAA0893337,HAA0893339,HAA0893346,HAA0893347,HAA0893350 HBA0632099,HBA0632112,HBA0632121,HBA0682301,HBA06X2369,HBA06Y2385,HBA0722584,HBA0732608 HBA0732612,HBA0732628,HBA0732631,HBA0732662,HBA0792899,HBA0792901,HBA0792904,HBA07Y3004 HBA07Z3018,HBA07Z3047,HBA0813087,HBA0813103,HBA0823106,HBA0823139,HBA0823152,HBA0833168 HBA0833183,HBA0833189,HBA0843220,HBA0853229,HBA0853233,HBA0863251,HBA0863258,HBA0873281 HBA0873282,HBA0883309,HBA0883332,HBA0893340,IAA0622009,IAA0622017,IAA0652026,IAA0672033 IAA0722069,IAA0722075,IAA0782101,IAA0782102,IAA07Z2126,IAA07Z2130,IBA06Z2060,IBA0782100 ・数量:552 台 ・出荷時期:平成13年 8月~平成20年 9月 平成20年10月14日訂正(*) 平成20年10月17日訂正(**) |
| 対処方法 | 対策実施 |
| お問い合せ |
東芝メディカルシステムズ株式会社 栃木県大田原市下石上1385番地 TEL 0287-26-6211 FAX 0287-26-6050 |
| 発表 | 08/10/10 |
| 事業者 | ボストン・サイエンティフィックジャパン |
|---|---|
| 製品 | 中心循環系マイクロカテーテル |
| 対象 | ・品番:168181、 168189 ・対象ロット: ①品番168181 9446914, 9499078, 9563839, 9582725, 9637671, 9703869, 9750582, 9750583, 9800280, 9827896, 11007160, 11017847, 11017848, 11018893, 11018894, 11018895, 11019057, 11032901, 11032902, 11067023, 11257964 ②品番168189 8559155, 8563856, 9182538, 9277244, 9317444, 9319889, 9323623, 9328893, 9332195, 9335694, 9335697, 9357310, 9360513, 9403111, 9407572, 9407574, 9410580, 9414130, 9417931, 9417932, 9418153, 9418154, 9419872, 9420194, 9427377, 9427378, 9427379, 9435037,9436977,9439020,9439929, 9439931, 9439932, 9463001, 9463008, 9466590, 9466591, 9466592, 9468202, 9471043, 9471044, 9471047, 9474771, 9474934, 9474935, 9489075, 9496077, 9496078, 9497150, 9497151, 9497152, 9521760, 9521763, 9521764, 9526083, 9539334, 9539686, 9539688, 9540908, 9540909, 9549060, 9549061, 9549062, 9549849, 9556943, 9556944, 9558486, 9558487, 9562124, 9562126, 9563837, 9563838, 9565700, 9566519, 9566693, 9567011, 9567133, 9570584, 9702841, 9735635, 9751645, 9754894, 9755342, 9761923, 9761924, 9761925, 9778171, 9778433, 9779107, 9781935, 9786599, 9796877, 9796878, 9797726, 9797824, 9797825, 9800091, 9803722, 9805069, 9811899, 9812361, 9812497, 9812499, 9812891, 9812892, 9813014, 9815767, 9815768, 9817388, 9817640, 11002430, 11002715, 11002716, 11016346, 11016347, 11021069, 11021070, 11021072, 11022392, 11023380, 11023381, 11025202, 11034065, 11036567, 11037582, 11051431, 11054197, 11055248, 11065054, 11065056, 11071036, 11071037, 11073526, 11085282, 11085284, 11085511, 11086559, 11086780, 11088219, 11092289, 11093860, 11093861, 11094006, 11095396, 11097465, 11103722, 11103884, 11103886, 11103887, 11103889, 11107242, 11108176, 11110298, 11112088, 11120293, 11120294, 11121598, 11129185, 11129938, 11132217, 11134246, 11134247, 11135840, 11137647, 11144685, 11146238, 11146441, 11148046, 11150467, 11150468, 11152045, 11153871, 11182789, 11225675, 11225676, 11276374, 11279121, 11279696, 11280366, 11283714, 11283875 ・数量:3037本 ・出荷時期:平成18年5月9日~平成20年10月3日 |
| 対処方法 | 回収 |
| お問い合せ |
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 東京都新宿区西新宿1‐14‐11日廣ビル TEL 03-3343-9368 FAX 03-5322-3714 |
| 発表 | 08/10/08 |
| 事業者 | 日立ハイテクノロジーズ |
|---|---|
| 製品 | ディスクリート方式臨床化学自動分析装置 |
