事業者: |
三菱ふそうトラック・バス株式会社![]() |
||
---|---|---|---|
製品: |
ふそう キャンター、ふそう ローザ |
||
ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
三菱ふそうトラックバス発電機プーリープーリグリスグリース耐久性不足劣化破損脱落落下国土交通省国交省 |
重要なお知らせ: |
http://www.mitsubishi-fuso.com/oa/jp/news/recall/180802/4308... http://www.mlit.go.jp/common/001247914.pdf |
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
三菱ふそうトラック・バス
車両検索:http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/search/index.html
0120-930-397
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00(土日、所定休日除)
車両検索:http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/search/index.html
対象
車名 | 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | 対象台数 |
---|---|---|---|---|
三菱 | SJG-FEA53 | ふそう キャンター |
FEA53-500002~FEA53-500006 | 3 |
SKG-FBA00 | FBA00-500001~FBA00-501648 | 1,541 | ||
SKG-FBA20 | FBA20-500001~FBA20-503450 | 3,219 | ||
SKG-FBA30 | FBA30-500001~FBA30-501142 | 991 | ||
SKG-FBA60 | FBA60-500001~FBA60-502021 | 1,861 | ||
SKG-FDA00 | FDA00-500001~FDA00-500375 | 359 | ||
SKG-FDA20 | FDA20-500005~FDA20-500215 | 187 | ||
SKG-FDA40 | FDA40-500004~FDA40-500098 | 92 | ||
SKG-FEA20 | FEA20-500001~FEA20-500693 | 664 | ||
SKG-FEA50 | FEA50-500001~FEA50-503379 | 3,142 | ||
SKG-FEA70 | FEA70-500001~FEA70-500084 | 83 | ||
SKG-FEA80 | FEA80-500001~FEA80-500172 | 162 | ||
SKG-FEB20 | FEB20-500001~FEB20-500284 | 270 | ||
SKG-FEB50 | FEB50-500001~FEB50-503806 | 3,448 | ||
SKG-FEB70 | FEB70-500001~FEB70-500539 | 539 | ||
SKG-FEB80 | FEB80-500001~FEB80-500924 | 805 | ||
SKG-FEB90 | FEB90-500001~FEB90-501424 | 1,283 | ||
SKG-FEC90 | FEC90-500001~FEC90-500067 | 64 | ||
SKG-FGA20 | FGA20-500001~FGA20-500125 | 120 | ||
SKG-FGB70 | FGB70-500003~FGB70-500089 | 80 | ||
TKG-FBA20 | FBA20-500008~FBA20-545227 | 12,909 | ||
TKG-FBA30 | FBA30-500192~FBA30-542556 | 6,511 | ||
TKG-FBA50 | FBA50-520001~FBA50-541859 | 4,088 | ||
TKG-FBA60 | FBA60-500003~FBA60-544767 | 12,773 | ||
TKG-FDA20 | FDA20-500069~FDA20-540411 | 1,297 | ||
TKG-FDA40 | FDA40-500002~FDA40-540102 | 516 | ||
TKG-FDA50 | FDA50-530001~FDA50-540105 | 130 | ||
TKG-FDA60 | FDA60-530001~FDA60-540130 | 139 | ||
TKG-FEA20 | FEA20-500005~FEA20-541169 | 3,439 | ||
TKG-FEA50 | FEA50-500008~FEA50-543777 | 11,947 | ||
TKG-FEA80 | FEA80-500071~FEA80-540378 | 1,203 | ||
TKG-FEB20 | FEB20-500151~FEB20-540411 | 931 | ||
TKG-FEB50 | FEB50-500010~FEB50-545306 | 14,724 | ||
TKG-FEB80 | FEB80-500073~FEB80-542502 | 6,854 | ||
TKG-FEB90 | FEB90-500008~FEB90-542512 | 6,974 | ||
TKG-FEBM0 | FEBM0-540001~FEBM0-540749 | 749 | ||
TKG-FEC90 | FEC90-500003~FEC90-540079 | 362 | ||
TKG-FED90 | FED90-540001~FED90-540481 | 445 | ||
TKG-FGA20 | FGA20-500116~FGA20-540257 | 892 | ||
TKG-FGA50 | FGA50-530002~FGA50-540182 | 209 | ||
TKG-FGB70 | FGB70-500048~FGB70-540109 | 443 | ||
TPG-FBA00 | FBA00-500302~FBA00-550058 | 7,290 | ||
TPG-FBA20 | FBA20-503483~FBA20-550187 | 263 | ||
TPG-FBA30 | FBA30-550001~FBA30-550085 | 85 | ||
TPG-FBA50 | FBA50-520189~FBA50-550098 | 105 | ||
TPG-FBA60 | FBA60-520706~FBA60-550142 | 152 | ||
TPG-FDA00 | FDA00-500184~FDA00-550005 | 2,222 | ||
TPG-FDA20 | FDA20-500229~FDA20-550002 | 17 | ||
TPG-FDA40 | FDA40-510027~FDA40-550001 | 6 | ||
TPG-FDA50 | FDA50-550001~FDA50-550003 | 3 | ||
TPG-FDA60 | FDA60-550001~FDA60-550005 | 5 | ||
TPG-FEA20 | FEA20-505006~FEA20-550010 | 165 | ||
TPG-FEA50 | FEA50-503537~FEA50-550101 | 162 | ||
TPG-FEA80 | FEA80-500213~FEA80-550015 | 20 | ||
TPG-FEB20 | FEB20-500250~FEB20-550004 | 72 | ||
TPG-FEB50 | FEB50-503449~FEB50-550151 | 300 | ||
TPG-FEB80 | FEB80-500645~FEB80-550053 | 109 | ||
TPG-FEB90 | FEB90-501457~FEB90-550082 | 162 | ||
TPG-FEBM0 | FEBM0-550001~FEBM0-550028 | 28 | ||
TPG-FEC90 | FEC90-520091~FEC90-550001 | 3 | ||
TPG-FED90 | FED90-540008~FED90-550005 | 41 | ||
TPG-FGA20 | FGA20-505005~FGA20-550002 | 12 | ||
TPG-FGA50 | FGA50-550001~FGA50-550007 | 7 | ||
TPG-FGB70 | FGB70-540006~FGB70-550006 | 7 | ||
TQG-FEA13 | FEA13-505001~FEA13-540001 | 92 | ||
TQG-FEA53 | FEA53-500005~FEA53-540015 | 515 | ||
TQG-FEB73 | FEB73-500001~FEB73-540015 | 474 | ||
TRG-FBA00 | FBA00-500006~FBA00-541897 | 104 | ||
TRG-FDA00 | FDA00-500406~FDA00-540764 | 38 | ||
TRG-FEA50 | FEA50-550065~FEA50-550103 | 4 | ||
TRG-FEB50 | FEB50-550001~FEB50-550150 | 2 | ||
TSG-FEA13 | FEA13-540002~FEA13-540028 | 27 | ||
TSG-FEA53 | FEA53-500012~FEA53-550003 | 94 | ||
TSG-FEB73 | FEB73-540013~FEB73-540104 | 91 | ||
SKG-BE640G | ふそう ローザ |
BE640G-910004~BE640G-910351 | 321 | |
SKG-BE640J | BE640J-910002~BE640J-910075 | 62 | ||
TPG-BE640E | BE640E-100001~BE640E-210197 | 430 | ||
TPG-BE640G | BE640G-100001~BE640G-910376 | 2,867 | ||
TPG-BE640J | BE640J-100001~BE640J-910083 | 768 | ||
TPG-BG640G | BG640G-210001~BG640G-210127 | 127 | ||
TRG-BE640J | BE640J-100040~BE640J-910058 | 23 | ||
TTG-BE640J | BE640J-210117~BE640J-210263 | 7 | ||
計82型式 | 計2車種 | 製作期間の全体の範囲:2010/05/26~2016/06/10 | 計123,730台 |
※上記車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合あり
対処方法
発電機用プーリーに落下防止プロテクタを装着するとともに、当該プーリーを対策品に交換
※対策品の準備に時間を要するため、当面の間、当該プーリーを点検し、異常が認められた場合は対策品に交換し、異常が認められなかった場合は、準備が整い次第対策品に交換
※対策品の準備に時間を要するため、当面の間、当該プーリーを点検し、異常が認められた場合は対策品に交換し、異常が認められなかった場合は、準備が整い次第対策品に交換
内容
「ふそう キャンター」「ふそう ローザ」の原動機(発電機)に不具合があり、発電機用プーリーが脱落する恐れがあるとして、国土交通省にリコールを届け出た。小型トラック・バスで、発電機用プーリー内部のグリスの耐久性が不足しているため、エンジンの低回転領域を主体に使用を続けると、グリスが早期に劣化して当該プーリーが破損することがある。そのため、最悪の場合、当該プーリーが脱落する恐れがある。日産自動車とUDトラックスに供給した2車種についてもあわせてリコールを届け出た。これまでに不具合が197件、事故はない。(R+編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
三菱ふそうトラック・バス
車両検索:http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/search/index.html
0120-930-397
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00(土日、所定休日除)
車両検索:http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/search/index.html
サイト内関連記事
よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ