事業者: |
日産自動車株式会社連絡先 事業者サイト 事業者情報一覧 |
||
---|---|---|---|
製品: |
NT450アトラス |
||
ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
ニッサン日産トラックエアバッグエアバックECU配線配索不良切断展開不能国土交通省国交省改善対策 |
重要なお知らせ: |
https://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/K_report551.html http://www.mlit.go.jp/common/001247887.pdf |
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
対象
型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | 対象台数 |
TQG-FEA5X | アトラス | FEA5X-520001~FEA5X-530010 | 12台 |
TQG-FEB7X | FEB7X-520001 | 1台 | |
TSG-FEA5X | FEA5X-540001~FEA5X-550001 | 2台 | |
TKG-FBA3W | FBA3W-520001~FBA3W-540087 | 257台 | |
TKG-FBA5W | FBA5W-520001~FBA5W-540151 | 354台 | |
TKG-FEA5W | FEA5W-520001~FEA5W-540192 | 406台 | |
TKG-FEB5W | FEB5W-520002~FEB5W-547164 | 337台 | |
TKG-FGB7W | FGB7W-520001~FGB7W-540007 | 13台 | |
TPG-FBA2W | FBA2W-520001~FBA2W-540027 | 76台 | |
TPG-FBA5W | FBA5W-520006~FBA5W-540152 | 173台 | |
TPG-FBA6W | FBA6W-520001~FBA6W-540052 | 191台 | |
TPG-FDA2W | FDA2W-520001~FDA2W-540054 | 181台 | |
TPG-FDA4W | FDA4W-520001~FDA4W-540009 | 38台 | |
TPG-FDA5W | FDA5W-540001~FDA5W-540007 | 7台 | |
TPG-FDA6W | FDA6W-540001 | 1台 | |
TPG-FEA2W | FEA2W-520001~FEA2W-540044 | 124台 | |
TPG-FEA5W | FEA5W-520003~FEA5W-540193 | 218台 | |
TPG-FEA8W | FEA8W-525001~FEA8W-545001 | 5台 | |
TPG-FEB2W | FEB2W-520001~FEB2W-540024 | 79台 | |
TPG-FEB5W | FEB5W-520001~FEB5W-547165 | 152台 | |
TPG-FEB8W | FEB8W-520001~FEB8W-540164 | 559台 | |
TPG-FEB9W | FEB9W-520001~FEB9W-545054 | 170台 | |
TPG-FGA2W | FGA2W-520001~FGA2W-540030 | 75台 | |
TPG-FGA5W | FGA5W-540001~FGA5W-540003 | 3台 | |
TPG-FGB7W | FGB7W-520002~FGB7W-540006 | 12台 | |
TRG-FBA2W | FBA2W-550001~FBA2W-560001 | 17台 | |
TRG-FBA3W | FBA3W-555001~FBA3W-565010 | 65台 | |
TRG-FBA5W | FBA5W-550001~FBA5W-560037 | 221台 | |
TRG-FBA6W | FBA6W-550001~FBA6W-560005 | 34台 | |
TRG-FDA2W | FDA2W-550001~FDA2W-560004 | 44台 | |
TRG-FDA4W | FDA4W-550001~FDA4W-560002 | 10台 | |
TRG-FDA5W | FDA5W-550001~FDA5W-550003 | 3台 | |
TRG-FDA6W | FDA6W-550001~FDA6W-550004 | 4台 | |
TRG-FEA2W | FEA2W-550001~FEA2W-560010 | 59台 | |
TRG-FEA5W | FEA5W-550001~FEA5W-560036 | 188台 | |
TRG-FEA8W | FEA8W-555001 | 1台 | |
TRG-FEB2W | FEB2W-550001~FEB2W-560005 | 24台 | |
TRG-FEB5W | FEB5W-557001~FEB5W-567024 | 121台 | |
TRG-FEB8W | FEB8W-550001~FEB8W-560050 | 238台 | |
TRG-FEB9W | FEB9W-555001~FEB9W-555050 | 50台 | |
TRG-FGA2W | FGA2W-550001~FGA2W-560001 | 28台 | |
TRG-FGA5W | FGA5W-550001~FGA5W-550003 | 3台 | |
TRG-FGB7W | FGB7W-550001~FGB7W-550004 | 4台 | |
計43型式 | 計1車種 | 製作期間全体の範囲:2013/01/10~2017/11/16 | 計4,560台 |
※上記車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれるため、詳細は購入先販売会社に問い合せ
※一部車両はリコール「4307」「4308」「4309」の対象となっている場合あり。詳細は購入先販売会社に問い合せ
※対象車の製作期間は購入時期とは異なる
※車台番号は車検証に印刷
対処方法
エアバッグECU用配線の配索位置を変更
内容
「NT450アトラス」の電気装置(エアバッグECU用配線)に不具合があり、エアバッグが展開しない恐れがあるとして、車両供給元の三菱ふそうトラック・バスより国土交通省に改善対策を届け出た。小型トラックで、運転席用エアバッグECU用配線の配索が不適切なため、衝突時のフロントパネルの変形により、当該配線がフロントパネルと当該ECU取付金具の間に挟まって切断され、エアバッグが展開しない恐れがある。(R+編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
サイト内関連記事
よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ