事業者: |
三菱ふそうトラック・バス株式会社![]() |
||
---|---|---|---|
製品: |
ふそうキャンター |
||
ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
三菱ふそうトラックエアバッグエアバックECU配線配索不良切断展開不能国土交通省国交省改善対策 |
重要なお知らせ: |
http://www.mitsubishi-fuso.com/oa/jp/news/recall/180802/k551... http://www.mlit.go.jp/common/001247887.pdf |
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
三菱ふそうトラック・バス
車両検索:http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/search/index.html
0120-930-397
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00(土日、所定休日除)
車両検索:http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/search/index.html
対象
車名 | 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | 対象台数 |
---|---|---|---|---|
三菱 | SKG-FBA00 | ふそう キャンター |
FBA00-500007~FBA00-501648 | 1,536 |
SKG-FBA20 | FBA20-500010~FBA20-503450 | 3,211 | ||
SKG-FBA30 | FBA30-500005~FBA30-501142 | 988 | ||
SKG-FBA60 | FBA60-500004~FBA60-502021 | 1,859 | ||
SKG-FDA00 | FDA00-500002~FDA00-500375 | 358 | ||
SKG-FDA20 | FDA20-500005~FDA20-500215 | 187 | ||
SKG-FDA40 | FDA40-500004~FDA40-500098 | 92 | ||
SKG-FEA20 | FEA20-500008~FEA20-500693 | 658 | ||
SKG-FEA50 | FEA50-500010~FEA50-503379 | 3,137 | ||
SKG-FEA70 | FEA70-500004~FEA70-500084 | 81 | ||
SKG-FEA80 | FEA80-500001~FEA80-500172 | 162 | ||
SKG-FEB20 | FEB20-500003~FEB20-500284 | 267 | ||
SKG-FEB50 | FEB50-500009~FEB50-503806 | 3,439 | ||
SKG-FEB70 | FEB70-500005~FEB70-500539 | 534 | ||
SKG-FEB80 | FEB80-500001~FEB80-500924 | 805 | ||
SKG-FEB90 | FEB90-500010~FEB90-501424 | 1,278 | ||
SKG-FEC90 | FEC90-500004~FEC90-500067 | 62 | ||
SKG-FGA20 | FGA20-500004~FGA20-500125 | 118 | ||
SKG-FGB70 | FGB70-500008~FGB70-500089 | 79 | ||
TKG-FBA20 | FBA20-500008~FBA20-545299 | 12,979 | ||
TKG-FBA30 | FBA30-500192~FBA30-542565 | 6,520 | ||
TKG-FBA50 | FBA50-520001~FBA50-541861 | 4,089 | ||
TKG-FBA60 | FBA60-500003~FBA60-544785 | 12,790 | ||
TKG-FDA20 | FDA20-500069~FDA20-540411 | 1,296 | ||
TKG-FDA40 | FDA40-500002~FDA40-540102 | 516 | ||
TKG-FDA50 | FDA50-530002~FDA50-540105 | 128 | ||
TKG-FDA60 | FDA60-530001~FDA60-540131 | 140 | ||
TKG-FEA20 | FEA20-500005~FEA20-541191 | 3,460 | ||
TKG-FEA50 | FEA50-500008~FEA50-543803 | 11,970 | ||
TKG-FEA80 | FEA80-500071~FEA80-540379 | 1,203 | ||
TKG-FEB20 | FEB20-500151~FEB20-540418 | 933 | ||
TKG-FEB50 | FEB50-500010~FEB50-545345 | 14,763 | ||
TKG-FEB80 | FEB80-500073~FEB80-542515 | 6,866 | ||
TKG-FEB90 | FEB90-500008~FEB90-542520 | 6,981 | ||
TKG-FEBM0 | FEBM0-540001~FEBM0-540751 | 751 | ||
TKG-FEC90 | FEC90-500003~FEC90-540081 | 363 | ||
TKG-FED90 | FED90-540001~FED90-540483 | 447 | ||
TKG-FGA20 | FGA20-500116~FGA20-540261 | 896 | ||
TKG-FGA50 | FGA50-530002~FGA50-540182 | 209 | ||
TKG-FGB70 | FGB70-500048~FGB70-540109 | 443 | ||
TPG-FBA00 | FBA00-500302~FBA00-560278 | 9,167 | ||
TPG-FBA20 | FBA20-503483~FBA20-561171 | 6,821 | ||
TPG-FBA30 | FBA30-550001~FBA30-560431 | 2,948 | ||
TPG-FBA50 | FBA50-520189~FBA50-560312 | 2,060 | ||
TPG-FBA60 | FBA60-520706~FBA60-560811 | 5,295 | ||
TPG-FDA00 | FDA00-500184~FDA00-560079 | 2,864 | ||
TPG-FDA20 | FDA20-500229~FDA20-560078 | 394 | ||
TPG-FDA40 | FDA40-510027~FDA40-560015 | 96 | ||
TPG-FDA50 | FDA50-550001~FDA50-560014 | 139 | ||
TPG-FDA60 | FDA60-550001~FDA60-560037 | 204 | ||
TPG-FEA20 | FEA20-505006~FEA20-560158 | 1,222 | ||
TPG-FEA50 | FEA50-503537~FEA50-560606 | 3,998 | ||
TPG-FEA80 | FEA80-500213~FEA80-560065 | 430 | ||
TPG-FEB20 | FEB20-500250~FEB20-560041 | 436 | ||
TPG-FEB50 | FEB50-503449~FEB50-560731 | 5,863 | ||
TPG-FEB80 | FEB80-500645~FEB80-560448 | 3,175 | ||
TPG-FEB90 | FEB90-501457~FEB90-552287 | 2,356 | ||
TPG-FEBH0 | FEBH0-560001 | 1 | ||
TPG-FEBM0 | FEBM0-550001~FEBM0-550215 | 215 | ||
TPG-FEBS0 | FEBS0-550001~FEBS0-560005 | 11 | ||
TPG-FEC90 | FEC90-520091~FEC90-550053 | 55 | ||
TPG-FECS0 | FECS0-550001~FECS0-560002 | 3 | ||
TPG-FED90 | FED90-540008~FED90-550265 | 271 | ||
TPG-FGA20 | FGA20-505005~FGA20-560034 | 226 | ||
TPG-FGA50 | FGA50-550001~FGA50-560027 | 233 | ||
TPG-FGB70 | FGB70-550001~FGB70-560015 | 125 | ||
TQG-FEA13 | FEA13-505001~FEA13-540001 | 92 | ||
TQG-FEA53 | FEA53-500008~FEA53-540015 | 510 | ||
TQG-FEB73 | FEB73-500006~FEB73-540015 | 470 | ||
TRG-FBA00 | FBA00-500006~FBA00-560046 | 110 | ||
TRG-FBA20 | FBA20-551194~FBA20-555676 | 98 | ||
TRG-FBA30 | FBA30-551313~FBA30-551632 | 2 | ||
TRG-FBA50 | FBA50-550407~FBA50-551321 | 3 | ||
TRG-FBA60 | FBA60-553304~FBA60-553436 | 36 | ||
TRG-FDA00 | FDA00-500406~FDA00-560073 | 46 | ||
TRG-FDA20 | FDA20-550004~FDA20-550262 | 2 | ||
TRG-FDA40 | FDA40-550035 | 1 | ||
TRG-FDA50 | FDA50-560001 | 1 | ||
TRG-FDA60 | FDA60-550093 | 1 | ||
TRG-FEA20 | FEA20-550048~FEA20-560157 | 59 | ||
TRG-FEA50 | FEA50-550065~FEA50-560517 | 52 | ||
TRG-FEA80 | FEA80-560059 | 1 | ||
TRG-FEB20 | FEB20-550031~FEB20-550362 | 39 | ||
TRG-FEB50 | FEB50-550001~FEB50-560725 | 136 | ||
TRG-FEB80 | FEB80-550258~FEB80-560006 | 12 | ||
TRG-FEB90 | FEB90-550196~FEB90-552170 | 8 | ||
TRG-FEBS0 | FEBS0-550002 | 1 | ||
TRG-FED90 | FED90-550024~FED90-550238 | 30 | ||
TRG-FGA20 | FGA20-550005~FGA20-560035 | 7 | ||
TRG-FGA50 | FGA50-550011~FGA50-550059 | 2 | ||
TRG-FGB70 | FGB70-550013 | 1 | ||
TSG-FEA13 | FEA13-540002~FEA13-560026 | 151 | ||
TSG-FEA53 | FEA53-500012~FEA53-560006 | 158 | ||
TSG-FEB73 | FEB73-540013~FEB73-560016 | 246 | ||
2PG-FEB90 | FEB90-560004~FEB90-560236 | 232 | ||
2PG-FEBM0 | FEBM0-560001~FEBM0-560132 | 132 | ||
2PG-FEC90 | FEC90-560001~FEC90-560011 | 11 | ||
2PG-FED90 | FED90-560001~FED90-560061 | 49 | ||
2RG-FEB90 | FEB90-560160 | 1 | ||
2RG-FED90 | FED90-560005~FED90-560027 | 12 | ||
計100型式 | 計1車種 | 製造期間の全体範囲:2010/10/18~2017/11/30 | 計157,914台 |
※上記車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合あり
対処方法
エアバッグECU用配線の配索位置を変更
内容
「ふそうキャンター」の電気装置(エアバッグECU用配線)に不具合があり、エアバッグが展開しない恐れがあるとして、国土交通省に改善対策を届け出た。小型トラックで、運転席用エアバッグECU用配線の配索が不適切なため、衝突時のフロントパネルの変形により、当該配線がフロントパネルと当該ECU取付金具の間に挟まって切断され、エアバッグが展開しない恐れがある。日産自動車とUDトラックスに供給した2車種についてもあわせてリコールを届け出た。これまでに不具合発生や事故の報告はない。(R+編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
三菱ふそうトラック・バス
車両検索:http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/search/index.html
0120-930-397
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00(土日、所定休日除)
車両検索:http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/search/index.html
サイト内関連記事
よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ