「フォルクスワーゲングループジャパン株式会社」 のリコール情報一覧
- 123件中 1~20件を掲載日の降順に表示
| 種別 | タイトル | 発表 | 掲載▼ | 
|---|---|---|---|
|  | VW ティグアン1.5TSI他 計5車種 保安基準不適合 NEW | 25/10/30 | 25/10/30 | 
|  | ランボルギーニ レヴエルト 怪我をするおそれ | 25/08/07 | 25/09/18 | 
|  | VW ポロ 1.0/70kW 他 乗員が怪我をするおそれ | 25/06/30 | 25/07/17 | 
|  | VW ポロ 1.0/70kW 他 乗員が怪我をするおそれ | 25/06/13 | 25/07/17 | 
|  | VW ポロ 1.0/70kW 走行不能になるおそれ   | 25/04/17 | 25/05/23 | 
|  | ランボルギーニ レヴエルト 火災に至るおそれ | 25/03/06 | 25/04/16 | 
|  | VW T-ROC 1.5/110kW他 計3車種 保安基準不適合 | 25/03/19 | 25/03/19 | 
|  | フォルクスワーゲン ID.4 意図せずドア開く恐れ   | 25/02/27 | 25/02/27 | 
|  | フォルクスワーゲン ID.4 速度計確認できない恐れ | 25/02/27 | 25/02/27 | 
|  | ランボルギーニ レヴエルト 視界を確保できなくなる恐れ | 24/12/19 | 25/01/20 | 
|  | VW ザ・ビートル1.2/77kW他 計4車種 インフレータ容器破損の恐れ   | 24/11/14 | 24/11/15 | 
|  | ベントレー ベンテイガV8 警告灯(MIL)点灯しない恐れ   | 24/10/10 | 24/10/11 | 
|  | ランボルギーニ ウルス ボンネット開いて脱落の恐れ   | 24/09/19 | 24/09/19 | 
|  | ランボルギーニ ウラカン 保安基準不適合   | 24/07/25 | 24/08/26 | 
|  | VW ゴルフ 1.2/77kW他 計8車種 交通状況等確認できない恐れ   | 24/07/04 | 24/07/05 | 
|  | フォルクスワーゲン ID.4 乗員負傷する恐れ   | 24/05/30 | 24/06/10 | 
|  | VW T-Roc 計2車種 走行不能になる恐れ | 24/04/07 | 24/04/19 | 
|  | ランボルギーニ ウルス 三角停止表示板性能基準満たない恐れ | 24/04/11 | 24/04/12 | 
|  | VW ゴルフR 2.0/235kW他 計3車種 火災となる恐れ | 24/01/31 | 24/01/31 | 
|  | VW T-CROSS 1.0/85kW 他 計3車種 保安基準不適合の恐れ | 23/12/21 | 24/01/19 | 
- 123件中 1~20件を掲載日の降順に表示


















 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
