「有効成分」 関連
- 17件中 1~17件を掲載日の降順
| 種別 | 事業者 | タイトル | 発表 | 掲載▼ |
|---|---|---|---|---|
| 池田薬品工業 | 胃養丸 一部成分定量値が承認規格逸脱 | 25/09/04 | 25/09/05 | |
| 新新薬品工業 | ヒフトップHD,プロナHD 有効成分含量の低下 | 25/05/22 | 25/05/23 | |
| 佐藤薬品工業 | クミアイ新胃腸薬M錠 一部有効成分含量承認規格逸脱 | 24/11/11 | 24/11/22 | |
| メディカルスペー... |
薬用スペースヘアーローションS 一部承認書と異なる原料配合
|
24/10/10 | 24/10/11 | |
| タカラベルモント... | エドルn 4製品 一部成分が医薬部外品原料規格不適合 | 24/04/18 | 24/04/19 | |
| ライオン | システマHPPA 一部有効成分で承認書逸脱 | 23/09/06 | 23/09/08 | |
| シオノケミカル |
セナドシル 一部有効成分含量承認規格下回る恐れ
|
23/04/18 | 23/04/21 | |
| タキザワ漢方廠 | 柴苓湯「タキザワ」 確認試験、エキス含量試験 承認書不適合 | 23/03/23 | 23/04/07 | |
| 小林製薬 |
ケシミンクリーム EXab 一部有効成分が承認規格を下回る
|
23/03/24 | 23/03/30 | |
| 小林薬品工業 | イノキュア胃腸薬細粒 一部金属異物混入の恐れ | 23/03/07 | 23/03/24 | |
| 玉理化学 | ラポジェ カラーオン AB10 ON 他 943商品 有効成分承認記載内容と齟齬 | 23/03/01 | 23/03/10 | |
| 富山めぐみ製薬 | トンプククロベ散 有効成分一部 含量承認規格を下回る | 22/07/06 | 22/07/08 | |
| 北日本製薬 | ピラトン21顆粒一部 有効成分が規格を逸脱 | 22/04/13 | 22/04/15 | |
| 大正製薬 | ヴイックス ヴェポラッブ 一部有効成分含量低下 | 22/01/07 | 22/01/07 | |
| ライオン | デンターシステマ ハミガキ 一部有効成分 承認規格を下回る | 21/06/21 | 21/06/22 | |
| クサノハ化粧品 | 薬用石けん一部 成分を承認書と異なる分量で配合 | 21/03/23 | 21/03/30 | |
| クサノハ化粧品 | PTC薬用ボディソープ 配合成分変更後未承認 | 21/03/02 | 21/03/03 |
- 17件中 1~17件を掲載日の降順








