「承認規格」 関連
- 19件中 1~19件を掲載日の降順
| 種別 | 事業者 | タイトル | 発表 | 掲載▼ |
|---|---|---|---|---|
| 三宝製薬 | ベリコデエース錠、ベリコデせきどめ顆粒 一部承認規格不適合 | 25/11/20 | 25/11/25 | |
| ジャパンメディッ... | デリケーション 一部有効成分含量が承認規格下回る | 25/11/20 | 25/11/21 | |
| 池田薬品工業 | 胃養丸 一部成分定量値が承認規格逸脱 | 25/09/04 | 25/09/05 | |
| 池田薬品工業 | クリームワームS 一部定量値が承認規格下回る | 25/08/20 | 25/08/21 | |
| アバンス | ヌースフィットカラー ライトナー 他 5製品 承認内容逸脱し製造 | 25/03/06 | 25/03/07 | |
| アバンス | ソリティア OHカラー 12製品 承認内容逸脱し製造 | 25/01/16 | 25/01/17 | |
| アバンス | ソリティア ピアーレ 承認内容逸脱し製造③ | 25/01/16 | 25/01/17 | |
| アバンス | ソリティア ピアーレ 承認内容逸脱し製造② | 25/01/16 | 25/01/17 | |
| アバンス |
ソリティア ピアーレ 承認内容逸脱し製造①
|
25/01/16 | 25/01/17 | |
| 佐藤薬品工業 | クミアイ新胃腸薬M錠 一部有効成分含量承認規格逸脱 | 24/11/11 | 24/11/22 | |
| 松浦薬業 | 生脈宝エキス細粒A 一部乾燥減量が承認規格逸脱 | 24/05/08 | 24/05/10 | |
| エーザイ | ワーファリン顆粒0.2% 一部承認規格超えた類縁物質検出 | 23/11/29 | 23/12/22 | |
| 小林製薬 |
ケシミンクリーム EXab 一部有効成分が承認規格を下回る
|
23/03/24 | 23/03/30 | |
| タキザワ漢方廠 | 猪苓湯「タキザワ」 エキス含量量 承認規格不適合 | 22/09/15 | 22/09/16 | |
| 東和薬品 | ロキソプロフェンNaパップ100mg「トーワ」一部 類縁物質承認規格超過 | 22/07/28 | 22/07/29 | |
| 富山めぐみ製薬 | トンプククロベ散 有効成分一部 含量承認規格を下回る | 22/07/06 | 22/07/08 | |
| 全薬工業 | コザックコートWクリーム 成分含量低下の恐れ | 22/03/24 | 22/03/25 | |
| ライオン | デンターシステマ ハミガキ 一部有効成分 承認規格を下回る | 21/06/21 | 21/06/22 | |
| 扶桑化学 | 扶桑化学 浴用剤12商品 製造、出荷時の試験に不備 | 20/02/12 | 20/02/14 |
- 19件中 1~19件を掲載日の降順








