「ランボルギーニ」 関連
- 12件中 1~12件を発表日の降順
| 種別 | 事業者 | タイトル | 発表▼ | 掲載 |
|---|---|---|---|---|
| フォルクスワーゲ... | ランボルギーニ レヴエルト 怪我をするおそれ | 25/08/07 | 25/09/18 | |
| フォルクスワーゲ... | ランボルギーニ レヴエルト 火災に至るおそれ | 25/03/06 | 25/04/16 | |
| フォルクスワーゲ... | ランボルギーニ レヴエルト 視界を確保できなくなる恐れ | 24/12/19 | 25/01/20 | |
| フォルクスワーゲ... |
ランボルギーニ ウルス ボンネット開いて脱落の恐れ
|
24/09/19 | 24/09/19 | |
| フォルクスワーゲ... |
ランボルギーニ ウラカン 保安基準不適合
|
24/07/25 | 24/08/26 | |
| フォルクスワーゲ... | ランボルギーニ ウルス 三角停止表示板性能基準満たない恐れ | 24/04/11 | 24/04/12 | |
| アウディジャパン... | ランボルギーニ ウラカン RWD 火災に至る恐れ | 22/05/27 | 22/06/13 | |
| アウディジャパン... | アヴェンタドールSVJ他 エンジンボンネット脱落の恐れ | 21/04/22 | 21/04/26 | |
| アウディジャパン... | ランボルギーニ ウルス 火災に至る恐れ | 21/02/18 | 21/02/25 | |
| アウディジャパン... | アヴェンタドール LP740-4 エンジンストール発生の恐れ | 20/04/02 | 20/04/02 | |
| アウディジャパン... | ランボルギーニ 5車種 エンストの恐れ | 18/10/05 | 18/10/12 | |
| アウディジャパン... | ランボルギーニ3車種 燃料や燃料蒸発ガス漏れる恐れ | 17/08/04 | 17/08/08 |
- 12件中 1~12件を発表日の降順








