リコール/回収検索
リコール情報を検索1
- 85件中 1~20件を掲載日の降順に表示
| 事業者 | 万方商事 |
|---|---|
| 製品 | 加湿機能付き温冷扇風機 |
| 対象 | 商品名: 加湿機能付き温冷扇風機
JANコード: 4570069747049
型番: oem066
販売期間: 2025年12月3日~2026年2月10日
対象台数: 6,351台 |
| 対処方法 | 回収・返金 詳細は以下参照 https://www.yokaro.shop/view/news/20260224113606 |
| お問い合せ | 万方商事株式会社 お問い合わせ窓口 080-7339-4743 受付時間:月-金 10:00-17:00 (13:00-14:00、土日祝日を除く) |
| 発表 | 26/02/24 |
| 事業者 | 田村薬品工業 |
|---|---|
| 製品 | タフボンEX |
| 対象 | 販売名:タフボンEX
対象ロット、数量、出荷時期:
ロット 容量 数量 出荷時期
2YA13T 180錠入 480箱 令和4年4月27日~令和4年7月6日
2YA13T2 180錠入 1,929箱 令和4年6月27日~令和5年7月14日 |
| 対処方法 | 対応方法 対象ロットの出荷先は全て把握、出荷先に対し回収する旨を文書にて連絡した上で、速やかに自主回収。 対応開始日 2026年02月20日 |
| お問い合せ | 田村薬品工業株式会社 お客様相談室 06-6203-5151 |
| 発表 | 26/02/20 |
| 事業者 | ポルシェジャパン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ポルシェ Cayenne他 計20車種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、ドライバーアシストシステムコントロールユニットのプログラムを、対策プログラムが準備できた車両から順次書き換える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ |
ポルシェ コンタクト
0120-846-911
受付時間:9:00-18:00 (土日祝除く)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 26/02/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業者 | 大創産業 |
|---|---|
| 製品 | 液体トイレ洗浄剤 6種 |
| 対象 | ・商品名:液体トイレ洗浄剤 ミント JANコード:4903692310043 ・商品名:液体トイレ洗浄剤 石けん JANコード:4903692310050 ・商品名:液体トイレ洗浄剤 森林 JANコード:4903692310067 ・商品名:液体トイレ洗浄剤 取り替え用 ミント JANコード:4903692310074 ・商品名:液体トイレ洗浄剤 取り替え用 せっけん JANコード:4903692310081 ・商品名:液体トイレ洗浄剤 取り替え用 森林 JANコード:4903692310098 |
| 対処方法 | 店舗に持参する場合、その場で預かり返金 店舗に持参できない場合、料金着払いで現品を下記へ送付 商品が届き次第、返金 【送付先】 株式会社大創産業 お客さま相談室 液体トイレ洗浄剤回収係 〒739-8501 広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号 ※商品を送付する際は、送り主の住所、名前、電話番号を記載 |
| お問い合せ |
大創産業 お客さま相談室 液体トイレ洗浄剤 回収係
0120-152-206
受付時間:9:00-18:00(日祝除く)
|
| 発表 | 26/02/19 |
| 事業者 | ニトリ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | 電気ケトル 0.8L AB2G02 | ||||||||||
| 対象 | 品名(型式):電気ケトル 0.8L AB2G02 製品サイズ:幅215×奥行145×高さ198mm 販売価格:2,490円(税込)
※黒色の場合は別色(エディオンの場合は白)との交換または返金 |
||||||||||
| 対処方法 | 商品が手元にある場合は、直ちに使用を中止する 後日、改善品との無償交換または返金(2026年に3月上旬を目処に案内) 早期に返品・返金を希望する場合は、近くの店舗にて対応 ・ニトリ、ニトリネット・法人で購入した場合→お近くのニトリ店舗 ・デコホームで購入した場合→お近くのデコホーム店舗 ・島忠で購入した場合→お近くの島忠店舗 ・エディオンで購入した場合→お近くのエディオン店舗 ・エディオンネットショップで購入した場合→エディオンネットショップお問い合わせ窓口 |
||||||||||
| お問い合せ |
ニトリ お客様相談室
0120-209-993
受付時間:10:00-8:00(土日祝含む)
|
||||||||||
| 発表 | 26/02/19 |
| 事業者 | メルセデス・ベンツ日本 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | メルセデスAMG E53 HYBRID 4MATIC+他 計2車種 | ||||||||||||||||||||||||||
| 対象 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、配索を点検し、クリアランスが基準以下のものは配索を変更する。なお、配線に損傷がある場合は、修理する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ |
メルセデス・ベンツ日本
0120-086-880
|
||||||||||||||||||||||||||
| 発表 | 26/02/18 |
| 事業者 | メルセデス・ベンツ日本 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | メルセデス・ベンツ C220d ステーションワゴン他 計2車種 | ||||||||||||||||||||||
| 対象 |
|
||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、トランスミッション・コントロールユニットの制御プログラムを正規の制御プログラムに書き換える。 | ||||||||||||||||||||||
| お問い合せ |
メルセデス・ベンツ日本
0120-086-880
|
||||||||||||||||||||||
| 発表 | 26/02/18 |
| 事業者 | メルセデス・ベンツ日本 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | メルセデス・ベンツ メルセデスAMG G63 | |||||||||||||||||||||
| 対象 |
|
|||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策された制御プログラムに書き換える。 | |||||||||||||||||||||
| お問い合せ |
メルセデス・ベンツ日本
0120-086-880
|
|||||||||||||||||||||
| 発表 | 26/02/18 |
| 事業者 | トヨタ自動車 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | トヨタ ランドクルーザー他 計2車種 | |||||||||||||||||||||||
| 対象 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、トランスミッション用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。 | |||||||||||||||||||||||
| お問い合せ |
トヨタ自動車 お客様相談センター
0800-700-7700
受付時間:9:00-16:00(365日年中無休)
|
|||||||||||||||||||||||
| 発表 | 26/02/18 |
| 事業者 | メルシャン | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | 「フロンテラ スパークリング ロゼ 缶」「フロンテラ アイス ロゼローズ 缶」 「フロンテラ ロゼ」 | ||||||||||||||||||||
| 対象 |
|
||||||||||||||||||||
| 対処方法 | 下記の方法で送付。 後日、代替の対応。 ご登録フォームに入力ください 下記のご登録フォームにて、24 時間受付。指定の宅配会社が対象商品を回収。(送料は、自社負担) <回収受付ご登録フォーム> URL: https://uketsuke-form.jp/modules/uketsuke_a63p87n75/ |
||||||||||||||||||||
| お問い合せ | メルシャン 「フロンテラ」 ワイン 回収係 0120-158-275 受付時間:9:00-17:00 (土日祝日を除く) | ||||||||||||||||||||
| 発表 | 26/02/17 | ||||||||||||||||||||
| 事業者 | 松浦薬業 |
|---|---|
| 製品 | 猪苓湯エキス(細粒)42 |
| 対象 | 販売名 : 猪苓湯エキス〔細粒〕42
対象ロット、数量及び出荷時期:
対象ロット 包装形態 出荷数量 出荷時期
2F32F4 500g 74個 2022年5月~2026年2月
2F32F4 300包 164個 2022年5月~2024年3月
2F32K3 300包 78個 2024年3月~2024年8月
2F32L3 300包 124個 2024年10月~2026年2月
2F32F4 30包 44個 2022年6月~2024年6月
2F32L3 30包 1個 2024年10月
2F32F4 12包 963個 2022年5月~2026年1月
効能・効果又は用途等:体力に関わらず使用でき、排尿異常があり、ときに口が渇くものの次の諸症:
排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみ |
| 対処方法 | 対応方法 出荷先については全て把握、出荷先に対して速やかに文書にて通知して自主回収。 対応開始日 2026年02月13日 |
| お問い合せ | 松浦薬業株式会社 信頼性保証部 052-883-5157 |
| 発表 | 26/02/13 |
| 事業者 | ピジョン |
|---|---|
| 製品 | ハビナース ラクラクおしりキレイミスト |
| 対象 | 商 品 名:ラクラクおしりキレイミスト
販 売 名:ピジョン おしり清拭料 A
製 造 販 売 元:ピジョンホームプロダクツ株式会社
発 売 元:ピジョン株式会社
J A N コ ー ド:4902508084710
価 格:1,045 円(本体価格 950 円)※希望小売価格
対象製造番号 IC17B41
IJ02C31
IJ02D31 |
| 対処方法 | 下記の「お客様お申し込み窓口」までご連絡。 商品をお預かりし、商品代金相当の QUO カードを送付。 【ラクラクおしりキレイミスト 詰めかえ用(250ml)をお持ちのお客様へ】 対象商品をお持ちの方で、「ラクラクおしりキレイミスト 詰めかえ用(250ml)」をお持ちの場合は、本回収により、スプレー容器がお手元に無くなりますと、詰めかえ用をご利用いただけないため、対象商品と併せて詰めかえ用もご返送ください。 (詰めかえ用の回収・ご返金につきましては、未開封の商品に限らせていただきます) 詰めかえ用についても商品代金相当の QUO カードをお送りします。 回収対象外の製造番号の商品(スプレー容器)をお送りいただいた場合、同梱された詰めかえ用を含め、ともにご返金の対象外となります。 <お客様お申し込み窓口> ピジョン株式会社 ラクラクおしりキレイミスト 係 (Web 受付専用サイト) https://support.pigeon.co.jp/notice/rakuraku-kirei-mist |
| お問い合せ | ピジョン株式会社 電話窓口 0120-086-330 |
| 発表 | 26/02/13 |
| 事業者 | 亀田製菓 |
|---|---|
| 製品 | 100g 技のこだ割り 濃厚梅だれ |
| 対象 | 商品名: 100g 技のこだ割り 濃厚梅だれ
(JAN コード 4901313 245606) 賞味期限(商品裏面上部記載): 2026.7.5 AJB 2026.7.5 AAB |
| 対処方法 | 【回収対象商品のご送付先】 〒950-0198 新潟県新潟市江南区亀田工業団地3-1-1 亀田製菓株式会社 商品受付係あて 上記住所あてに料金着払いにて送付。 後日、お品代相当のクオカードを送付。 |
| お問い合せ | 亀田製菓株式会社 商品受付係 0120-956-382 受付時間:月曜~金曜日 9:00-17:00 |
| 発表 | 26/02/13 |
| 事業者 | フィセル |
|---|---|
| 製品 | コップ |
| 対象 | 商品:mamamanma grande(マママンマ グランデ) 各色コップのみ 販売期間:2026年1月1日-31日 ※シリコンのフタは交換対象に含まれない |
| 対処方法 | 回収・交換 購入店舗または交換申込みフォームから連絡 |
| お問い合せ |
ディモア公式オンラインショップ
0533-65-8255
受付時間:9:30-16:00(土日祝除く)
|
| 発表 | 26/02/12 |
| 事業者 | トレミー |
|---|---|
| 製品 | 人魚の伊都姫 海藻ジェルパックモイスト |
| 対象 | 販売名 : 人魚の伊都姫 海藻ジェルパックモイスト
対象ロット:41FGU(2024年7月25日出荷)
数量:515個
効能・効果又は用途等:肌にうるおいを与える。 |
| 対処方法 | 対応方法 当該製品の出荷先は全て把握、速やかに回収。 対応開始日 2026年02月12日 |
| お問い合せ | 株式会社トレミー 042-306-6757 |
| 発表 | 26/02/12 |
| 事業者 | SAPO JAPAN |
|---|---|
| 製品 | コールドプロセス石けん チャコール、ほか13商品 |
| 対象 | 対象の特定情報
販売名:(1)コールドプロセス石けん チャコール
(2)コールドプロセス石けん べに芋
(3)コールドプロセス石けん 古代米
(4)コールドプロセス石けん 自然のお米
(5)森のバターベビーソープ
(6)和ハーブ軟膏
(7)Virgin Coconut & Shea リップバーム
(8)アロマ虫除け&ルームスプレー
(9)宮津湾海底クレイミネラルフェイスパック
(10)Virgin Coconut & Shea ボディバター
(11)Virgin Coconut & Cacaoボディバター
(12)宮津の風景プレミアムソープ 海底クレイ
(13)宮津の風景プレミアムソープ オリーブリーフ
(14)エシカルシャンプーバー |
| 対処方法 | 対応方法 出荷先はすべて把握しており、出荷先に連絡を行い速やかに回収。 対応開始日 2026年02月12日 |
| お問い合せ | ザ・コールドプロセス 080-7632-3872 受付時間:9:00-16:00 (土日祝を除く) |
| 発表 | 26/02/12 |
| 事業者 | BYD Auto Japan | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | BYD ATTO 3 | |||||||||||||||
| 対象 |
|
|||||||||||||||
| 対処方法 | 全車両、当該リヤコンビネーションランプを良品と交換する。 | |||||||||||||||
| お問い合せ | BYD Auto Japan 0120-807-551 | |||||||||||||||
| 発表 | 26/02/12 |
| 事業者 | シナジートレーディング |
|---|---|
| 製品 | アイボリーソープ ピュア、AL |
| 対象 | 販売名:(1)アイボリーソープ<ピュア>
(2)アイボリーソープ
標準重量、対象ロット、数量及び出荷時期:
(1)アイボリーソープ ピュア
標準重量 :90g×3個
対象ロット 数量 出荷時期
SY24-0064 2880個 2025年2月下旬
SY24-0113 2880個 2025年6月初旬
SY25-0008 2880個 2025年9月初旬
SY25-0036 2880個 2025年10月初旬
アイボリーソープ ピュア
標準重量:113g×10個
対象ロット 数量 出荷時期
SY24-0017 1280個 2024年9月初旬
SY24-0031 640個 2024年11月中旬
SY24-0113 1280個 2025年6月初旬
SY25-0027 1920個 2025年10月初旬
SY25-0055 1216個 2025年12月下旬
(2)アイボリー ソープ AL
標準重量:90g×3個
対象ロット 数量 出荷時期
SY24-0031 1440個 2024年11月中旬
SY25-0008 480個 2025年9月初旬
SY25-0036 480個 2025年10月初旬
アイボリー ソープ AL
標準重量:113g×10個
対象ロット 数量 出荷時期
SY24-0017 1280個 2024年9月初旬
SY24-0031 640個 2024年11月中旬
SY25-0027 640個 2025年10月初旬
SY25-0055 608個 2025年12月下旬
効能・効果又は用途等:皮膚を清浄にする。 |
| 対処方法 | 対応方法 出荷先はすべて把握、出荷先に連絡を行い、速やかに回収を実施。 対応開始日 2026年02月10日 |
| お問い合せ | 株式会社シナジートレーディング 06-6233-3066 |
| 発表 | 26/02/10 |
| 事業者 | ボルボ・カー・ジャパン | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | ボルボ EX30 | |||||||||||||||
| 対象 |
|
|||||||||||||||
| 対処方法 | 暫定措置として、全車両、ユーザーに注意喚起レターを送付し、車両の充電目標値を 70%以下に設定するよう周知を行う。対策が決定次第、恒久対策を実施する。 | |||||||||||||||
| お問い合せ |
ボルボ・カスタマーセンター
0120-55-8500
|
|||||||||||||||
| 発表 | 26/02/10 |
| 事業者 | 大昭製薬 |
|---|---|
| 製品 | ハイセーフーS顆粒 |
| 対象 | 販売名:ハイセーフーS顆粒
対象ロット、数量及び出荷時期:
対象ロット 数量 出荷時期
A531 10包包装 600個 2025年7月15日~2025年12月10日
16包包装 2,544個 2025年4月17日~2025年10月20日
A532 16包包装 1,748個 2025年10月20日~2026年2月2日 |
| 対処方法 | 製品の出荷先についてはすべて把握、出荷先に対し回収を行う旨を文書で通知、速やかに回収。 対応開始日 2026年02月09日 |
| お問い合せ | 大昭製薬株式会社 0748-88-4181 |
| 発表 | 26/02/09 |
- 85件中 1~20件を掲載日の降順に表示









