| 事業者: |
ビー・エム・ダブリュー株式会社 |
||
|---|---|---|---|
| 製品: |
BMW X3 xDrive20d 他 計20車種 |
||
| ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
BMWX3xDrive20d始動装置スタータ |
| 重要なお知らせ: |
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/002018160.pdf |
||
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
BMWカスタマー・インタラクション・センター
車両検索: https://rs.bmw.co.jp/recallsearchbmwweb/pages/recall_search.jsf
0120-269-437
受付時間:平日 9:00-19:00 / 土日祝 9:00-18:00
車両検索: https://rs.bmw.co.jp/recallsearchbmwweb/pages/recall_search.jsf
対象
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の台数 | |
| BMW | 3BA- 12CM20 |
「BMW 220i」 | ||
| 256 | ||||
| 281 | ||||
| 179 | ||||
| BMW | 3BA-5F20 | 「BMW 318i」 | ||
| 623 | ||||
| 641 | ||||
| 442 | ||||
| 18 | ||||
| 60 | ||||
| BMW | 3BA- 5F20 |
「BMW 318i」 | ||
| 31 | ||||
| 45 | ||||
| 29 | ||||
| 4 | ||||
| BMW | 3BA- 5F20 |
「BMW 320i」 | ||
| 509 | ||||
| 602 | ||||
| 384 | ||||
| 73 | ||||
| 24 | ||||
| 32 | ||||
| 29 | ||||
| 51 | ||||
| 6 | ||||
| 3BA-6K20 | 「BMW 318i ツーリング」 | |||
| 58 | ||||
| 216 | ||||
| BMW | 226 | |||
| 225 | ||||
| 229 | ||||
| 3BA-6K20 | 「BMW 318i ツーリン グ」 | |||
| 170 | ||||
| BMW | 13 | |||
| BMW | 3BA-6K20 | 「BMW 320i ツーリング」 | 10 | |
| 249 | ||||
| 190 | ||||
| 136 | ||||
| 129 | ||||
| 170 | ||||
| 6 | ||||
| BMW | 3DA-5V20 | 「BMW 320d xDrive」 | 906 | |
| 1057 | ||||
| 870 | ||||
| 63 | ||||
| 83 | ||||
| 24 | ||||
| 42 | ||||
| 39 | ||||
| 29 | ||||
| 70 | ||||
| BMW | 3DA-6L20 | 「BMW 320d xDrive ツーリング」 | 60 | |
| 450 | ||||
| BMW | 3DA-6L20 | 「BMW 320d xDrive ツーリング」 | 539 | |
| 171 | ||||
| 697 | ||||
| 380 | ||||
| 277 | ||||
| 2 | ||||
| BMW | 3BA-12AP20 | 「BMW 420i クーペ」 | 86 | |
| 171 | ||||
| 34 | ||||
| 101 | ||||
| 100 | ||||
| 101 | ||||
| 158 | ||||
| 40 | ||||
| 2 | ||||
| BMW | 3BA-12AP20 | 「BMW 420i カブリオレ」 | 27 | |
| 58 | ||||
| 93 | ||||
| 85 | ||||
| 57 | ||||
| BMW | 3BA- 12AP20 |
「BMW 420i カブリオレ」 | 78 | |
| 53 | ||||
| 86 | ||||
| 13 | ||||
| BMW | 3BA-12AV20 | 「BMW 420i グランクー ペ」 | 82 | |
| 354 | ||||
| 292 | ||||
| 134 | ||||
| 257 | ||||
| 250 | ||||
| 40 | ||||
| BMW | 3DA-32AX20 | 「BMW 420d xDrive グランクーペ」 | 106 | |
| 418 | ||||
| 282 | ||||
| 298 | ||||
| 279 | ||||
| 407 | ||||
| 156 | ||||
| BMW | 3BA-JR20S | 「BMW 523i」 | 14 |
| 5 | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 9 | |||
| 4 | |||
| 12 | |||
| 7 | |||
| 14 | |||
| 141 | |||
| 7 | |||
| BMW | 3BA-JR20S | 「BMW 530i」 | 38 |
| 27 | |||
| 12 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 9 | |||
| 73 | |||
| BMW | 3DA-JF20 | 「BMW 523d xDrive」 | 27 |
| 37 | |||
| 10 | |||
| 44 | |||
| 119 | |||
| BMW | 3DA-JP20 | 「BMW 523d xDrive ツーリング」 | 35 |
| 19 | |||
| 36 | |||
| 25 | |||
| 19 | |||
| BMW | 3BA-JT20T | 「BMW 530i ツーリング」 | 39 |
| 58 | |||
| 19 | |||
| 15 | |||
| 31 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 27 | |||
| 20 | |||
| 16 | |||
| BMW | 3BA-TY20 | 「BMW X3 xDrive20i」 | 18 |
| BMW | 3DA-UZ20 | 「BMW X3 xDrive20d」 | 4134 |
| BMW | 3DA-VJ20 | 「BMW X4 xDrive20d」 | 323 |
| 263 | |||
| 208 | |||
| 107 | |||
| 220 | |||
| 475 | |||
| BMW | 3BA-HF20 | 「BMW Z4 sDrive 20i」 | 1 |
| 635 | |||
| (計 16型式) | (計 20 車種) | (計 24,189台) |
対処方法
全車両、当該スタータを対策品と交換する。
内容
「BMW X3 xDrive20d 他 計20車種」の始動装置(スタータ)に不具合があり、火災に至るおそれがあるとして、国交省にリコールを届け出た。 スタータにおいて、始動用リレーの耐久性が不十分なため、エンジン始動やアイドリングストップの繰返しにより接点が異常摩耗して、接点部に摩耗粉が堆積することがある。そのため、そのまま使用を続けると、エンジン始動不能となったり、最悪の場合、スタータ起動時または走行時等、火災に至るおそれがある。 (リコールプラス編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
BMWカスタマー・インタラクション・センター
車両検索: https://rs.bmw.co.jp/recallsearchbmwweb/pages/recall_search.jsf
0120-269-437
受付時間:平日 9:00-19:00 / 土日祝 9:00-18:00
車両検索: https://rs.bmw.co.jp/recallsearchbmwweb/pages/recall_search.jsf
よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ










