| 事業者: |
トヨタ自動車株式会社 |
||
|---|---|---|---|
| 製品: |
トヨタ ランドクルーザー 他 5車種 |
||
| ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
トヨタランドクルーザーコンビネーションメータ警告灯 |
| 重要なお知らせ: |
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/002002813.pdf |
||
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
トヨタ自動車 お客様相談センター
リコール等の内容と実施状況の検索
https://www.toyota.co.jp/recall-search/dc/search?
0800-700-7700
受付時間:9:00-16:00(365日年中無休)
リコール等の内容と実施状況の検索
https://www.toyota.co.jp/recall-search/dc/search?
対象
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
| トヨタ | 3DA-GDJ250W | 「ランドクルーザー」 | GDJ250-0001001~GDJ250-0023130 | 17,986 | 12.3インチディスプレイ装着車 |
| 令和 6年 4月10日~令和 7年 6月13日 | |||||
| トヨタ | 3DA-GDJ250W | 「ランドクルーザー」 | GDJ250-4000001~GDJ250-4003352 | 2,773 | 12.3インチディスプレイ装着車 |
| 令和 6年 4月10日~令和 7年 6月20日 | |||||
| トヨタ | 6AA-AZSH32 | 「クラウン」 | AZSH32-0001003~AZSH32-0013957 | 12,898 | |
| 令和 5年10月25日~令和 7年 6月 2日 | |||||
| トヨタ | ZBA-KZSM30 | 「クラウン」 | KZSM30-0001001~KZSM30-0001863 | 846 | |
| 令和 5年10月25日~令和 7年 6月 3日 | |||||
| トヨタ | ZBA-JPD20 | 「ミライ」 | JPD20-0004854~JPD20-0004950 | 58 | Zグレードの一部およびGグレード |
| 令和 5年12月18日~令和 6年11月25日 | |||||
| レクサス | 6AA-MZAH11 | 「UX300h」 | MZAH11-3000000~MZAH11-3006588 | 6,578 | |
| 令和 5年12月13日~令和 7年 7月30日 | |||||
| レクサス | 6AA-MZAH16 | 「UX300h」 | MZAH16-3000000~MZAH16-3001832 | 1,829 | |
| 令和 5年12月13日~令和 7年 7月30日 | |||||
| レクサス | ZAA-KMA10 | 「UX300e」 | KMA10-2013992~KMA10-2017812 | 211 | |
| 令和 5年12月13日~令和 7年 8月 7日 | |||||
| レクサス | 3BA-VJA252W | 「GX550」 | VJA252-0001001~VJA252-0001128 | 121 | |
| 令和 6年 4月10日~令和 6年12月 3日 | |||||
| 合計 | (計8型式) | (計6車種) | (製作期間の全体の範囲) | (計43,300台) | |
| 令和 5年10月25日~令和 7年 8月 7日 |
対処方法
全車両、コンビネーションメータのプログラムを対策仕様に修正する。
内容
「トヨタ ランドクルーザー 他 5車種 」のコンビネーションメータにおいて、制御プログラムの検討が不十分なため、始動時にメータが正しく起動せず画面の一部が表示されないことがある。そのため、警告灯等が確認できないおそれがある。(リコールプラス編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
トヨタ自動車 お客様相談センター
リコール等の内容と実施状況の検索
https://www.toyota.co.jp/recall-search/dc/search?
0800-700-7700
受付時間:9:00-16:00(365日年中無休)
リコール等の内容と実施状況の検索
https://www.toyota.co.jp/recall-search/dc/search?
よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ










