事業者: |
本田技研工業株式会社連絡先 事業者サイト 事業者情報一覧 |
||
---|---|---|---|
製品: |
11車種 |
||
ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
ホンダエアバッグエアバックインフレータインフレーター膨張装置ガス発生剤作動不良国土交通省国交省 |
重要なお知らせ: |
https://www.honda.co.jp/recall/auto/info/200123_4646.html http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001324505.pdf |
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
Honda お客様相談センター
車両検索(四輪):http://recallsearch4.honda.co.jp/sqs/r001/R00101.do?fn=link.disp
0120-112-010
受付時間:9:00-12:00/13:00-17:00
車両検索(四輪):http://recallsearch4.honda.co.jp/sqs/r001/R00101.do?fn=link.disp
対象
車名 | 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 |
対象台数 |
ホンダ | E-JA4 | ライフ | JA4-5000041~JA4-5168224 | 11,422 |
E-RF1 | ステップワゴン | RF1-1200012~RF1-1299996 | 6,453 | |
RF1-1300001~RF1-1322097 | 1,737 | |||
RF1-3200020~RF1-3200193 | 22 | |||
RF1-5200004~RF1-5200340 | 124 | |||
E-RF2 | RF2-1200033~RF2-1239487 | 2,305 | ||
RF2-3200001~RF2-3200064 | 10 | |||
RF2-5200001~RF2-5200297 | 97 | |||
E-GA3 | ロゴ | GA3-1000006~GA3-1039154 | 1,058 | |
GA3-3000018~GA3-3085940 | 2,612 | |||
GA3-5000024~GA3-5000026 | 2 | |||
GF-GA3 | GA3-1200016~GA3-1206025 | 280 | ||
GA3-3200056~GA3-3231742 | 1,576 | |||
GA3-5200009~GA3-5200088 | 9 | |||
GF-GA5 | GA5-1000056~GA5-1000545 | 22 | ||
GA5-3000010~GA5-3003442 | 171 | |||
GA5-5000001 | 1 | |||
E-RA3 | オデッセイ | RA3-1000065~RA3-1054246 | 2,007 | |
RA3-5000004~RA3-5000022 | 3 | |||
GF-RA3 | RA3-1100036~RA3-1132324 | 1,552 | ||
RA3-5100001~RA3-5100007 | 4 | |||
E-RA4 | RA4-1000092~RA4-1018224 | 666 | ||
RA4-5000029~RA4-5000056 | 7 | |||
GF-RA4 | RA4-1100006~RA4-1109065 | 431 | ||
RA4-5100008~RA4-5100025 | 5 | |||
E-RA5 | RA5-1000035~RA5-1014838 | 686 | ||
GF-RA5 | RA5-1100009~RA5-1104646 | 246 | ||
E-CF3 |
アコード トルネオ |
CF3-1000019~CF3-1012028 | 414 | |
GF-CF3 | CF3-1100037~CF3-1105364 | 291 | ||
E-CF4 | CF4-1000109~CF4-1043269 | 2,369 | ||
GF-CF4 | CF4-1100010~CF4-1112324 | 1,231 | ||
GH-CF4 | CF4-1150011~CF4-1154858 | 362 | ||
E-CF5 | CF5-1000015~CF5-1002944 | 178 | ||
GF-CF5 | CF5-1100022~CF5-1100933 | 79 | ||
GH-CF5 | CF5-1150007~CF5-1150619 | 61 | ||
E-EK9 | シビック | EK9-1000006~EK9-1007008 | 2,342 | |
GF-EK9 | EK9-1100005~EK9-1104009 | 1,665 | ||
EK9-1200002~EK9-1201912 | 882 | |||
E-CF6 | アコード | CF6-1000019~CF6-1037453 | 1,704 | |
GF-CF6 | CF6-1100074~CF6-1111980 | 650 | ||
E-CF7 | CF7-1000037~CF7-1014289 | 679 | ||
GF-CF7 | CF7-1100002~CF7-1103426 | 194 | ||
GF-CH9 | CH9-1000009~CH9-1010826 | 862 | ||
GF-GA4 | キャパ | GA4-1000036~GA4-1063299 | 2,804 | |
GA4-1200004~GA4-1209035 | 526 | |||
GF-GA6 | GA6-1000030~GA6-1001768 | 119 | ||
E-DB8 | インテグラ | DB8-1300006~DB8-1301670 | 490 | |
GF-DB8 | DB8-1400012~DB8-1400321 | 114 | ||
E-DC2 | DC2-1300005~DC2-1307440 | 2,047 | ||
GF-DC2 | DC2-1400005~DC2-1401309 | 485 | ||
E-KA9 | レジェンド | KA9-1100032~KA9-1102766 | 135 | |
GF-KA9 | KA9-1200026~KA9-1203755 | 337 | ||
GH-KA9 | KA9-1300010~KA9-1300820 | 82 | ||
E-MB3 | ドマーニ | MB3-1000114~MB3-1002103 | 57 | |
MB3-1100012~MB3-1101054 | 34 | |||
GF-MB3 | MB3-1200102~MB3-1200627 | 30 | ||
MB3-1300040~MB3-1300632 | 33 | |||
E-MB4 | MB4-1000022~MB4-1007441 | 208 | ||
MB4-1100033~MB4-1102003 | 64 | |||
GF-MB4 | MB4-1200003~MB4-1200860 | 44 | ||
MB4-1300020~MB4-1300497 | 23 | |||
E-MB5 | MB5-1000043~MB5-1000756 | 26 | ||
MB5-1100082~MB5-1100257 | 10 | |||
GF-MB5 | MB5-1200008~MB5-1200137 | 10 | ||
MB5-1300010~MB5-1300105 | 8 | |||
計42型式 | 計11車種 | 製作期間の全体の範囲:1996/09/16~1999/12/28 | 計55,157台 |
※上記範囲の一部には、対象でない車両も含まれる
対処方法
・予防的措置として運転者席側エアバッグのインフレータを代替品と交換
・部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内
・部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内
内容
11車種の運転席用エアバッグについて、国土交通省にリコールを届け出た。運転者席側エアバッグのインフレータ(膨張装置)で、吸湿防止が不適切なため、ガス発生剤が吸湿することがある。そのため、使用過程でガス発生剤が吸湿や乾燥を繰り返した場合など、エアバッグ作動時に正常に展開しない展開しない恐れがある。いすゞ自動車の2車種についてもあわせてリコールを届け出た。これまでに不具合発生や事故の報告はない。(R+編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
Honda お客様相談センター
車両検索(四輪):http://recallsearch4.honda.co.jp/sqs/r001/R00101.do?fn=link.disp
0120-112-010
受付時間:9:00-12:00/13:00-17:00
車両検索(四輪):http://recallsearch4.honda.co.jp/sqs/r001/R00101.do?fn=link.disp
サイト内関連記事
よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ