事業者: |
三菱ふそうトラック・バス株式会社![]() |
||
---|---|---|---|
製品: |
ふそう キャンター、ローザ |
||
ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
三菱ふそう三菱ふそうトラックバスロッカーアーム耐久性不足異常摩耗破損異音走行不能国土交通省国交省 |
重要なお知らせ: |
https://www.mitsubishi-fuso.com/oa/jp/news/recall/190704/452... http://www.mlit.go.jp/common/001297282.pdf |
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
三菱ふそうトラック・バス
車両検索:http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/search/index.html
0120-930-397
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00(土日、所定休日除)
車両検索:http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/search/index.html
対象
車名 | 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | 対象台数 |
---|---|---|---|---|
三菱 | TPG-FBA20 | ふそう キャンター |
FBA20-551218FBA20-570587 | 1,786 |
TPG-FEB50 | FEB50-551108FEB50-571445 | 1,709 | ||
TPG-FEA20 | FEA20-550174FEA20-570340 | 390 | ||
TPG-FEA50 | FEA50-550695FEA50-553172 | 1,199 | ||
TPG-FBA30 | FBA30-550492FBA30-560105 | 1,055 | ||
TPG-FBA60 | FBA60-550927FBA60-570340 | 1,504 | ||
TSG-FEB73 | FEB73-550067FEB73-550114 | 45 | ||
TPG-FEB80 | FEB80-550558FEB80-570124 | 1,062 | ||
TPG-FED90 | FED90-550064FED90-550247 | 95 | ||
TPG-FBA50 | FBA50-550514FBA50-570513 | 735 | ||
TPG-FGB70 | FGB70-550023FGB70-550080 | 53 | ||
TPG-FBA00 | FBA00-550474FBA00-570450 | 655 | ||
TPG-FEB90 | FEB90-550539FEB90-552286 | 908 | ||
TPG-FEA80 | FEA80-550084FEA80-550337 | 174 | ||
TPG-FEB20 | FEB20-550104FEB20-560091 | 126 | ||
TPG-FDA00 | FDA00-550139FDA00-560048 | 255 | ||
TPG-FDA20 | FDA20-550053FDA20-560052 | 187 | ||
TPG-FDA60 | FDA60-550035FDA60-560020 | 99 | ||
TPG-FGA50 | FGA50-550067FGA50-560010 | 103 | ||
TRG-FEB20 | FEB20-550106FEB20-550337 | 16 | ||
TPG-FDA50 | FDA50-550035FDA50-560003 | 58 | ||
TRG-FEA50 | FEA50-550962FEA50-552412 | 18 | ||
TPG-FEC90 | FEC90-550013FEC90-550045 | 30 | ||
TPG-FGA20 | FGA20-550047FGA20-560010 | 99 | ||
TSG-FEA13 | FEA13-550024FEA13-550091 | 52 | ||
TRG-FEA20 | FEA20-550259FEA20-550898 | 33 | ||
TRG-FED90 | FED90-550077FED90-550204 | 16 | ||
TPG-FDA40 | FDA40-550024FDA40-560012 | 40 | ||
TRG-FEB50 | FEB50-551489FEB50-554683 | 43 | ||
TPG-FEBM0 | FEBM0-550082FEBM0-550195 | 72 | ||
TRG-FEB80 | FEB80-550634 | 1 | ||
TSG-FEA53 | FEA53-550034FEA53-550056 | 16 | ||
TRG-FBA20 | FBA20-552647FBA20-555003 | 37 | ||
TRG-FGA20 | FGA20-550059FGA20-550126 | 3 | ||
TRG-FEB90 | FEB90-550858 | 1 | ||
TRG-FBA00 | FBA00-550736FBA00-550778 | 2 | ||
TRG-FDA00 | FDA00-550212FDA00-550379 | 4 | ||
TRG-FDA40 | FDA40-550035 | 1 | ||
TRG-FBA30 | FBA30-551313 | 1 | ||
TRG-FDA60 | FDA60-550093 | 1 | ||
TRG-FBA60 | FBA60-553305FBA60-553360 | 7 | ||
TRG-FBA50 | FBA50-551321 | 1 | ||
TPG-BE640J | ふそう ローザ |
BE640J-210469BE640J-210634 | 101 | |
TPG-BE640G | BE640G-211201BE640G-211857 | 311 | ||
TPG-BE640E | BE640E-210262BE640E-210435 | 102 | ||
TPG-BG640G | BG640G-210226BG640G-210440 | 203 | ||
TRG-FEA8W | FEA8W-555001 | 1 | ||
TRG-FGB7W | FGB7W-550001FGB7W-550003 | 3 | ||
TRG-FGA5W | FGA5W-550001FGA5W-550002 | 2 | ||
TRG-FDA6W | FDA6W-550002~FDA6W-550004 | 3 | ||
TRG-FDA5W | FDA5W-550002 | 1 | ||
計46型式 | 計2車種 | 製作期間の全体の範囲:2016/08/05~2018/08/28 | 13,409台 |
※上記車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合あり
車両製造後、修理で対象となる部品が組み付けられた車両
車名 | 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | 対象台数 |
---|---|---|---|---|
三菱 | SKG-FEB50 | ふそう キャンター |
FEB50-500040FEB50-503453 | 34 |
SKG-FBA20 | FBA20-500198FBA20-502912 | 11 | ||
SKG-FEA50 | FEA50-500042FEA50-503213 | 25 | ||
SKG-FEB90 | FEB90-500050FEB90-500943 | 17 | ||
SKG-FEA70 | FEA70-500020 | 1 | ||
SKG-FEB70 | FEB70-500192FEB70-500493 | 4 | ||
SKG-FEA20 | FEA20-500165FEA20-500491 | 5 | ||
SKG-FBA30 | FBA30-500453 | 1 | ||
SKG-FDA00 | FDA00-500055 | 1 | ||
SKG-FEB80 | FEB80-500261FEB80-500750 | 9 | ||
SKG-FEB20 | FEB20-500171FEB20-500262 | 2 | ||
SKG-FBA00 | FBA00-501113FBA00-501406 | 3 | ||
TKG-FEB50 | FEB50-503040FEB50-545011 | 96 | ||
SKG-FEA80 | FEA80-500144 | 1 | ||
SKG-FBA60 | FBA60-501675 | 1 | ||
TPG-FEB50 | FEB50-503449FEB50-550103 | 2 | ||
TKG-FBA20 | FBA20-503414FBA20-542333 | 26 | ||
TKG-FEB90 | FEB90-501257FEB90-542165 | 65 | ||
TKG-FEB80 | FEB80-500816FEB80-542430 | 35 | ||
TKG-FEA80 | FEA80-500164FEA80-520224 | 7 | ||
TPG-FBA00 | FBA00-501479FBA00-520507 | 6 | ||
SKG-FGB70 | FGB70-500089 | 1 | ||
TKG-FEA50 | FEA50-503430FEA50-541567 | 49 | ||
TKG-FGB70 | FGB70-505015FGB70-510068 | 2 | ||
TKG-FBA60 | FBA60-505568FBA60-543131 | 9 | ||
TQG-FEA53 | FEA53-505077FEA53-530041 | 3 | ||
TQG-FEB73 | FEB73-505115FEB73-520101 | 7 | ||
TKG-FBA30 | FBA30-520138FBA30-540085 | 6 | ||
TPG-FEB80 | FEB80-520521FEB80-560272 | 4 | ||
TKG-FBA50 | FBA50-520509FBA50-530853 | 6 | ||
TKG-FEB20 | FEB20-520142 | 1 | ||
TKG-FEC90 | FEC90-530023 | 1 | ||
TKG-FEA20 | FEA20-530455FEA20-540151 | 3 | ||
TKG-FGA50 | FGA50-540055 | 1 | ||
TPG-FBA30 | FBA30-550041 | 1 | ||
TPG-FEA50 | FEA50-550572 | 1 | ||
TPG-FBA20 | FBA20-551150FBA20-560878 | 2 | ||
TPG-FBA60 | FBA60-550823 | 1 | ||
TPG-FEB90 | FEB90-550450FEB90-550736 | 2 | ||
SKG-BE640G | SKGBE640G-910058SKGBE640G-910320 | 6 | ||
SKG-BE640J | SKGBE640J-910021SKGBE640J-910070 | 3 | ||
TPG-BE640J | ふそう ローザ |
TPGBE640J-100033TPGBE640J-200081 | 5 | |
TPG-BE640G | TPGBE640G-100127TPGBE640G-211136 | 10 | ||
TPG-BE640E | TPGBE640E-200008TPGBE640E-210240 | 3 | ||
計44型式 | 計2車種 | 製作期間の全体の範囲:2010/10/18~2017/10/16 | 479台 |
対処方法
・ロッカーアームを良品に交換
・ロッカーアームに異常摩耗が認められた場合は、シリンダーヘッド一式を交換
・ロッカーアームに異常摩耗が認められた場合は、シリンダーヘッド一式を交換
内容
「ふそう キャンター」「ふそう ローザ」の原動機(ロッカーアーム)に不具合があり、走行できなくなる恐れがあるとして、国土交通省にリコールを届け出た。小型トラック・バスの原動機で、ロッカーアーム製造用治具の管理が不適切なため、ロッカーアームの耐久性が不足しているものがある。そのため、早期にロッカーアームが異常摩耗して破損し、異音が生じて、最悪の場合、走行不能に至る恐れがある。日産自動車「アトラス」、UDトラックス「カゼット」についてもあわせてリコールを届け出た。これまでに不具合が149件、事故はない。(R+編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
三菱ふそうトラック・バス
車両検索:http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/search/index.html
0120-930-397
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00(土日、所定休日除)
車両検索:http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall/search/index.html
サイト内関連記事
よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ