| 事業者: | 日産自動車株式会社 連絡先
          事業者サイト
          事業者情報一覧 | ||
|---|---|---|---|
| 製品: | 19車種 | ||
| ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: | 日産ニッサン完成検査検査無資格未認定保安基準国土交通省国交省 | 
| 重要なお知らせ: | https://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report4287.html http://www.mlit.go.jp/common/001241157.pdf | ||
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
          
        対象
         
| 型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | 対象台数 | 
| DBA-NT32 | エクストレイル | NT32-000113~NT32-547380 | 149台 | 
| DBA-T32 | T32-000101~T32-515053 | 40台 | |
| DAA-HNT32 | HNT32-100121~HNT32-126004 | 105台 | |
| DAA-HT32 | HT32-103435~HT32-107779 | 29 台 | |
| LDA-DNT31 | DNT31-300006~DNT31-306602 | 2 台 | |
| DBA-NE12 | ノート | NE12-013413~NE12-111556 | 167 台 | 
| DBA-E12 | E12-000170~E12-192941 | 7 台 | |
| DAA-HFC26 | セレナ | HFC26-100123~HFC26-201251 | 7台 | 
| DBA-PE52 | エルグランド | PE52-050010 | 1台 | 
| DBA-TE52 | TE52-034996 | 1台 | |
| CBA-E51 | E51-192859~E51-300179 | 3 台 | |
| CBA-NF15 | ジューク | NF15-151139~NF15-152271 | 2台 | 
| DAA-HY51 | フーガ | HY51-400087~HY51-500008 | 2 台 | 
| DBA-Y51 | Y51-201197 | 1 台 | |
| DAA-HGY51 | シーマ | HGY51-600049~HGY51-600051 | 2台 | 
| GH-HF50 | HF50-700565~HF50-701628 | 2 台 | |
| DBA-L33 | ティアナ | L33-000137 | 1 台 | 
| CBA-J32 | J32-011088~J32-104051 | 3 台 | |
| DBA-TB17 | シルフィ | TB17-000559~TB17-000840 | 9 台 | 
| DBA-KG11 | ブルーバードシルフィ | KG11-126222 | 1 台 | 
| ZAA-AZE0 | リーフ | AZE0-050057~AZE0-100008 | 12 台 | 
| DBA-CKV36 | スカイライン | CKV36-920033 | 1 台 | 
| DBA-V36 | V36-551434 | 1 台 | |
| DBA-J50 | J50-250003 | 1 台 | |
| CBA-PNZ51 | ムラーノ | PNZ51-030103 | 1 台 | 
| CBA-TNZ51 | TNZ51-032089 | 1 台 | |
| DBA-R35 | GT-R | R35-335002~R35-335003 | 2 台 | 
| CBA-Z34 | フェアレディZ | Z34-400012~Z34-400038 | 2 台 | 
| CBA-HZ34 | HZ34-300171 | 1 台 | |
| DBA-M20 | NV200バネット | M20-009492 | 1 台 | 
| DBF-VM20 | VM20-039128~VM20-076516 | 11台 | |
| CBF-CS4E26 | NV350キャラバン | CS4E26-000384~CS4E26-003697 | 4 台 | 
| LDF-CW8E26 | CW8E26-000388~CW8E26-003076 | 2 台 | |
| CBF-VR2E26 | VR2E26-000675~VR2E26-002098 | 2 台 | |
| CBF-SQ2F24 | アトラス | SQ2F24-020568~SQ2F24-033034 | 2 台 | 
| CBF-SQ1F24 | SQ1F24-005208 | 1 台 | |
| DBA-N17 | ラティオ | N17-000196 | 1 台 | 
| 計37型式 | 計19車種 | 製作期間全体の範囲:2003/12/18~2016/09/16 | 計580台 | 
※上記車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれるため、詳細は購入先販売会社に問い合せ
※対象車の製作期間は購入時期とは異なる
※車台番号は車検証に印刷
対処方法
          
            指定整備工場で自動車検査員による点検を行い、安全環境性能法規(保安基準)に関する不具合が認められた場合は是正
          
        内容
        
          
            
          
          
          完成検査の不備があった19車種について、国土交通省にリコールを届け出た。2017/10/06付届出番号「4126」でリコール届出を行い、2018/01/12付で対象車両を確定したが、対象車両の選定に一部誤りがあったため、対象車両を追加した。車両製作工場の完成検査で、任命されていない検査員が合否判定を行ったものがあり、安全環境性能法規(保安基準)に関する検査が適切に行われていなかった。これまでに不具合発生や事故の報告はない。(R+編集部)
        
    
    
    
        
          ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
          
      
        サイト内関連記事
        
  
      よく見られているリコール情報
      
  
    [PR]▲画面トップへ
        























