事業者: |
日産自動車株式会社連絡先 事業者サイト 事業者情報一覧 |
||
---|---|---|---|
製品: |
28車種 |
||
ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
日産ニッサン完成検査検査無資格未認定保安基準国土交通省国交省 |
重要なお知らせ: |
http://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report4126.html http://www.mlit.go.jp/common/001204700.pdf |
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
対象
型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | 対象台数 |
DBA-E12 | ノート | E12-190664~E12-966314 | 約227,000台 |
DBA-NE12 | NE12-013341~NE12-210614 | 約26,000台 | |
DAA-HE12 | HE12-000073~HE12-130518 | 約97,000台 | |
DBA-C27 | セレナ | C27-000101~C27-005461 | 約5,000台 |
DAA-GNC27 | GNC27-000101~GNC27-005894 | 約6,000台 | |
DAA-GFNC27 | GFNC27-000101~GFNC27-011537 | 約11,000台 | |
DAA-GFC27 | GFC27-000102~GFC27-072343 | 約68,000台 | |
DAA-GC27 | GC27-000102~GC27-020764 | 約20,000台 | |
DBA-C26 | C26-080006~C26-087786 | 約6,000台 | |
DBA-NC26 | NC26-020241~NC26-028668 | 約6,000台 | |
DBA-FNC26 | FNC26-030712~FNC26-040748 | 約8,000台 | |
DAA-HC26 | HC26-101794~HC26-134661 | 約20,000台 | |
DAA-HFC26 | HFC26-204989~HFC26-311902 | 約75,000台 | |
DBA-FPC26 | FPC26-000001~FPC26-054164 | 約4,000台 | |
DBA-FNPC26 | FNPC26-000001~FNPC26-050981 | 約1,000台 | |
DBA-TB17 | シルフィ | TB17-015344~TB17-031689 | 約13,000台 |
LDF-VW2E26 | NV350キャラバン | VW2E26-016285~VW2E26-102195 | 約15,000台 |
LDF-CW4E26 | CW4E26-001871~CW4E26-100128 | 約1,000台 | |
LDF-VW6E26 | VW6E26-011353~VW6E26-101495 | 約10,000台 | |
LDF-CW8E26 | CW8E26-003523~CW8E26-100254 | 約3,000台 | |
CBF-VR2E26 | VR2E26-021945~VR2E26-103287 | 約20,000台 | |
CBF-CS4E26 | CS4E26-006143~CS4E26-100522 | 約5,000台 | |
CBA-KS2E26 | KS2E26-001742~KS2E26-100291 | 約4,000台 | |
CBA-KS4E26 | KS4E26-000682~KS4E26-100086 | 約1,000台 | |
LDF-DW4E26 | DW4E26-000198~DW4E26-100028 | 約1,000台 | |
CBF-DS4E26 | DS4E26-000118~DS4E26-100046 | 約400台 | |
CBF-FPWGE50改 | パラメディック | FPWGE50-006594~FPWGE50-006795 | 約 200台 |
DBA-TE52 | エルグランド | TE52-070011~TE52-092449 | 約16,000台 |
DBA-TNE52 | TNE52-040036~TNE52-044928 | 約4,000台 | |
DBA-PE52 | PE52-050004~PE52-054265 | 約3,000台 | |
DBA-PNE52 | PNE52-040006~PNE52-042374 | 約2,000台 | |
CBA-F15 | ジューク | F15-310276~F15-650001 | 約1,000台 |
CBA-NF15 | NF15-321328~NF15-680001 | 約3,000台 | |
DBA-YF15 | YF15-307413~YF15-600002 | 約23,000台 | |
CBF-SQ1F24 | アトラス | SQ1F24-040048~SQ1F24-041193 | 約1,000台 |
CBF-SQ2F24 | SQ2F24-035743~SQ2F24-045943 | 約5,000台 | |
SKG-TZ2F24 | TZ2F24-150072~TZ2F24-150607 | 約500台 | |
SKG-TZ3F24 | TZ3F24-040001~TZ3F24-040222 | 約200台 | |
TKG-SZ1F24 | SZ1F24-060021~SZ1F24-060141 | 約100台 | |
TKG-SZ2F24 | SZ2F24-052727~SZ2F24-062937 | 約2,000台 | |
TKG-SZ4F24 | SZ4F24-040015~SZ4F24-040138 | 約100台 | |
TKG-SZ5F24 | SZ5F24-032320~SZ5F24-041586 | 約1,000台 | |
DBF-VM20 | NV200バネット | VM20-079875~VM20-118415 | 約24,000台 |
DBA-M20 | NV200バネット NV200 |
M20-011689~M20-026420 | 約6,000台 |
DBA-R35 | GT-R | R35-060009~R35-090003 | 約2,000台 |
DBA-T32 | エクストレイル | T32-003834~T32-541300 | 約32,000台 |
DBA-NT32 | NT32-004479~NT32-583579 | 約89,000台 | |
DAA-HT32 | HT32-100101~HT32-151594 | 約11,000台 | |
DAA-HNT32 | HNT32-100029~HNT32-164575 | 約35,000台 | |
LDA-DNT31 | DNT31-306602~DNT31-310207 | 約2,000台 | |
DAA-HV37 | スカイライン | HV37-200037~HV37-400006 | 約6,000台 |
DAA-HNV37 | HNV37-300015~HNV37-500003 | 約2,000台 | |
DBA-YV37 | YV37-400004~YV37-600008 | 約6,000台 | |
DBA-ZV37 | ZV37-100015~ZV37-103200 | 約1,000台 | |
DBA-V36 | V36-700386~V36-700902 | 約50台 | |
DBA-NV36 | NV36-900103 | 1台 | |
DBA-CKV36 | CKV36-920165~CKV36-940110 | 約100台 | |
DBA-J50 | J50-300144~J50-300259 | 約100台 | |
DBA-NJ50 | NJ50-400066~NJ50-400235 | 約100台 | |
ABG-DVW41 | シビリアン | DVW41-050507~DVW41-055309 | 約300台 |
ABG-DHW41 | DHW41-050943~DHW41-055516 | 約1,000台 | |
ABG-DJW41 | DJW41-050125~DJW41-055082 | 約100台 | |
DBA-Y12 | ウイングロード | Y12-168257~Y12-190696 | 約11,000台 |
DBA-NY12 | NY12-039755~NY12-040401 | 約100台 | |
DBA-JY12 | JY12-048870~JY12-048951 | 約10台 | |
DBF-VY12 | NV150 AD AD AD EXPERT |
VY12-183194~VY12-245395 | 約35,000台 |
DBF-VZNY12 | VZNY12-049448~VZNY12-069678 | 約10,000台 | |
CBF-VJY12 | AD EXPERT | VJY12-021853~VJY12-023314 | 約500台 |
CBA-TZ51 | ムラーノ | TZ51-022914~TZ51-023057 | 約100台 |
CBA-TNZ51 | TNZ51-031896~TNZ51-032107 | 約100台 | |
CBA-PNZ51 | PNZ51-040705~PNZ51-040729 | 約30台 | |
DBA-L33 | ティアナ | L33-000011~L33-113808 | 約15,000台 |
DBA-Y51 | フーガ | Y51-202504~Y51-451481 | 約3,000台 |
DBA-KY51 | KY51-301431~KY51-580002 | 約2,000台 | |
DBA-KNY51 | KNY51-400614~KNY51-680001 | 約1,000台 | |
DAA-HY51 | HY51-701059~HY51-880002 | 約3,000台 | |
DAA-HGY51 | シーマ | HGY51-602857~HGY51-700152 | 約1,000台 |
DBA-Z12 | キューブ | Z12-272351~Z12-330150 | 約31,000台 |
DBA-NZ12 | NZ12-052640~NZ12-053918 | 約500台 | |
CBA-Z34 | フェアレディZ | Z34-401837~Z34-580164 | 約2,000台 |
CBA-HZ34 | HZ34-400001~HZ34-400043 | 約30台 | |
ZAA-AZE0 | リーフ | AZE0-101415~AZE0-225007 | 約38,000台 |
ZAA-ZE1 | ZE1-000096~ZE1-001908 | 約50台 | |
DBA-K13 | マーチ | K13-047136~K13-728450 | 約44,000台 |
DBA-NK13 | NK13-011660~NK13-017617 | 約5,000台 | |
DBA-N17 | ラティオ | N17-012362~N17-710150 | 約9,000台 |
ZAA-ME0 | e-NV200 | ME0-500295~ME0-900910 | 約1,000台 |
ZAB-VME0 | VME0-500288~VME0-900917 | 約1,000台 | |
計88型式 | 計28車種 | 製作期間全体の範囲:2014/01/06~2017/09/19 | 計約1,146,671台 |
※上記範囲及び台数には、登録前に点検を実施してリコール対象外となった車両が含まれる
※上記範囲及び台数には、継続検査を受検して保安基準の適合性が確認されたことにより、リコール対象外となる車両が含まれる
※対象車の詳細については購入先販売会社に問い合せ
※対象車の製作期間は購入時期とは異なる
※車台番号は車検証に印刷
対処方法
指定整備工場で自動車検査員による点検を行い、安全環境性能法規(保安基準)に関する不具合が認められた場合は是正
内容
完成検査の不備があった28車種について、国土交通省にリコールを届け出た。車両製作工場の完成検査で、任命されていない検査員が合否判定を行ったものがあり、安全環境性能法規(保安基準)に関する検査が適切に行われていなかった。いすゞ自動車、スズキ、マツダ、三菱自動車、三菱ふそうトラック・バスに供給した10車種についてもあわせてリコールを届け出た。これまでに不具合発生や事故の報告はない。(R+編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
サイト内関連記事
・ふそうキャンター 完成検査不備 対象追加
・三菱 3車種 完成検査不備 対象追加
・マツダ ファミリアバン 完成検査不備 対象追加
・スズキ ランディ 完成検査不備 対象追加
・いすゞ エルフ 完成検査不備 対象追加
・日産 23車種 完成検査不備 対象追加
・ふそうキャンター再点検 完成検査不備
・三菱 5車種再点検 完成検査不備
・マツダ ファミリアバン再点検 完成検査不備
・スズキ ランディ再点検 完成検査不備
・三菱 3車種 完成検査不備 対象追加
・マツダ ファミリアバン 完成検査不備 対象追加
・スズキ ランディ 完成検査不備 対象追加
・いすゞ エルフ 完成検査不備 対象追加
・日産 23車種 完成検査不備 対象追加
・ふそうキャンター再点検 完成検査不備
・三菱 5車種再点検 完成検査不備
・マツダ ファミリアバン再点検 完成検査不備
・スズキ ランディ再点検 完成検査不備
よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ