事業者: |
日産自動車株式会社![]() |
||
---|---|---|---|
製品: |
23車種 |
||
ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
日産ニッサン完成検査検査無資格未認定保安基準国土交通省国交省 |
重要なお知らせ: |
http://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report4136.html http://www.mlit.go.jp/common/001207534.pdf |
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
対象
型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | 対象台数 |
DBA-E12 | ノート | E12-561337~E12-970061 | 3,514台 |
DBA-NE12 | NE12-210246~NE12-211137 | 527台 | |
DAA-HE12 | HE12-129421~HE12-138154 | 7,637台 | |
DBA-C27 | セレナ | C27-005451~C27-005813 | 353台 |
DAA-GNC27 | GNC27-005873~GNC27-006259 | 365台 | |
DAA-GFNC27 | GFNC27-011538~GFNC27-012144 | 607台 | |
DAA-GFC27 | GFC27-072235~GFC27-075889 | 3,542台 | |
DAA-GC27 | GC27-020698~GC27-022179 | 1,412台 | |
DBA-TB17 | シルフィ | TB17-030803~TB17-031847 | 457台 |
LDF-VW2E26 | NV350キャラバン | VW2E26-032442~VW2E26-102536 | 462台 |
LDF-CW4E26 | CW4E26-100126~CW4E26-100166 | 39台 | |
LDF-VW6E26 | VW6E26-021008~VW6E26-101802 | 402台 | |
LDF-CW8E26 | CW8E26-100253~CW8E26-100361 | 107台 | |
CBF-VR2E26 | VR2E26-101182~VR2E26-103864 | 671台 | |
CBF-CS4E26 | CS4E26-100537~CS4E26-100753 | 215台 | |
CBA-KS2E26 | KS2E26-100290~KS2E26-100396 | 103台 | |
CBA-KS4E26 | KS4E26-100087~KS4E26-100105 | 19台 | |
LDF-DW4E26 | DW4E26-100030~DW4E26-100032 | 3台 | |
CBF-DS4E26 | DS4E26-100047~DS4E26-100058 | 12台 | |
CBF-FPWGE50改 | パラメディック | FPWGE50-006858~FPWGE50-006878 | 15台 |
DBA-TE52 | エルグランド | TE52-091284~TE52-093008 | 761台 |
DBA-TNE52 | TNE52-044913~TNE52-045031 | 103台 | |
DBA-PE52 | PE52-054266~PE52-054329 | 64台 | |
DBA-PNE52 | PNE52-042373~PNE52-042404 | 31台 | |
CBA-F15 | ジューク | F15-550292~F15-550295 | 4台 |
CBA-NF15 | NF15-581554~NF15-581588 | 30台 | |
DBA-YF15 | YF15-510878~YF15-513972 | 679台 | |
CBF-SQ1F24 | アトラス | SQ1F24-041196~SQ1F24-041236 | 40台 |
CBF-SQ2F24 | SQ2F24-045884~SQ2F24-046086 | 143台 | |
SKG-TZ2F24 | TZ2F24-150609~TZ2F24-150623 | 14台 | |
SKG-TZ3F24 | TZ3F24-040224~TZ3F24-040226 | 3台 | |
TKG-SZ1F24 | SZ1F24-060143~SZ1F24-060146 | 4台 | |
TKG-SZ2F24 | SZ2F24-062935~SZ2F24-062985 | 48台 | |
TKG-SZ4F24 | SZ4F24-040140~SZ4F24-040141 | 2台 | |
TKG-SZ5F24 | SZ5F24-041588~SZ5F24-041616 | 29台 | |
DBF-VM20 | NV200バネット | VM20-117984~VM20-119693 | 1,280台 |
DBA-M20 | NV200バネット NV200 |
M20-026419~M20-026629 | 209台 |
DBA-R35 | GT-R | R35-081510~R35-081660 | 47台 |
DBA-T32 | エクストレイル | T32-040371~T32-541306 | 1,054台 |
DBA-NT32 | NT32-070827~NT32-583587 | 2,203台 | |
DAA-HT32 | HT32-150407~HT32-151941 | 405台 | |
DAA-HNT32 | HNT32-160025~HNT32-165436 | 862台 | |
DAA-HV37 | スカイライン | HV37-351244~HV37-351316 | 69台 |
DAA-HNV37 | HNV37-450510~HNV37-450540 | 31台 | |
DBA-YV37 | YV37-551420~YV37-551520 | 93台 | |
ABG-DVW41 | シビリアン | DVW41-055313~DVW41-055324 | 10台 |
ABG-DHW41 | DHW41-055517~DHW41-055537 | 20台 | |
ABG-DJW41 | DJW41-055088~DJW41-055091 | 4台 | |
DBA-Y12 | ウイングロード | Y12-190664~Y12-190967 | 278台 |
DBF-VY12 | NV150 AD | VY12-245020~VY12-247177 | 1,853台 |
DBF-VZNY12 | VZNY12-069587~VZNY12-070274 | 615台 | |
DBA-L33 | ティアナ | L33-113175~L33-114070 | 420台 |
DBA-Y51 | フーガ | Y51-451476~Y51-451493 | 13台 |
DBA-KY51 | KY51-551105~KY51-551113 | 9台 | |
DBA-KNY51 | KNY51-650430~KNY51-650434 | 5台 | |
DAA-HY51 | HY51-851511~HY51-851530 | 12台 | |
DAA-HGY51 | シーマ | HGY51-700146~HGY51-700175 | 28台 |
DBA-Z12 | キューブ | Z12-326847~Z12-330701 | 1,184台 |
CBA-Z34 | フェアレディZ | Z34-580155~Z34-580234 | 66台 |
ZAA-AZE0 | リーフ | AZE0-222783 | 1台 |
ZAA-ZE1 | ZE1-000120~ZE1-006983 | 3,737台 | |
DBA-K13 | マーチ | K13-073504~K13-728401 | 1,236台 |
DBA-NK13 | NK13-016893~NK13-017551 | 111台 | |
計63型式 | 計23車種 | 製作期間全体の範囲:2017/02/10~2017/10/18 | 計38,272台 |

※上記車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれるため、詳細は購入先販売会社に問い合せ
※対象車の製作期間は購入時期とは異なる
※車台番号は車検証に印刷
対処方法
指定整備工場で自動車検査員による点検を行い、安全環境性能法規(保安基準)に関する不具合が認められた場合は是正
内容
完成検査の不備があった23車種について、国土交通省にリコールを届け出た。車両製作工場の完成検査で、任命されていない検査員が合否判定を行ったものがあり、安全環境性能法規(保安基準)に関する検査が適切に行われていなかった。いすゞ自動車、スズキ、マツダ、三菱自動車、三菱ふそうトラック・バスに供給した7車種についてもあわせてリコールを届け出た。これまでに不具合発生や事故の報告はない。(R+編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
サイト内関連記事
・ふそうキャンター 完成検査不備 対象追加
・三菱 3車種 完成検査不備 対象追加
・マツダ ファミリアバン 完成検査不備 対象追加
・いすゞ エルフ 完成検査不備 対象追加
・スズキ ランディ 完成検査不備 対象追加
・ふそうキャンター再点検 完成検査不備
・三菱 5車種再点検 完成検査不備
・マツダ ファミリアバン再点検 完成検査不備
・スズキ ランディ再点検 完成検査不備
・いすゞ コモ、エルフ再点検 完成検査不備
・三菱 3車種 完成検査不備 対象追加

・マツダ ファミリアバン 完成検査不備 対象追加
・いすゞ エルフ 完成検査不備 対象追加

・スズキ ランディ 完成検査不備 対象追加
・ふそうキャンター再点検 完成検査不備

・三菱 5車種再点検 完成検査不備

・マツダ ファミリアバン再点検 完成検査不備
・スズキ ランディ再点検 完成検査不備
・いすゞ コモ、エルフ再点検 完成検査不備

よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ