事業者: |
日産自動車株式会社![]() |
||
---|---|---|---|
製品: |
30車種 |
||
ジャンル: | 自動車 | 関連ワード: |
日産ニッサン完成検査検査無資格未認定保安基準国土交通省国交省 |
重要なお知らせ: |
http://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report4126.html http://www.mlit.go.jp/common/001217213.pdf http://www.mlit.go.jp/common/001217212.pdf |
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
対象
型式 | 通称名 | 車台番号の範囲 | 対象台数 |
DBA-E12 | ノート | E12-000115~E12-965006 | 210,550台 |
DBA-NE12 | NE12-001273~NE12-210614 | 24,463台 | |
DAA-HE12 | HE12-000073~HE12-130518 | 97,383台 | |
DBA-C27 | セレナ | C27-000101~C27-005461 | 4,827台 |
DAA-GNC27 | GNC27-000101~GNC27-005894 | 5,556台 | |
DAA-GFNC27 | GFNC27-000101~GFNC27-011537 | 10,712台 | |
DAA-GFC27 | GFC27-000102~GFC27-072343 | 68,302台 | |
DAA-GC27 | GC27-000102~GC27-020764 | 20,320台 | |
DBA-C26 | C26-000126~C26-087786 | 4,887台 | |
DBA-NC26 | NC26-010001~NC26-028668 | 5,012台 | |
DBA-FC26 | FC26-000134 | 1台 | |
DBA-FNC26 | FNC26-020575~FNC26-040748 | 7,166台 | |
DAA-HC26 | HC26-065889~HC26-134661 | 18,242台 | |
DAA-HFC26 | HFC26-101151~HFC26-311902 | 70,968台 | |
DBA-FPC26 | FPC26-000001~FPC26-054164 | 4,064台 | |
DBA-FNPC26 | FNPC26-000001~FNPC26-050981 | 882台 | |
DBA-TB17 | シルフィ | TB17-000880~TB17-031689 | 12,443台 |
LDF-VW2E26 | NV350キャラバン | VW2E26-007987~VW2E26-102195 | 14,816台 |
LDF-CW4E26 | CW4E26-000081~CW4E26-100128 | 1,173台 | |
LDF-VW6E26 | VW6E26-009361~VW6E26-101495 | 9,571台 | |
LDF-CW8E26 | CW8E26-000026~CW8E26-100254 | 2,702台 | |
CBF-VR2E26 | VR2E26-000262~VR2E26-103287 | 20,298台 | |
CBF-CS4E26 | CS4E26-000039~CS4E26-100522 | 4,570台 | |
CBA-KS2E26 | KS2E26-000077~KS2E26-100291 | 3,732台 | |
CBA-KS4E26 | KS4E26-000060~KS4E26-100086 | 1,057台 | |
LDF-DW4E26 | DW4E26-000273~DW4E26-100028 | 144台 | |
CBF-DS4E26 | DS4E26-000112~DS4E26-100046 | 216台 | |
CBF-FPWGE50改 | パラメディック | FPWGE50-006594~FPWGE50-006795 | 202台 |
DBA-TE52 | エルグランド | TE52-000056~TE52-092449 | 15,777台 |
DBA-TNE52 | TNE52-040014~TNE52-044928 | 3,407台 | |
DBA-PE52 | PE52-040005~PE52-054265 | 2,334台 | |
DBA-PNE52 | PNE52-040002~PNE52-042374 | 1,511台 | |
CBA-F15 | ジューク | F15-310130~F15-550291 | 610台 |
CBA-NF15 | NF15-320018~NF15-581557 | 2,914台 | |
DBA-YF15 | YF15-210993~YF15-513801 | 21,935台 | |
CBF-SQ1F24 | アトラス | SQ1F24-040055~SQ1F24-041193 | 1,001台 |
CBF-SQ2F24 | SQ2F24-035743~SQ2F24-045943 | 4,829台 | |
SKG-TZ2F24 | TZ2F24-150074~TZ2F24-150607 | 466台 | |
SKG-TZ3F24 | TZ3F24-040001~TZ3F24-040222 | 174台 | |
TKG-SZ1F24 | SZ1F24-060024~SZ1F24-060141 | 117台 | |
TKG-SZ2F24 | SZ2F24-052806~SZ2F24-062937 | 2,292台 | |
TKG-SZ4F24 | SZ4F24-040020~SZ4F24-040138 | 104台 | |
TKG-SZ5F24 | SZ5F24-032314~SZ5F24-041586 | 1,295台 | |
DBF-VM20 | NV200バネット | VM20-052606~VM20-118415 | 23,807台 |
DBA-M20 | NV200バネット NV200 |
M20-009225~M20-026420 | 4,725台 |
DBA-R35 | GT-R | R35-010347~R35-090003 | 2,471台 |
DBA-T32 | エクストレイル | T32-000364~T32-541300 | 31,147台 |
DBA-NT32 | NT32-000144~NT32-583579 | 86,024台 | |
DAA-HT32 | HT32-100101~HT32-151594 | 10,717台 | |
DAA-HNT32 | HNT32-100029~HNT32-164575 | 35,479台 | |
DBA-NT31 | NT31-323628 | 1台 | |
LDA-DNT31 | DNT31-305835~DNT31-310207 | 1,273台 | |
DAA-HV37 | スカイライン | HV37-200037~HV37-400006 | 5,645台 |
DAA-HNV37 | HNV37-300015~HNV37-500003 | 1,993台 | |
DBA-YV37 | YV37-400004~YV37-600008 | 5,827台 | |
DBA-ZV37 | ZV37-100015~ZV37-103200 | 705台 | |
DBA-V36 | V36-700805~V36-700902 | 29台 | |
DBA-CKV36 | CKV36-920165~CKV36-940110 | 90台 | |
DBA-J50 | J50-300149~J50-300259 | 109台 | |
DBA-NJ50 | NJ50-400065~NJ50-400235 | 140台 | |
ABG-DVW41 | シビリアン | DVW41-050528~DVW41-055309 | 143台 |
ABG-DHW41 | DHW41-050943~DHW41-055516 | 409台 | |
ABG-DJW41 | DJW41-050132~DJW41-055082 | 56台 | |
DBA-Y12 | ウイングロード | Y12-160003~Y12-190696 | 10,192台 |
DBA-NY12 | NY12-039755~NY12-040401 | 153台 | |
DBA-JY12 | JY12-048934~JY12-048951 | 11台 | |
DBF-VY12 | NV150 AD AD AD EXPERT |
VY12-178739~VY12-245395 | 34,677台 |
DBF-VZNY12 | VZNY12-043795~VZNY12-069678 | 10,112台 | |
CBF-VJY12 | AD EXPERT | VJY12-021875~VJY12-023314 | 466台 |
CBA-TZ51 | ムラーノ | TZ51-020003~TZ51-023057 | 87台 |
CBA-TNZ51 | TTNZ51-031664~TNZ51-032107 | 55台 | |
CBA-PNZ51 | PNZ51-040102~PNZ51-040729 | 20台 | |
DBA-L33 | ティアナ | L33-000011~L33-113808 | 14,342台 |
DBA-J32 | J32-250004~J32-255432 | 19台 | |
CBA-TNJ32 | TNJ32-150655~TNJ32-150793 | 20台 | |
DBA-Y51 | フーガ | Y51-201848~Y51-451481 | 2,801台 |
DBA-KY51 | KY51-301556~KY51-580002 | 2,167台 | |
DBA-KNY51 | KNY51-400614~KNY51-680001 | 805台 | |
DAA-HY51 | HY51-400089~HY51-880002 | 3,150台 | |
DAA-HGY51 | シーマ | HGY51-602857~HGY51-700152 | 799台 |
DBA-Z12 | キューブ | Z12-022043~Z12-330150 | 29,787台 |
DBA-NZ12 | NZ12-050001~NZ12-053918 | 411台 | |
CBA-Z34 | フェアレディZ | Z34-400020~Z34-580164 | 2,023台 |
CBA-HZ34 | HZ34-300008~HZ34-400043 | 26台 | |
ZAA-AZE0 | リーフ | AZE0-052520~AZE0-225005 | 32,144台 |
ZAA-ZE1 | ZE1-000096~ZE1-001908 | 55台 | |
DBA-KJ10 | デュアリス | KJ10-352541~KJ10-352626 | 2台 |
ABA-QJY31 | セドリック | QJY31-197962~QJY31-199271 | 133台 |
DBA-K13 | マーチ | K13-029872~K13-728450 | 37,461台 |
DBA-NK13 | NK13-010241~NK13-017617 | 4,056台 | |
DBA-N17 | ラティオ | N17-000071~N17-710150 | 8,529台 |
ZAA-ME0 | e-NV200 | ME0-500295~ME0-900910 | 1,211台 |
ZAB-VME0 | VME0-500288~VME0-900917 | 1,263台 | |
計93型式 | 計30車種 | 製作期間全体の範囲:2009/03/16~2017/09/19 | 計1,090,792台 |

※対象車の製作期間は購入時期とは異なる
※車台番号は車検証に印刷
対処方法
指定整備工場で自動車検査員による点検を行い、安全環境性能法規(保安基準)に関する不具合が認められた場合は是正
内容
完成検査不備に関する2017/10/06付届出番号「4126」のリコールで、早急に届出をする必要があったことから概ねの台数を届け出ていたが、対象とならない車両を除いた台数が確定したため、情報を更新した。リコール届出に含まれていなかった車種があることも判明し、対象車種等が追加されている。(R+編集部)
ご連絡先・お問い合せ(受付担当者に「リコールプラスを見ました」とお伝えください)
サイト内関連記事
・日産 完成検査不備の対象台数訂正
・三菱ふそう 完成検査不備の対象車両確定・訂正
・三菱 完成検査不備の対象車両確定・訂正
・マツダ 完成検査不備の対象車両確定・訂正
・スズキ 完成検査不備の対象車両確定・訂正
・いすゞ 完成検査不備の対象車両確定・追加訂正
・日産 28車種再点検 完成検査不備
・三菱ふそう 完成検査不備の対象車両確定・訂正
・三菱 完成検査不備の対象車両確定・訂正
・マツダ 完成検査不備の対象車両確定・訂正
・スズキ 完成検査不備の対象車両確定・訂正
・いすゞ 完成検査不備の対象車両確定・追加訂正
・日産 28車種再点検 完成検査不備

よく見られているリコール情報
[PR]▲画面トップへ