「メルセデス・ベンツ日本株式会社」 のリコール情報一覧
- 258件中 241~258件を掲載日の昇順に表示
| 種別 | タイトル | 発表 | 掲載▲ |
|---|---|---|---|
| ベンツ C200 4MATIC 他 負傷するおそれ | 25/06/26 | 25/07/17 | |
| メルセデス・ベンツE220d他 計3車種 排出ガス基準値超える恐れ | 25/08/21 | 25/08/21 | |
| メルセデスAMG CLA45S 4MATIC+他 計4車種 排出ガス規制値超える恐れ | 25/08/21 | 25/08/21 | |
| メルセデス・ベンツEQS450 4MATIC 他 前照灯等の基準不適合 | 25/08/21 | 25/09/18 | |
| メルセデス・ベンツ AMG ONE 火災に至るおそれ | 25/08/21 | 25/09/18 | |
| メルセデスAMG G63 保安基準不適合 | 25/10/16 | 25/10/16 | |
| メルセデス・ベンツ GLC220d 4MATIC 他 計12車種 操舵できない恐れ | 25/10/16 | 25/10/16 | |
| メルセデス・ベンツ EQC400 4MATIC 火災に至るおそれ | 25/10/16 | 25/11/20 | |
| マイバッハ GLS600 4MATIC 他 計5車種 排出ガス値規制値超過の恐れ | 25/12/18 | 25/12/18 | |
| ベンツ G450d 他 衝突被害軽減ブレーキ作動しない恐れ | 25/12/18 | 26/01/22 | |
| メルセデスAMG G63 排出ガス値が規制値超過のおそれ | 26/02/18 | 26/02/18 | |
| ベンツ C220d ステーションワゴン他 計2車種 排出ガス値が規制値超過のおそれ | 26/02/18 | 26/02/18 | |
| メルセデスAMG E53 HYBRID 4MATIC+他 計2車種 トランスミッション配線 | 26/02/18 | 26/02/18 | |
| メルセデス・ベンツ EQA250 + 他 火災に至るおそれ | 26/03/26 | 26/04/21 | |
| メルセデス・ベンツ CLE200クーペ 他 計40車種 保安基準不適合 | 26/05/14 | 26/05/14 | |
| ベンツ G580 ホイール脱落の恐れ | 26/06/11 | 26/06/11 | |
| ベンツ A200d 他 保安基準不適合 | 26/06/18 | 26/06/18 | |
| メルセデスAMG GLB35 4MATIC 他 計6車種 走行不能のおそれ | 26/07/30 | 26/07/30 |
- 258件中 241~258件を掲載日の昇順に表示









