「菌」 関連
- 11件中 1~11件を掲載日の昇順
| 種別 | 事業者 | タイトル | 発表 | 掲載▲ |
|---|---|---|---|---|
| 井田ラボラトリー... | カントリー&ストリーム ハンドクリームに基準超す菌 | 12/09/21 | 12/09/24 | |
| セレス研究所 | マナラ メイク落とし一部から社内基準上回る菌 | 13/11/12 | 13/11/18 | |
| ペー・ジェー・セ... | P.G.C.D. ボディ用石鹸一部から菌類検出 | 16/12/22 | 16/12/26 | |
| サティス製薬 | N organic シャンプー一部で変色 | 19/10/26 | 19/10/28 | |
| SHIGETA | SHIGETA 伊勢丹新宿店 ローション一部に菌混在 | 21/05/06 | 21/05/10 | |
| フェース | フェース カーミング ウォッシュ フォーマー 基準値超える菌数検出 | 22/10/05 | 22/10/07 | |
| SHIGETA | AWムースウォッシュ、モイスチャーローション 一部に変色 | 22/10/31 | 22/11/11 | |
| アジュバンコスメ... | アジュバン ヘアデコ シルキーエマルジョン Sa 一部細菌検出 | 23/10/26 | 23/10/27 | |
| ボナンザ |
B薬用ホワイトニングローション HF 一部基準上回る菌検出
|
24/07/17 | 24/07/19 | |
| コタ |
コタスタイリング ニュアンス ミルク 一部社内基準超える菌検出
|
24/07/26 | 24/08/02 | |
| 東洋ビューティ |
MPアイクレンジングII 一部規格値上回る生菌検出
|
24/12/26 | 24/12/27 |
- 11件中 1~11件を掲載日の昇順








