「トレーラ」 関連
- 19件中 1~19件を発表日の降順
| 種別 | 事業者 | タイトル | 発表▼ | 掲載 |
|---|---|---|---|---|
| 花見台自動車 | 花見台 ダンプセミトレーラなど6台 制動装置不具合 | 20/02/28 | 20/03/09 | |
| 矢野特殊自動車 | アロー 車両運搬トレーラ 制動力低下の恐れ | 20/01/23 | 20/02/07 | |
| 日本トレクス | トレクス セミトレーラのリヤコンビネーションランプに不具合 | 19/11/12 | 19/12/13 | |
| 日本トレクス | トレクス トレーラ57台 スペアタイヤ取付装置不具合 | 19/10/25 | 19/11/18 | |
| 日本トレクス | トレクス トレーラ29台 走行できなくなる恐れ | 19/10/25 | 19/11/18 | |
| 東邦車輛 | 東邦 コンテナセミトレーラ 制動装置不具合 | 19/08/21 | 19/09/20 | |
| 日本トレクス | トレクス セミトレーラホイール不具合 対象追加 | 19/06/27 | 19/06/28 | |
| 日本トレクス | トレクス/極東/日通 トレーラのホイールに不具合 | 19/02/28 | 19/03/01 | |
| 日本トレクス | ウイング車15車種 荷台不具合 負傷の恐れ | 19/01/25 | 19/02/04 | |
| 日本フルハーフ | フルハーフ セミトレーラ158台 火災や脱輪の恐れ | 18/10/15 | 18/10/15 | |
| 日本トレクス | トレクス/日通 トレーラ荷台7,500台 火災の恐れ | 18/06/22 | 18/06/25 | |
| 東邦車輛 | 東邦 コンテナセミトレーラ5台 走行不能となる恐れ | 18/02/02 | 18/03/12 | |
| 日本フルハーフ | 日本フルハーフ トレーラ15台 車軸不具合 | 17/06/15 | 17/07/05 | |
| 日本フルハーフ | 日本フルハーフ トレーラ40台 火災に至る恐れ | 17/06/15 | 17/06/16 | |
| 極東開発工業 | 極東開発 石油運搬タンクセミトレーラ 制動力誤表記 | 17/04/07 | 17/05/12 | |
| いすゞ自動車 | いすゞ ギガ トレーラ駐車ブレーキ解除できない恐れ | 17/03/31 | 17/04/05 | |
| 日本フルハーフ | 日本フルハーフ 一部トレーラ 緊締装置不具合 | 17/01/27 | 17/03/06 | |
| 日本トレクス | 日本トレクス 一部トレーラ 制動力低下する恐れ | 17/01/20 | 17/03/06 | |
| 東邦車輛 | 東邦車輛 トレーラ9車種 走行不能となる恐れ | 16/08/24 | 16/09/14 |
- 19件中 1~19件を発表日の降順









