| 対象 | 
                        
    
        
            | 車 名 | 型 式 | 通 称 名 | リコール 対象車の台数
 |  
            | トヨタ | 6AA-ZWR90W | 「ノア」 「ヴォクシー」
 | 114,451 |  
            | 9,343 |  
            | 6AA-ZWR92W | 757 |  
            | 6AA-ZWR95W | 23,734 |  
            | 6BA-MZRA90W | 38,606 |  
            | 3 |  
            | トヨタ | 6BA-MZRA92W | 「ノア」 「ヴォクシー」
 | 900 |  
            | 6BA-MZRA95W 6BA-MZRA95W改
 | 5,881 |  
            | 6BA-MZRA97W | 「ノア」 | 99 |  
            | 6AA-AAHH40W | 「アルファード」 「ヴェルファイア」
 | 38,224 |  
            | 29,681 |  
            | 6AA-AAHH45W | 42,869 |  
            | 6LA-AAHP45W | 1,404 |  
            | 3BA-AGH40W | 「アルファード」 | 31,789 |  
            | 25,644 |  
            | 3BA-AGH45W | 7,310 |  
            | 5BA-TAHA40W | 「ヴェルファイア」 | 11,231 |  
            | 5BA-TAHA45W | 3,218 |  
            | 6AA-ZVW60 | 「プリウス」 | 6,035 |  
            | 6AA-ZVW65 | 1,048 |  
            | 6AA-MXWH60 | 113,205 |  
            | 6AA-MXWH65 | 21,543 |  
            | 6LA-MXWH61 | 21,983 |  
            | 5AA-TZSH35 | 「クラウン」 | 6,240 |  
            | 5,386 |  
            | 6AA-AZSH30 | 3 |  
            | 6AA-AZSH32 | 13,518 |  
            | トヨタ | 6AA-AZSH35 6AA-AZSH35改
 | 「クラウン」 | 25,806 |  
            | 6AA-AZSH35 | 28,051 |  
            | 6AA-AZSH36W | 50,304 |  
            | 6LA-AZSH37W | 5,137 |  
            | 6AA-AZSH38W | 9,782 |  
            | 6LA-AZSH39W | 2,002 |  
            | ZBA-KZSM30 | 909 |  
            | 6AA-AXUH80 | 「ハリアー」 | 34,708 |  
            | 6AA-AXUH85 | 12,084 |  
            | 6BA-MXUA80 | 19,105 |  
            | 6BA-MXUA85 | 2,384 |  
            | 6LA-AXUP85 | 6,072 |  
            | 6AA-ZVG13 | 「カローラクロス」 | 52,940 |  
            | 6AA-ZVG16 | 13,736 |  
            | 4BA-MXGA10 | 4,248 |  
            | 6AA-AXAH54 | 「RAV4」 | 3,236 |  
            | 17,069 |  
            | 10,462 |  
            | 6BA-MXAA54 | 2,740 |  
            | 11,969 |  
            | 11,078 |  
            | トヨタ | 6LA-AXAP54 | 「RAV4」 | 4,747 |  
            | 6AA-MXPL10G | 「シエンタ」 | 49,551 |  
            | 6AA-MXPL12G | 554 |  
            | 6AA-MXPL15G | 9,638 |  
            | 3BA-VJA300W | 「ランドクルーザー」 | 2,745 |  
            | 3DA-FJA300W | 1,652 |  
            | 3BA-TRJ250W | 24,715 |  
            | 3DA-GDJ250W | 20,697 |  
            | 3,186 |  
            | 6AA-MXPJ10 | 「ヤリス クロス」 | 5,877 |  
            | 23,328 |  
            | 6AA-MXPJ15 | 95 |  
            | 6,196 |  
            | 6AA-MXPH14 | 「ヤリス」 | 6,261 |  
            | 6AA-MXPH17 | 883 |  
            | ZAA-XEAM10 | 「bZ4X」 | 1,650 |  
            | ZAA-YEAM15 | 905 |  
            | 6LA-GRG75 6LA-GRG75改
 | 「センチュリー」 | 536 |  
            | 6LA-GRG75 | 2 |  
            | ZBA-JPD20 | 「ミライ」 | 337 |  
            | レクサス | 5BA-AAZA20 | 「NX250」 | 6,335 |  
            | 3,532 |  
            | 5BA-AAZA25 | 674 |  
            | 908 |  
            | 5BA-TAZA25 | 「NX350」 | 2,470 |  
            | 2,108 |  
            | 6AA-AAZH20 | 「NX350h」 | 30,973 |  
            | 13,879 |  
            | 6AA-AAZH25 | 9,581 |  
            | 9,897 |  
            | 6LA-AAZH26 | 「NX450h+」 | 9,536 |  
            | 5BA-TALA10 | 「RX350」 | 1,580 |  
            | 5BA-TALA15 | 12,402 |  
            | 6AA-AALH10 | 「RX350h」 | 5,046 |  
            | 6AA-AALH15 | 3,368 |  
            | 5AA-TALH17 | 「RX500h」 | 19,206 |  
            | 6LA-AALH16 | 「RX450h+」 | 6,721 |  
            | 6AA-MAYH10 | 「LBX」 | 21,833 |  
            | 6AA-MAYH15 | 5,116 |  
            | 4BA-GAYA16 | 2,397 |  
            | レクサス | 6BA-MZAA10 | 「UX200」 | 885 |  
            | 6AA-MZAH10 | 「UX250h」 | 8,929 |  
            | 6AA-MZAH15 | 1,745 |  
            | 6AA-MZAH11 | 「UX300h」 | 5,879 |  
            | 6AA-MZAH16 | 1,708 |  
            | ZAA-KMA10 | 「UX300e」 | 433 |  
            | 5AA-TAWH15W | 「LM500h」 | 10,169 |  
            | 6AA-AAWH10W | 「LM350h」 | 2 |  
            | 6AA-AAWH15W | 6 |  
            | 6AA-AXZH11 | 「ES300h」 | 8,940 |  
            | 3BA-VJA310W 3BA-VJA310W改
 | 「LX600」 | 6,489 |  
            | 5AA-VJH310W | 「LX700h」 | 316 |  
            | 3BA-VXFA50 | 「LS500」 | 888 |  
            | 3BA-VXFA55 | 276 |  
            | 6AA-GVF50 | 「LS500h」 | 1,623 |  
            | 6AA-GVF55 | 1,731 |  
            | ZAA-XEBM10 | 「RZ300e」 | 368 |  
            | ZAA-XEBM15 | 「RZ450e」 | 1,839 |  
            | 5BA-URZ100 | 「LC500」 | 1,227 |  
            | 6AA-GWZ100 | 「LC500h」 | 176 |  
            | 3BA-VJA252W | 「GX550」 | 996 |  
            | スバル | ZAA-XEAM10X | 「ソルテラ」 | 187 |  
            | ZAA-YEAM15X | 1,146 |  
            |  | (計96型式) | (計42車種) | (計1,285,002台) |  |