リコール/回収検索
リコール情報を検索1
- 2件中 1~2件を掲載日の降順に表示
事業者 |
ゲッツブラザーズ
|
製品 |
インフレーションデバイス |
対象 |
対象ロット、数量及び出荷時期
モデル番号:0185NR
(1) 対象ロット番号:67106
数量:278台
出荷時期:平成19年1月5日-平成19年1月31日
(2) 対象ロット番号:67211
数量:40台
出荷時期:平成19年1月15日-平成19年1月31日 |
お問い合せ |
株式会社ゲッツブラザーズ
〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1番30号エイベックスビル5階
担当者;薬事本部 吉原健三
TEL: 03-5646-5362
FAX: 03-5245-3522 |
発表 |
07/02/13 |
事業者 |
ゲッツブラザーズ
|
製品 |
(1)プログラマー APSIII (2)3510プログラマ |
対象 |
対象シリアル、数量及び出荷時期
(1) 対象製品:プログラマーAPSIII
モデル番号:3500
対象シリアル番号:
6764 3308 3323 3324 3339
3345 3394 3423 3433 5107
5243 5282 5306 5333 5377
5421 5442 5444 5456 5545
5571 5595 5613 5622 5841
5905 5916 5938 5943 5963
5988 5992 6065 6069 6081
6099 6117 6139 6156 6221
6255 6260 6286 6313 6315
6389 6409 6414 6430 6484
6512 6524 6635 6721 6742
6744 6761 6797 6824 6910
6970 7008 7017 7048 7085
7087 7088 7095 7104 7105
7113 7177 7190 7202 7379
7491 7534 7574 7591 7597
7614 7632 7642 7670 7719
7744 7749 7759 7764 7792
7799 7842 7846 7848 7857
7861 7862 7869 7870 7878
7880 7886 7895 7927 7939
7958 7973 7998 8037 5107
数量:110台
出荷時期:平成10年7月1日~平成18年10月13日
(2) 対象製品:3510プログラマ
モデル番号:3510
対象シリアル番号:
430 455 513 557 578
627 654 667 670 672
675 685 686 687 688
690 691 692 693 695
697 698 699 700 701
702 703 705 708 711
715 717 718 720 721
722 723 724 725 728
729 730 731 733 734
736 737 740 741 742
745 749 750 751 821
839 843 846 847 849
875 898 899 900 902
926 928 931 933 934
935 936 937 938 939
940 941 942 943 947
949 951 952 953 954
956 957 958 959 961
962 964 965 966 968
971 972 973 974 975
976 977 979 980 982
986 990 991 992 993
994 998 1003 1012 1017
1027 1028 1034 1038 1039
1040 1055 1057 1069 1073
2818 3981 4072 4106 4116
4117 4118 4119 4122 4123
4124 4125 4126 4127 4129
4130 4131 4132 4133 4134
4135 4136 4137 4138 4139
4140 4145 4150 4151 4152
4153 4158 4162 4164 4167
4168 4169 4170 4171 4173
4174 4176 4177 4180 4181
4184 4186 4189 4190 4204
4272 4454 4523 4529 4572
4577 4595 4620 4623 4625
4638 4639 4641 4644 4648
4649 4654 4656 4659 4661
4662 4663 4664 4665 4666
4669 4670 4671 4672 4675
4677 4680 4683 4684 4688
4689 4690 4691 4692 4693
4694 4696 4697 4699 4700
4701 4703 4705 4706 4707
4709 4710 4711 4712 4713
4714 4715 4716 4717 4719
4720 4721 4722 4723 4724
4726 4728 4729 4731 4732
4733 4735 4737 4738 4741
4744 4749 4753 4754 4756
4757 4758 4759 4762 4763
4764 4765 5225 5233 5254
5255 5256 5259 5261 5263
5265 5266 5268 5269 5272
5280 5281 5282 5284 5287
5288 5289 5290 5291 5292
5294 5295 5297 5299 5300
5301 5308 5309 5310 5311
5312 5323 5325 5327 5342
5349 5353 5354 5361 5363
5365 5371 5379 5390 5396
5399 5407 5413 5414 5416
5417 5418 5423 5425 5430
5436 5439 5441 5445 5506
5523 5535 5557 5624 5625
5628 5629 5630 5631 5632
5633 5634 5635 5636 5637
5638 5642 5668 5672 5673
5674 5679 5694 5695 5699
5700 5715 5722 5795 5832
8644 8669 8720 8733 8735
8736 8738 8739 8740 8741
8747 8748 8753 9204 9215
9236 9261 9267 9268 9269
9270 9272 9273 9274 9275
9276 9278 9279 9280 9281
9282 9283 9285 9286 9287
9288 9289 9290 9291 9292
9304 9305 9307 9318 9325
9327 9329 9330 9332 9335
9336 10169 10635 10643 10650
10653 10659 10916 13818 13827
13836 13837 13839 13850 13858
13860 13874 13880 13882 13885
13892 13894 13896 13900 13906
13907 13914 13915 15019 15032
15050 15057 15059 15062 15065
15066 15070 15071 15072 15073
15075 15077 15082 15085 15086
15088 15095 15097 15182 15183
15184 15192 15193 15194 15195
15234 15268 15273 15300 15305
15418 15422 15426 15434 15438
15464 15469 15471 15474 15475
15477 15486 15496 17302 17303
17323 17330 17333 18084 18126
18128 18129 18130 18133 18134
18135 18136 18137 18138 18139
18140 18149 18154 18166 18167
18169 18170 18171 18172 18173
18174 18175 18176 18177 18178
18179 18180 18181 18182 18183
18184 18185 18186 18187 18188
18189 18190 18191 18192 18193
18194 18195 18196 18197 18198
18200 18201 18202 18203 18204
18205 18206 18207 18208 18209
18210 18211 18212 18213 18214
18215 18216 18217 18218 18219
18220 18222 18223 18224 18225
18226 18227 18228 18236 18237
18244 18247 18258 18535 18540
18541 18542 18543 18544 18549
18550 18551 18552 18560 18561
18565 18569 18570 18590 18592
18593 18594 18601 18605 18606
18608 18610 18611 18613 18615
18616 18617 18619 18620 18622
18625 18626 18634 19423 19448
19455 19460 19461 19462 19463
19469 19475 19481 20333 20344
20348 20350 20351 20352 20360
20366 20398 20425 20484 20506
20509 20510 20600 20608 20609
20611 20612 20613 20614 20616
20617 20618 20619 20621 20622
20629 20631 20633 20634 20638
20639 20640 20641 20642 20643
20644 20645 20646 20647 20648
20649 20654 20667 21178 21186
21203 21211 21212 21213 21214
21215 21222 21225 21226 21228
21229 21231 21232 21233 21234
21236 21237 21238 21239 21243
21245 21247 21249 21254 21255
21257 21262 21273 21276 21277
21278 21279 21285 21289 21290
21292 21298 21302 21303 21305
21306 21308 21309 21315 21316
21317 21352 21381 21382 21419
21530 21578 21586 21615 21616
21617 21619 21622 21626 21627
21629 21634 21635 21636 21637
21639 21640 21642 21644 21645
21646 21648 21649 21659 21660
21664 21671 21674 21840 22034
22064 22071 22075 22077 22120
22190 22200 22214 22223 22230
22242 22269 22278 22279 22283
22286 22301 22309 22311 22399
22404 22407 22408 22410 22412
22413 22417 22418 22419 22421
22423 22426 22431 22436 22437
22440 22441 22442 22443 22444
22445 22447 22448 22450 22451
22452 22453 22454 22456 22458
22459 22460 22461 22462 22463
22464 22465 22466 22468 22469
22470 22471 22472 22473 22475
22477 22478 22479
数量:803台
出荷時期:平成17年8月29日~平成18年10月13日 |
お問い合せ |
株式会社ゲッツブラザーズ
〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1番30号エイベックスビル5階
担当者;薬事本部 吉原健三
TEL: 03-5646-5362
FAX: 03-5245-3522 |
発表 |
06/10/16 |
- 2件中 1~2件を掲載日の降順に表示